Air Mauritius hos Paris Charles De Gaulle Lufthavn - CDG
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Mauritius fra ved Paris Charles De Gaulle Lufthavn?
Air Mauritius-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Paris Charles De Gaulle Lufthavn:
- Terminal - 2f
- Terminal - 2g
- Terminal - 2e
Hvilke steder flyver Air Mauritius til og fra Paris Charles De Gaulle Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 92 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 57 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 14 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 50 | Se flyrejser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 32 | Se flyrejser |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 34 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 48 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 53 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 87 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 21 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 21 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 71 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 41 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 66 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 38 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 46 | Se flyrejser |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 49 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 43 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 40 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 25 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 60 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | Se flyrejser |
Pau-Pyrénées (PUF) | France | Pau | 45 | Se flyrejser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 30 | Se flyrejser |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 14 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 58 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 50 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 21 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Paris Charles De Gaulle Lufthavn, der drives af Air Mauritius
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Paris Charles De Gaulle Lufthavn, der drives af Air Mauritius
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Charles De Gaulle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu