EasyJet hos Paris Charles De Gaulle Lufthavn - CDG
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Paris Charles De Gaulle Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 26 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 46 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 44 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 22 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyrejser |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 28 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 18 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 70 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 60 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 56 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 26 | Se flyrejser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 76 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 14 | Se flyrejser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 38 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Paris Charles De Gaulle Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Paris Charles De Gaulle Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Charles De Gaulle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu