Saudia hos Paris Charles De Gaulle Lufthavn - CDG
Hvilke steder flyver Saudia til og fra Paris Charles De Gaulle Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 15 | Se flyrejser |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | Se flyrejser |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 3 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 30 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 29 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 32 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 9 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 42 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 15 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Se flyrejser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Se flyrejser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 8 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Paris Charles De Gaulle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.









































































































