Flyg ankomster och avgångar på Paris Charles De Gaulle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 00:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4508 | 00:24 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines | 5O4394 | 00:41 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | ASL Airlines | 3V4193 | 00:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00:46 | schemalagd | |
| London (STN) | ASL Airlines | 3V4522 | 00:46 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 00:47 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4512 | 00:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4367 | 00:54 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ASL Airlines | 3V4790 | 00:56 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 00:57 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ASL Airlines | 5O4586 | 01:05 | 00:45 | landat |
| Athens (ATH) | Swiftair | FX4193 | 01:10 | 00:15 | landat |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 3V4516 | 01:17 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4346 | 01:19 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | ASL Airlines | FX4774 | 01:35 | 00:55 | landat |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | CMA CGM Air Cargo | 2C575 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:45 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF445 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2241 | 05:45 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:50 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:50 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 05:50 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 05:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF279 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | KLM | KL2330 | 05:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4219 | 05:50 | schemalagd | |
| Libreville (LBV) | Air France | AF951 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8500 | 05:55 | schemalagd | |
| Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 05:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:55 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF401 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 06:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 06:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 06:00 | schemalagd | |
| Nouakchott (NKC) | Air France | AF541 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Nouakchott (NKC) | KLM | KL3552 | 06:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF381 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 06:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF825 | 06:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:00 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Air France | AF822 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Delta Air Lines | DL8193 | 06:05 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | KLM | KL3595 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3546 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF225 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(4) | 06:30 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 06:30 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 06:30 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 06:30 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 06:30 | Försenad | |
| Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:30 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF815 expand_more(3) | 06:30 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:30 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2246 | 06:30 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:30 | Försenad | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 06:35 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | KLM | KL2425 | 06:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 06:35 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 06:35 | Inställt | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 06:35 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 06:35 | Inställt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 06:35 | Inställt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 06:35 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 06:35 | Inställt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA44 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3746 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7043 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 06:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:40 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4019 | 06:45 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC403 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5018 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 06:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 06:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 06:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF33 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air France | AF9689 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF545 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G35037 | 06:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL2209 | 06:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | SAS | SK9955 | 06:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3810 | 06:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7640 | 06:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF567 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 07:00 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 07:00 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 07:00 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 07:00 | Inställt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN8 | 07:05 | Försenad | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA875 | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 07:10 | schemalagd | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF857 | 07:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7507 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 | 07:20 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air France | AF728 | 07:20 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 | 07:20 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | CMA CGM Air Cargo | 2C157 | 07:20 | Försenad | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 | 07:25 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF908 | 07:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH1208 | 07:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU717 | 07:30 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS116 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:30 | Försenad | |
| Brest (BES) | Air France | AF7525 | 07:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:35 | Försenad | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 07:35 | Försenad | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7313 | 07:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7343 | 07:35 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7467 | 07:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9924 | 07:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 07:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7411 | 07:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 07:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:45 | Försenad | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25147 | 07:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 07:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Seychelles | HM1039 | 01:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O701 | 01:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5745 | 01:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5629 | 01:35 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 5O45 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ASL Airlines | FX4624 | 05:24 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24617 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ317 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1712 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3012 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8248 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2257 | 06:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24541 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1051 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31439 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9516 | 06:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24561 | 06:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | ASL Airlines | 5O76 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9528 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8562 | 06:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1582 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4225 | 06:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6802 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1000 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Austral | UU8000 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2233 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9562 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8463 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5973 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Austral | UU8434 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8419 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Austral | UU8542 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9596 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8522 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35203 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6347 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4601 | 07:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7400 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5982 | 07:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8307 | 07:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6367 | 07:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO334 | 07:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24008 | 07:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U24673 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB592 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8819 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5966 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8148 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9328 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1759 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8392 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6343 | 07:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Aeromexico | AM5978 | 07:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8363 | 07:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Korean Air | KE6383 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA323 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6699 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9673 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5893 | 07:05 | schemalagd | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24685 | 07:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Aeromexico | AM5932 | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Austral | UU8066 | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8335 | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2124 | 07:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1126 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1777 | 07:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL8294 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1240 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5827 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8240 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9390 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9290 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8400 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9557 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35024 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2002 | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1716 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5700 | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Air Austral | UU8716 | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8609 | 07:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | GOL | G35194 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS370 | 07:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1182 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6127 | 07:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9304 | 07:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8451 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8602 | 07:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24693 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28402 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5971 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9364 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1525 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8432 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3075 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6359 | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX647 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9768 | 07:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM5928 | 07:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8228 | 07:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9532 | 07:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1903 | 07:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air France | AF1334 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM5820 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL8611 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6677 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM5762 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Austral | UU8422 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9448 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1675 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8636 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6363 | 07:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF4140 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8613 | 07:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2280 | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5979 | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8360 | 07:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Korean Air | KE6385 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air France | AF1680 expand_more(6) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM5976 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Austral | UU8680 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Mauritius | MK9412 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL8324 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ3218 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6662 | 07:35 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Delta Air Lines | DL8491 | 07:55 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | KLM | KL2438 | 07:55 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7432 | 08:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1231 | 08:00 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF177 | 08:00 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air France | AF1450 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1340 | 08:10 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Air France | AF1620 | 08:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1750 | 08:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7344 | 08:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV130 | 08:10 | schemalagd | |
