Flyg ankomster och avgångar på Paris Charles De Gaulle Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C617 | 05:30 | schemalagd | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 | 05:30 | schemalagd | |
Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C583 | 05:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air France | AF223 expand_more(2) | 05:45 | Försenad | |
Manila (MNL) | KLM | KL2375 | 05:45 | Försenad | |
Manila (MNL) | SAS | SK9989 | 05:45 | Försenad | |
Santiago (SCL) | Air France | AF407 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:50 | Inställt | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:50 | Inställt | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:50 | Inställt | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 05:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 05:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(3) | 05:50 | Inställt | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8377 | 05:50 | Inställt | |
Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:50 | Inställt | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:50 | Inställt | |
Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:55 | Försenad | |
Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:55 | Försenad | |
Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:55 | Försenad | |
Athens (ATH) | Air France | AF1133 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | WestJet | WS5165 | 06:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 06:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 06:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 06:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air France | AF201 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | KLM | KL2267 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8399 | 06:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 06:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 06:05 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:05 | schemalagd | |
Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:05 | schemalagd | |
Oran (ORN) | Air France | AF1431 | 06:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI548 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3324 | 06:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | Inställt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | Inställt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | Inställt | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL2246 | 06:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL96 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3588 | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6183 | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3840 | 06:15 | schemalagd | |
Libreville (LBV) | Air France | AF977 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8397 | 06:25 | schemalagd | |
Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 06:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:30 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A110 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 | 06:40 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:45 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:45 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV228 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2617 | 06:45 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT702 | 06:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3005 | 06:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 06:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 06:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 06:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 06:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 06:50 | schemalagd | |
Kos (KGS) | ASL Airlines | 5O715 | 06:53 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF225 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8649 | 06:55 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA44 expand_more(8) | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY5810 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7043 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2002 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | Försenad | |
New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | Försenad | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | Försenad | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35000 | 06:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8517 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 07:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:00 | schemalagd | |
Lome (LFW) | Air France | AF863 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Lome (LFW) | Delta Air Lines | DL8194 | 07:00 | schemalagd | |
Lome (LFW) | KLM | KL2275 | 07:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | GOL Linhas Aereas | G35117 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Japan Airlines | JL5320 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07:00 | schemalagd | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF889 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Cayenne (CAY) | GOL Linhas Aereas | G35005 | 07:05 | schemalagd | |
Cayenne (CAY) | KLM | KL2395 | 07:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air France | AF551 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 07:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5662 | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | schemalagd | |
Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 07:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 | 07:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9892 | 07:15 | Försenad | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA786 | 07:20 | schemalagd | |
Brazzaville (BZV) | Air France | AF722 | 07:25 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 | 07:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA875 | 07:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ112 | 07:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7343 | 07:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7509 | 07:30 | schemalagd | |
Brest (BES) | Air France | AF7525 | 07:35 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 | 07:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air France | AF91 | 07:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7413 | 07:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:40 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Air France | AF149 | 07:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF355 | 07:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF7315 | 07:40 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC403 | 07:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4265 | 07:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS250 | 07:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air France | AF1609 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:45 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:50 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 | 07:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 07:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:55 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 08:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 08:00 | Försenad | |
Tokyo (HND) | Air France | AF293 | 08:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7371 | 08:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5 | 08:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF337 | 08:05 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08:05 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:05 | schemalagd | |
Pau (PUF) | Air France | AF7495 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 08:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:10 | schemalagd | |
Yaounde (NSI) | Air France | AF757 | 08:10 | Försenad | |
Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 08:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air France | AF637 | 08:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:15 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF693 | 08:15 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ702 | 08:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3629 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:20 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | Air France | AF465 | 08:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 08:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG902 | 08:21 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 | 08:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 08:25 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 08:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22433 | 08:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8242 | 08:35 | schemalagd | |
Douala (DLA) | Air France | AF869 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:35 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7469 | 08:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:40 | Försenad | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF874 | 08:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1275 | 08:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:50 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:50 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1559 | 08:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 | 08:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air France | AF1493 | 08:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX632 | 08:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3633 | 09:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1177 | 09:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 09:00 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM478 | 09:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS411 | 09:00 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7485 | 09:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL262 | 09:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN8 | 09:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air France | AF1033 | 09:10 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT582 | 09:10 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Air France | AF928 | 09:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1125 | 09:10 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1385 | 09:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 09:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB431 | 09:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU240 | 09:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B633 | 09:15 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | YunExpress | I99881 | 09:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF4081 | 09:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA987 | 09:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23807 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1405 | 09:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF21 | 09:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 09:25 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8220 | 09:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI520 | 09:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL220 | 09:30 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Air France | AF1223 | 09:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22117 | 09:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1571 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA304 | 09:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1486 | 09:40 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY319 | 09:40 | Inställt | |
Porto (OPO) | Air France | AF1517 | 09:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4149 | 09:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO331 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1028 | 09:55 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI908 | 09:55 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O827 | 09:55 | schemalagd | |
Abidjan (ABJ) | Air France | AF705 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK573 | 10:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA48 | 10:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL266 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1821 | 10:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23241 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84311 | 10:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3610 | 10:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83636 | 10:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC872 | 10:10 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1359 | 10:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | AF9451 | 10:15 | schemalagd | |
St. John's (YYT) | WestJet | WS54 | 10:15 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O363 | 10:15 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23125 | 10:20 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC870 | 10:20 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS110 | 10:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3520 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK565 | 10:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8068 | 10:25 | Försenad | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1543 | 10:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U24696 | 10:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA990 | 10:25 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1055 | 10:30 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3000 | 10:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28403 | 10:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS188 | 10:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7401 | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF33 | 10:35 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI147 | 10:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1307 | 10:35 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ510 | 10:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI522 | 10:40 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1002 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ316 | 10:45 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3452 | 10:45 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ568 | 10:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF635 | 10:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1241 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5899 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9135 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2569 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK9887 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Tarom | RO9574 | 10:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL501 | 10:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA54 | 10:55 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J273 | 10:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF83 | 10:55 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 10:55 | schemalagd | |
Antananarivo (TNR) | Air France | AF935 | 10:55 | Inställt | |
Washington (IAD) | Air France | AF53 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF7 | 11:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7331 | 11:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO381 | 11:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF331 | 11:05 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ554 | 11:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1494 | 11:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU470 | 11:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF377 | 11:10 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7461 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF23 | 11:15 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Delta Air Lines | DL8723 | 11:15 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | KLM | KL2448 | 11:15 | schemalagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF763 | 11:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF1127 | 11:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air France | AF349 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF1213 | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air France | AF1423 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | WestJet | WS5048 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF1681 expand_more(8) | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6022 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9411 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1767 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8719 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35282 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | WestJet | WS5022 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3105 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6663 | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6021 | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2238 | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9186 | 11:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U24632 | 11:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF1193 | 11:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF459 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
