Flyg ankomster och avgångar på Paris Charles De Gaulle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Swiftair | WT4106 | 00:02 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4357 | 00:02 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 00:04 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 3V4410 | 00:08 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | ASL Airlines | 3V4315 | 00:08 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5614 | 00:10 | schemalagd | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 00:12 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | FedEx Feeder | 5H4332 | 00:12 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 3V4335 | 00:16 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4311 | 00:19 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4759 | 00:19 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4508 | 00:26 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | ASL Airlines | 3V4997 | 00:38 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | FX4678 | 00:43 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00:46 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4703 | 00:53 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT4507 | 00:54 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ASL Airlines | 5O4586 | 01:08 | 00:43 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Jet | MB9408 | 01:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 03:00 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Air France | AF947 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | KLM | KL2175 | 05:35 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:45 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF279 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | KLM | KL2015 | 05:45 | schemalagd | |
| Djibouti (JIB) | Air France | AF669 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Djibouti (JIB) | Delta Air Lines | DL8209 | 05:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 05:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 05:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(5) | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Saudia | SV4194 | 05:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF201 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 05:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 05:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 05:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 05:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8765 | 05:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 05:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4119 | 05:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4145 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:55 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF989 expand_more(1) | 05:55 | Försenad | |
| Yaounde (NSI) | KLM | KL2255 | 05:55 | Försenad | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF407 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 05:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Austral | UU973 | 06:00 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF673 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2433 | 06:00 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:00 | schemalagd | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF837 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35005 | 06:05 | schemalagd | |
| Cayenne (CAY) | KLM | KL2246 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3977 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4457 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF283 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:30 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:30 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:35 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air France | AF754 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | KLM | KL3608 | 06:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Malaysia Airlines | MH5886 | 06:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA875 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8777 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8731 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4116 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 06:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 06:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 06:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1032 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3044 | 06:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF551 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 07:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07:05 | schemalagd | |
| Lome (LFW) | Air France | AF863 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Lome (LFW) | Delta Air Lines | DL8194 | 07:05 | schemalagd | |
| Lome (LFW) | KLM | KL2275 | 07:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 07:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 07:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 07:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 07:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3574 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6155 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Saudia | SV4439 | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 | 07:15 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 | 07:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA42 | 07:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 | 07:20 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 | 07:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7402 | 07:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 | 07:25 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ112 | 07:30 | Inställt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 | 07:30 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 | 07:35 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 | 07:35 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 | 07:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7347 | 07:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7321 | 07:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:35 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 07:35 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF579 | 07:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA48 | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS250 | 07:45 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC403 | 07:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 07:50 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 07:55 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 | 07:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25159 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:05 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:05 | schemalagd | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 08:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 08:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF337 | 08:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5701 | 01:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O701 | 01:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5745 | 01:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5629 | 01:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE504 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9408 | 03:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4659 | 03:19 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 5O4416 | 03:28 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 03:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 3V4215 | 03:33 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 03:41 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4603 | 03:47 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 03:48 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ASL Airlines | 5O4486 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT4407 | 03:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4211 | 03:51 | schemalagd | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4617 | 03:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4060 | 03:58 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4463 | 04:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4408 | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4026 | 04:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines France | 5O4294 | 04:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 3V4235 | 04:01 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiftair | WT4006 | 04:10 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Challenge Air Cargo | X64995 | 04:25 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4257 | 04:28 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4272 | 04:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 04:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | ASL Airlines | 5O4268 | 04:39 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 04:42 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 04:48 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 05:11 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | ASL Airlines | 3V4246 | 05:11 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24663 | 06:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24525 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ317 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3012 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8248 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2257 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76039 | 06:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB152 | 06:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24541 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2239 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31829 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6725 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4197 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9569 | 06:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1777 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1773 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | GOL | G35088 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3244 | 06:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7300 | 06:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7400 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB592 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8819 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5095 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9768 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1204 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8562 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1000 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7831 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Austral | UU8000 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2233 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9562 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1703 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8463 | 07:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24553 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO759 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1422 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM5762 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Austral | UU8422 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1675 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8636 | 07:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6363 | 07:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8218 | 07:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | KLM | KL2114 | 07:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6373 | 07:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6314 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO334 | 07:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Aeromexico | AM5932 | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Austral | UU8066 | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8335 | 07:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2124 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1240 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5827 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8240 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9390 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9290 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8400 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9557 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35024 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2002 | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air France | AF1428 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM5993 | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S47311 | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL8258 | 07:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | KLM | KL2362 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5973 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Austral | UU8434 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8419 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Austral | UU8542 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8522 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35203 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6347 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4601 | 07:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24679 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28402 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5966 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8148 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1759 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8392 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6343 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7302 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Aeromexico | AM5959 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8586 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | GOL | G35050 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6045 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Vietnam Airlines | VN3212 | 07:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF9628 | 07:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1084 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Delta Air Lines | DL8366 | 07:20 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | KLM | KL2176 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8602 | 07:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM5928 | 07:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8228 | 07:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1750 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
