Paris Charles De Gaulle Flygplats Ankomster (CDG)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | Air France | AF565 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | KLM | KL2281 | 07:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME205 | 07:40 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | China Eastern Airlines | MU1517 | 07:40 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2295 | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK839 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33361 | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4919 | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2647 | 07:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF6293 | 07:45 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8851 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9617 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC6997 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1730 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ2675 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ3193 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9824 | 07:45 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT863 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF7973 | 07:45 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2236 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31534 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9406 | 07:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY131 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8007 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1347 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ3741 | 07:45 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1329 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9537 | 07:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1904 | 07:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ3221 | 07:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ3344 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1801 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2234 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9561 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1710 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ3185 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK9853 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ1863 | 07:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7341 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5880 | 07:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1869 | 07:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | GOL Linhas Aereas | G35035 | 07:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9860 | 07:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ1883 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7369 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5874 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9059 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1503 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35026 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9847 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ1895 | 07:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2115 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF1281 expand_more(7) | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6045 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Austral | UU8281 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9417 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8300 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35097 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ3081 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6657 | 07:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF7311 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5887 | 07:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1766 | 07:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35051 | 07:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7507 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5926 | 07:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6340 | 07:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1549 | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air France | AF1835 | 08:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF1289 | 08:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7437 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1319 | 08:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK75 | 08:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air France | AF1421 | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1739 | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1775 | 08:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7409 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1141 expand_more(6) | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6026 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9391 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9554 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35150 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3095 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2017 | 08:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF1659 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL2207 | 08:05 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1012 | 08:10 | Försenad | |
Florence (FLR) | Air France | AF1667 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35134 | 08:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL2131 | 08:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7404 | 08:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF963 expand_more(2) | 08:10 | Inställt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9843 | 08:10 | Inställt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL2056 | 08:10 | Inställt | |
Munich (MUC) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6061 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Austral | UU8823 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9447 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ3189 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK9867 | 08:10 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1077 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | KLM | KL2365 | 08:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air France | AF1703 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Austral | UU8703 | 08:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3349 | 08:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | KLM | KL2107 | 08:20 | schemalagd | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1082 | 08:20 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | GOL Linhas Aereas | G35066 | 08:25 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | ITA Airways | AZ2553 | 08:25 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | KLM | KL2029 | 08:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF1227 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35175 | 08:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ3145 | 08:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | Air France | AF1015 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL8410 | 08:30 | schemalagd | |
Split (SPU) | KLM | KL2363 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK579 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33309 | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3840 | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2637 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF1605 expand_more(2) | 08:35 | Försenad | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6037 | 08:35 | Försenad | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35222 | 08:35 | Försenad | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ358 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9813 | 08:35 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7483 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2026 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9353 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1874 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 08:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1815 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6071 | 08:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Austral | UU8815 | 08:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35191 | 08:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ3227 | 08:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7339 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5879 | 08:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9079 | 08:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 08:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7411 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5903 | 08:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35143 | 08:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2589 | 08:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ1857 | 08:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Vietnam Airlines | VN3675 | 08:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1498 | 08:55 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1065 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air Austral | UU8065 | 09:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air Mauritius | MK9333 | 09:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35085 | 09:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6613 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1169 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM5777 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air Mauritius | MK9437 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35107 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS6627 | 09:00 | schemalagd | |
Pau (PUF) | Air France | AF7493 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Pau (PUF) | GOL Linhas Aereas | G35148 | 09:00 | schemalagd | |
Pau (PUF) | KLM | KL2341 | 09:00 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24676 | 09:00 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 09:05 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2906 | 09:05 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI528 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66828 | 09:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8278 | 09:05 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ520 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U24564 | 09:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1511 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6059 | 09:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Austral | UU8511 | 09:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Mauritius | MK9183 | 09:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR37 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6370 | 09:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9213 | 09:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6023 | 09:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Hi Fly | UU979 | 09:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ338 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3830 | 09:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5578 | 09:15 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Titan Airways | QY860 | 09:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3614 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75016 | 09:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83638 | 09:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26605 | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1819 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5774 | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9577 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific Cargo | CX8 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7 | 09:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22439 | 09:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI540 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3316 | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28409 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9611 | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC6999 | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ2672 | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9826 | 09:35 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23123 | 09:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air France | AF291 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | KLM | KL2327 | 06:55 | Avledd | |
Osaka (KIX) | SAS | SK9995 | 06:55 | Avledd | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1379 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | KLM | KL2090 | 09:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1047 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1441 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6025 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9397 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35046 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2023 | 09:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22109 | 09:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27073 | 09:52 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1755 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | KLM | KL2185 | 09:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22775 | 09:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Air France | AF1021 | 09:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1495 | 10:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1007 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6053 | 10:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9369 | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9597 | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35205 | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4618 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF1181 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6044 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9415 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35109 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ3079 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6655 | 10:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air France | AF1535 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5788 | 10:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9683 | 10:05 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | KLM | KL3569 | 10:10 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1230 | 10:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8240 | 10:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air France | AF1767 | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air France | AF1083 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Austral | UU8083 | 10:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF1313 | 10:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U24634 | 10:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2191 | 10:20 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | ASL Airlines France | 5O772 | 10:20 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | ASL Airlines France | 5O772 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF1405 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6196 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9527 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35224 | 10:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1101 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2235 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47304 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35129 | 10:20 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1185 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | KLM | KL2177 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS419 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23813 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6729 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6410 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4171 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 10:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1404 | 10:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 10:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1729 | 10:35 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U24572 | 10:35 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7467 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | GOL Linhas Aereas | G35040 | 10:35 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2323 | 10:35 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Tarom | RO9542 | 10:35 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF7313 | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO333 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6751 | 10:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | easyJet | U24670 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1050 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31452 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6018 | 10:55 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7439 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24652 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA326 | 11:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY325 | 11:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX646 | 11:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1249 | 11:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | ASL Airlines France | 5O4147 | 11:10 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1877 | 11:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U24532 | 11:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF1527 | 11:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U24552 | 11:25 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24666 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paris Charles De Gaulle Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Paris Charles De Gaulle Flygplats
Det finns tre terminaler, Terminal 1, Terminal 2 med satelliter A, C, D, E, F och G och Terminal 3. Paris Charles de Gaulle Airport, även kallad Roissy Airport, är väl ansluten med järnväg och väg till staden och bortom.
Terminal 3 ligger mittemot Terminal 1 och är belägen en bit från Terminal 1. Terminal 3 är en byggnad med en våning för ankomster och avgångar, men har inga ombordstigningsportar. De två terminalerna är sammankopplade via gratis automatiserade CDGVAl-tåg.
Paris Charles de Gaulle Airport Ground Transportation
Endast officiella taxibilar får verka inom CDG: det finns "endast Paris" taxibilar som täcker staden och tre gränsande departement samt förortstaxibilar, som även täcker centrala Paris plus 4 gränsande förorter.
G7 Taxis har sin egen bokningsstation i bagageutlämningsområdet vid Terminal 2F, men du kan också förboka på www.g7.fr eller ringa +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternativ: Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tel +33 (0) 1 45 85 85 85 och Air Cab Paris, www.aircab.paris - tel +33 (0) 1 84 60 7400.
Hyrbil Charles de Gaulle flygplats finns endast tillgänglig vid Terminal 1 och 2 A, C, D, E och F:
Advantage Rent A Car - Tel +33 (0) 858 25 490 - Öppet dagligen från kl. 6.00 till midnatt, beläget vid dörr 26, ankomsthallen
Alamo - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Öppet dagligen från kl. 6.00 till midnatt
Avis - Tel +33 (0) 820 61 1620 - Öppet dagligen från kl. 5.00 till midnatt; beläget nära dörrarna 24 och 30 vid Terminal 1, vid Terminal 2E och 2F på ankomsthallen, dörr 2
Budget - Tel +33 (0) 825 00 3564 (avgift per minut tillkommer) - Öppet dagligen från kl. 5.00 till midnatt
Enterprise Rent A Car - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Öppet dagligen från kl. 6.00 till midnatt
Firefly - Endast onlinebokningar - Öppet måndag till onsdag kl. 8.00 till 20.00, torsdag och fredag kl. 8.00 till 22.00, lördag kl. 8.00 till 13.00 och 14.00 till 17.00, söndag kl. 9.00 till 13.00 och 14.00 till 20.00. Plats: Endast Terminal 2 A, C och D
Hertz - Tel +33 (0) 825 889 755 - Öppet dagligen kl. 6.00 till midnatt
Interrent - Tel +33 (0) 8 2610 28 32 - Öppet dagligen kl. 7.00 till 22.00 endast vid Terminal 2 på Paris Orly Terminal 1 + 2
National - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Öppet dagligen kl. 6.00 till midnatt
Sixt - Tel +33 (0) 820 00 7498 - Öppet dagligen kl. 6.00 till midnatt, endast kl. 6.00 till 23.00 på helgdagar
Thrifty - Tel +33 (0) 825 88 9755 - Öppet dagligen kl. 4.00 till midnatt
TT Car Transit - Tel +33 (0) 1 48 62 37 53 - Öppet dagligen kl. 6.00 till 18.00, inte baserat med en disk på flygplatsen, men i närheten, erbjuder leverans/hämtning med chaufför eller självkörning.
Tjänster vid Roissy Airport's terminaler
Paris Charles de Gaulle Airport erbjuder passagerare 25 bankomater. Det finns också postkontor och apotekstjänster tillgängliga.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuParis Charles de Gaulle Airport registrerade en betydande ökning med 5% av passagerartrafiken i november 2023 jämfört med samma månad år 2019.