Paris Charles De Gaulle Flygplats Ankomster (CDG)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:40 | Försenad | |
London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:40 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1355 | 08:45 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:45 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:45 | Försenad | |
Stuttgart (STR) | Air France | AF1609 | 08:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:50 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:50 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7483 | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:50 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 | 08:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 08:50 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF877 | 08:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT691 | 08:50 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 09:00 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 09:00 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1177 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL262 | 09:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 09:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1559 | 09:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS110 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8242 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5524 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3715 | 09:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1275 expand_more(13) | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6070 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Air Austral | UU8275 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Air Mauritius | MK9655 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | China Eastern Airlines | MU1690 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL8465 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY6019 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | AZ2667 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ3077 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9877 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6097 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | WestJet | WS5090 | 09:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN3149 | 09:05 | Försenad | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | China Eastern Airlines | MU1940 | 09:05 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Delta Air Lines | DL8337 | 09:05 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | KLM | KL2215 | 09:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA328 expand_more(1) | 09:05 | Försenad | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9676 | 09:05 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 09:10 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF6291 | 09:10 | Försenad | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66420 | 09:10 | Försenad | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9347 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | China Eastern Airlines | MU1892 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL8673 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ3097 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2163 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK9703 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | WestJet | WS5108 | 09:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 09:10 | 08:40 | landat |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1924 | 09:10 | 08:40 | landat |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8216 | 09:10 | 08:40 | landat |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2111 | 09:10 | 08:40 | landat |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6478 | 09:10 | 08:40 | landat |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1125 expand_more(8) | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47302 | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL8439 | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY5926 | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35122 | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3791 | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6476 | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ1877 | 09:10 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | WestJet | WS5044 | 09:10 | Försenad | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM478 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Air France | AF3040 | 09:10 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4818 | 09:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22105 | 09:10 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 09:10 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL8551 | 09:10 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY6034 | 09:10 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL5314 | 09:10 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | WestJet | WS5096 | 09:10 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3633 | 09:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA62 expand_more(5) | 09:15 | 08:48 | landat |
Miami (MIA) | British Airways | BA1548 | 09:15 | 08:48 | landat |
Miami (MIA) | Finnair | AY5774 | 09:15 | 08:48 | landat |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6662 | 09:15 | 08:48 | landat |
Miami (MIA) | Iberia | IB4198 | 09:15 | 08:48 | landat |
Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7093 | 09:15 | 08:48 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS411 expand_more(1) | 09:15 | Försenad | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6315 | 09:15 | Försenad | |
New York (JFK) | JetBlue | B61407 | 09:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 09:20 | Försenad | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5469 | 09:20 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI520 expand_more(1) | 09:25 | Försenad | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66820 | 09:25 | Försenad | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 expand_more(3) | 09:30 | 08:55 | landat |
Boston (BOS) | Air France | AF3663 | 09:30 | 08:55 | landat |
Boston (BOS) | KLM | KL6165 | 09:30 | 08:55 | landat |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3978 | 09:30 | 08:55 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22771 | 09:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22435 | 09:30 | Försenad | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8068 expand_more(2) | 09:35 | 08:58 | landat |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4406 | 09:35 | 08:58 | landat |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5510 | 09:35 | 08:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1028 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2224 | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8922 | 09:35 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1002 | 09:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1571 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6887 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1821 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6689 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5721 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1261 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7211 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6925 | 09:50 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J273 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Air France | AF8177 | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA987 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3969 | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9107 | 09:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9335 | 09:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO331 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6749 | 09:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6718 | 09:55 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF895 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | KLM | KL2421 | 10:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY319 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7867 | 10:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF7067 | 10:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3161 | 10:00 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ510 | 10:05 | schemalagd | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O367 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1437 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6189 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1884 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8727 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2252 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5004 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK565 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33318 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4581 | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF69 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8313 | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | KLM | KL2217 | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS6786 | 10:20 | schemalagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF763 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL3575 | 10:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2211 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9553 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1878 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8523 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9843 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4602 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5175 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3143 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1030 | 10:30 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1777 | 10:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC870 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 10:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 10:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU470 | 10:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28403 | 10:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air France | AF99 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA306 | 10:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1307 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ316 | 10:50 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA3135 | 10:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF7 | 10:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3610 | 10:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA54 | 10:55 | Försenad | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7401 | 10:55 | schemalagd | |
Havana (HAV) | Air France | AF817 | 11:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air France Cargo | AF6729 | 11:00 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO381 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1831 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1519 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Austral | UU8519 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1720 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK9835 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5034 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3133 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6021 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2238 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9186 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF23 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8553 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL2063 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS6611 | 11:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF83 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8599 | 11:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL2143 | 11:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS6806 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8274 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | WestJet | WS5178 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7331 expand_more(9) | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5875 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9071 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8288 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6326 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6448 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9858 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Tarom | RO9550 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5186 | 11:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3207 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF1681 expand_more(7) | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6022 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9411 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8719 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35282 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | WestJet | WS5022 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3105 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6663 | 11:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK837 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4918 | 11:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9794 | 11:25 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5882 | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Mauritius | MK9081 | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1514 | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8396 | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY6041 | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6046 | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | WestJet | WS5053 | 11:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK573 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3848 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9744 | 11:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME211 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air France | AF5107 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5871 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9053 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1768 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8330 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6350 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9848 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Tarom | RO9544 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | WestJet | WS5181 | 11:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5892 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9097 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1550 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8361 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6336 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2617 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2021 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | WestJet | WS5153 | 11:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3243 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9467 expand_more(8) | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | Air Mauritius | MK9113 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | China Eastern Airlines | MU1780 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL8686 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | ITA Airways | AZ2658 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | Kenya Airways | KQ3889 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | KLM | KL2329 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | WestJet | WS5198 | 11:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | Vietnam Airlines | VN3265 | 11:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8643 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2213 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9591 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8525 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3911 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6348 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9838 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4604 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5176 | 11:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3671 | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1717 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5770 | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35197 | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Saudia | SV6282 | 11:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | WestJet | WS5126 | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1149 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6008 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9329 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8670 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6472 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | WestJet | WS5103 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vietnam Airlines | VN3683 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5749 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8435 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9681 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8569 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY5883 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL5302 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6462 | 11:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | WestJet | WS5106 | 11:50 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9433 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8629 | 11:50 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2081 | 11:50 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | WestJet | WS5012 | 11:50 | schemalagd | |
Brest (BES) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9005 | 11:50 | schemalagd | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8642 | 11:50 | schemalagd | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2652 | 11:50 | schemalagd | |
Brest (BES) | KLM | KL2339 | 11:50 | schemalagd | |
Brest (BES) | WestJet | WS5002 | 11:50 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF485 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35014 | 11:50 | schemalagd | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL2412 | 11:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8563 | 11:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 11:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL2127 | 11:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | WestJet | WS5173 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1341 expand_more(8) | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6003 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9395 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9293 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8405 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9550 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35276 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2007 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5102 | 11:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF459 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35002 | 11:55 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2414 | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB585 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5184 | 11:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3184 | 11:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL264 expand_more(3) | 12:00 | Försenad | |
New York (JFK) | Air France | AF3634 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6099 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3982 | 12:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3318 | 12:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65642 | 12:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | North Flying | NFA22 | 12:01 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ916 | 12:05 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7433 | 12:05 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ508 | 12:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1001 | 12:10 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air France | AF1011 | 12:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1115 | 12:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1751 | 12:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1823 | 12:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF387 | 12:20 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7391 | 12:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK73 | 12:25 | 08:35 | landat |
Cancun (CUN) | Air France | AF651 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | KLM | KL2221 | 12:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS6697 | 12:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 12:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI524 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66824 | 12:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7403 | 12:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paris Charles De Gaulle Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Paris Charles De Gaulle Flygplats
