Paris Charles De Gaulle Flygplats avgångar (CDG)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9528 | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8664 | 06:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U24673 | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1000 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Austral | UU8000 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2233 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9562 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8463 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB592 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5095 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24647 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1830 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6411 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66912 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7246 | 07:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5973 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8434 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8419 | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8542 | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9596 | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8418 | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6347 | 07:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4601 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA303 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7218 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9665 | 07:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO334 | 07:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U24525 | 07:05 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24671 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5966 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8148 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9328 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1759 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8699 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6343 | 07:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF1126 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Austral | UU8126 | 07:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL8255 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1240 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5827 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8240 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9390 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9290 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8400 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9557 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35024 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2002 | 07:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8218 | 07:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2114 | 07:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6373 | 07:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS420 | 07:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | ASL Airlines | 5O199 | 07:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air France | AF1182 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9304 | 07:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8451 | 07:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY6020 | 07:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8602 | 07:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ3101 | 07:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1716 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5700 | 07:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8577 | 07:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35194 | 07:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | easyJet | U24667 | 07:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Austral | UU8066 | 07:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1639 | 07:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8335 | 07:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL2124 | 07:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7330 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5979 | 07:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1529 | 07:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8360 | 07:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6385 | 07:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28402 | 07:20 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1084 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Delta Air Lines | DL8366 | 07:25 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | KLM | KL2176 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5971 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Austral | UU8306 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9364 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1525 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8432 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3075 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6359 | 07:25 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Delta Air Lines | DL8238 | 07:25 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | KLM | KL2272 | 07:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9768 | 07:25 | schemalagd | |
Atar (ATR) | ASL Airlines | 5O707 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF1680 expand_more(7) | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Aeromexico | AM5976 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Austral | UU8680 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9412 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1765 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8718 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ3218 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6662 | 07:35 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24685 | 07:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | CMA CGM Air Cargo | 2C624 | 07:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8228 | 07:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9532 | 07:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1903 | 07:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 07:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ3114 | 07:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Austral | UU8102 | 07:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1753 | 07:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8659 | 07:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3842 | 07:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | KLM | KL2100 | 07:50 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1554 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | China Eastern Airlines | MU1921 | 07:55 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | KLM | KL2180 | 07:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7400 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5982 | 07:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1574 | 07:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8307 | 07:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2564 | 07:55 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6367 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF4140 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8370 | 08:00 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV229 | 08:00 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1231 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1340 expand_more(9) | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5832 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8340 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9392 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9292 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1679 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8529 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9549 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3013 | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2006 | 08:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8750 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9610 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1729 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8424 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY6015 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9743 | 08:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR42 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6224 | 08:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3542 | 08:15 | schemalagd | |
Bejaia (BJA) | ASL Airlines | 5O387 | 08:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7362 | 08:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2 | 08:30 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Air France | AF1010 | 08:30 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Air France | AF1192 | 08:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air France | AF1422 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1642 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3632 | 08:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1114 | 08:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1164 | 08:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF7302 | 08:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7432 | 08:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7500 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1027 | 08:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O271 | 08:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1394 | 08:50 | schemalagd | |
Pau (PUF) | Air France | AF7490 | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2227 | 08:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL83 | 08:55 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6021 | 08:55 | schemalagd | |
Brazzaville (BZV) | Air France | AF722 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA984 | 09:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF962 | 09:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1746 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air France | AF1830 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23806 | 09:05 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air France | AF566 | 09:05 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7460 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1402 | 09:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1262 | 09:15 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air France | AF1338 | 09:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF1426 | 09:15 | schemalagd | |
Brest (BES) | Air France | AF7520 | 09:15 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC404 | 09:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1410 | 09:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air France | AF282 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1300 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1348 | 09:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7402 | 09:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ305 | 09:25 | schemalagd | |
Quebec (YQB) | Air Transat | TS117 | 09:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U24006 | 09:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA56 | 09:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1058 | 09:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air France | AF1532 | 09:30 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7480 | 09:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1404 | 09:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA63 | 09:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF4190 | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1138 | 09:35 | schemalagd | |
Kiruna (KRN) | Air France | AF1216 | 09:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air France | AF1734 | 09:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT692 | 09:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8012 | 09:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | ASL Airlines | FX4630 | 09:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Air France | AF1076 | 09:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF1104 | 09:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air France | AF1366 | 09:40 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF1528 | 09:40 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9466 | 09:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25148 | 09:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1024 | 09:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1416 | 09:45 | schemalagd | |
Medina (MED) | Saudia | SV3250 | 09:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB700 | 09:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY32 | 09:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8258 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1146 | 09:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Air France | AF1220 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1618 | 09:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1668 | 09:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1686 | 09:50 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF892 | 09:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air France | AF1382 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX633 | 09:55 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22436 | 09:55 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY8831 | 09:55 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Air France | AF1322 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF1580 | 10:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1888 | 10:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7332 | 10:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7360 | 10:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK72 | 10:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU241 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28412 | 10:00 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF194 | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1842 | 10:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI521 | 10:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS412 | 10:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air France | AF694 | 10:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF877 | 10:10 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1258 | 10:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB432 | 10:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF68 | 10:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF368 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1500 | 10:15 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL97 | 10:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF22 | 10:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF7304 | 10:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24691 | 10:20 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM479 | 10:20 | schemalagd | |
Perth (PER) | Qantas | QF34 | 10:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23242 | 10:25 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | Air France | AF476 | 10:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF84 | 10:25 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1036 | 10:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air France | AF1130 | 10:30 | schemalagd | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7390 | 10:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1572 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA307 | 10:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL153 | 10:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL221 | 10:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL229 | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF4 | 10:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air France | AF344 | 10:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF460 | 10:30 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Air France | AF412 | 10:35 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1854 | 10:35 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air France | AF226 | 10:35 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23476 | 10:40 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF498 | 10:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ335 | 10:40 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O828 | 10:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF30 | 10:45 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF1524 | 10:45 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU718 | 10:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO332 | 10:50 | schemalagd | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF484 | 10:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF814 | 10:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Paris Charles De Gaulle Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Paris Charles De Gaulle Flygplats
CDG eller Roissy Airport ligger endast 23 till 25 km (14 till 16 miles) nordost om centrala Paris och är väl ansluten via tåg och bussar. Flygplatsen har sina egna tågstationer och terminalerna är också kopplade med kollektivtrafik. Flera parkeringsanläggningar, inklusive parkeringsplatser för motorcyklister, erbjuder parkering till semesterfirare och affärsresenärer inom kort avstånd från terminalerna.
VIP-tjänster för avgångar från Charles de Gaulle-flygplatsen
Det finns flera VIP-tjänster tillgängliga som gör resan till och från CDG enklare: till exempel premium parkering och en personlig guide, Icare Lounge och My Conciergerie-tjänsten, som erbjuder passagerare en dörr-till-dörr-service från deras hem till flygplatsen (och tillbaka). Tjänsten finns på 8 olika språk och inkluderar bagagebärare, assistans med skatteåterbetalning, transfer med privat chauffördriven lyxbil till och från flygplatsen och mycket mer.
Tullfritt och allmän shopping
Passagerare behöver bara visa sitt boardingkort när de handlar i den tullfria shoppingområdet. Butiken är öppen från första till sista flygningen för dagen. Det finns till och med små vagnar i avgångshallarna så att passagerarna inte behöver bära sina shoppingpåsar i terminalen.
Restauranger och kaféer
Starbucks, Pret A Manger och McDonalds är bara några av de välkända namnen som finns på de tre terminalerna på Paris Charles de Gaulle-flygplatsen. Snacks eller en fullständig middagsservice, du kan få allt på LFPG.
Att ta sig till Roissy - Charles de Gaulle-flygplatsen
Parkering är inte tillåten utanför terminalerna, men i officiella avlämningszoner är parkering i max 10 minuter gratis.
Terminalerna är kopplade med gratis automatiska pendeltåg, bestående av två linjer, CDGVAL och LISA. Resan mellan terminalerna tar ca 8 minuter.
Tåg: Regionala RER B Express-tåg förbinder Paris Charles de Gaulle-flygplatsen med staden. Tågen stannar vid Terminal 1 och 3, och avgår från Paris Gare du Nord och tar ca 35 till 40 minuter. Biljetter kostar 11,40 euro per person. Avgång sker från Gare du Nord och Denfert-Rochereau-tågstationerna ca var 10 till 20 minut på vardagar.
Från Paris är det också möjligt att ta TGV-tåg till stationen vid Terminal 2 via LGV Interconnexion Est höghastighetslinje som drivs av SNCF.
Bussar: Roissy Bus går mellan CDG och centrala Paris (Operahuset). Bussarna startar från 11 rue du Scribe, 75009 Paris och tar 1 timme och 15 minuter. Biljetter kostar 13,70 euro per person. Bussarna går mellan kl. 05.15 till 00.30 till flygplatsen och avgår var 15 till 20 minut.
Le-Bus Direct Line 2 förbinder flygplatsen och Paris Eiffeltornet och tar 45 till 70 minuter för resan. Biljetter kostar 14,50 euro per person enkel resa.
Le-Bus Direct Line 3 kopplar CDG och Paris Orly-flygplatsen, en enkel biljett kostar 18,00 euro per person. Den stannar vid CDG's T1 Ankomster, Gate 33, T2 ACD, Gate C10 och TE - F vid Gates E8 eller F9.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuParis Charles de Gaulle Airport registrerade en betydande ökning med 5% av passagerartrafiken i november 2023 jämfört med samma månad år 2019.