Paris Charles De Gaulle 机场 的 SAS - CDG
SAS 在 Paris Charles De Gaulle 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Paris Charles De Gaulle 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2b
SAS 往返于哪些地点的 Paris Charles De Gaulle 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 13 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 15 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 30 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 75 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 15 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 9 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 95 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | 查看航班 |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 5 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 75 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 55 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 27 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 100 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 19 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 58 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 28 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 16 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 64 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 13 | 查看航班 |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 8 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 56 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 15 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 88 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 29 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 18 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Charles De Gaulle 机场 租车 节省大量资金。