Paris Charles De Gaulle 机场 到达(CDG)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1025 | 06:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF283 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:25 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:25 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:30 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8751 | 06:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8731 | 06:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 06:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 06:50 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1025 | 06:50 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 06:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1032 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3044 | 06:55 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF825 | 06:55 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 07:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 07:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 07:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 07:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 07:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 07:00 | 已预定 | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF902 expand_more(2) | 07:00 | 延迟 | |
| Yaounde (NSI) | Delta Air Lines | DL8180 | 07:00 | 延迟 | |
| Yaounde (NSI) | KLM | KL2255 | 07:00 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | 06:31 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07:05 | 06:31 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | 06:31 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | 06:31 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | 06:31 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | 06:31 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07:05 | 06:46 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 07:05 | 06:50 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 07:05 | 06:50 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 07:05 | 06:50 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 07:05 | 06:50 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 07:05 | 06:50 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 07:05 | 06:50 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | 延迟 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(3) | 07:10 | 06:55 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 07:10 | 06:55 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 07:10 | 06:55 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 07:10 | 06:55 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 expand_more(3) | 07:10 | 06:36 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3574 | 07:10 | 06:36 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6155 | 07:10 | 06:36 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3973 | 07:10 | 06:36 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:20 | 延迟 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA42 expand_more(7) | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | Finnair | AY3746 | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7014 | 07:20 | 06:44 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5923 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | airBaltic | BT5628 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU7844 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Bulgaria Air | FB1562 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1512 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8606 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY6312 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3869 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9845 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6095 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3183 | 07:20 | 06:48 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5996 | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7860 | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8517 | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6356 | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2137 | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3245 | 07:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5158 | 07:20 | 已预定 | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7907 | 07:20 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 expand_more(2) | 07:25 | 延迟 | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL8237 | 07:25 | 延迟 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL2165 | 07:25 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 expand_more(4) | 07:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8682 | 07:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL2037 | 07:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4357 | 07:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6666 | 07:25 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5941 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | airBaltic | BT5611 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1536 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8355 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6306 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3015 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9709 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3241 | 07:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5072 | 07:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 07:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 07:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5779 | 07:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07:30 | 已预定 | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Brest (BES) | Aeromexico | AM6086 | 07:35 | 已预定 | |
| Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8614 | 07:35 | 已预定 | |
| Brest (BES) | KLM | KL2233 | 07:35 | 已预定 | |
| Brest (BES) | WestJet | WS5185 | 07:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM5735 | 07:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Mauritius | MK9177 | 07:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | WestJet | WS5038 | 07:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM6142 | 07:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT5786 | 07:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8599 | 07:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5844 | 07:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7859 | 07:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Aeromexico | AM6139 | 07:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8503 | 07:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL2211 | 07:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | WestJet | WS5155 | 07:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Aeromexico | AM6170 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1758 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8387 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3809 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | KLM | KL2101 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | SAS | SK9892 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | WestJet | WS5056 | 07:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:35 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA786 | 07:45 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC403 | 07:45 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 | 07:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:45 | 已预定 | |
| Pointe Noire (PNR) | Air France | AF940 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25159 | 07:50 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF551 | 07:50 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF579 | 07:50 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 07:50 | 延迟 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:55 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF75 | 07:55 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:00 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:05 | 已预定 | |
| Cotonou (COO) | Air France | AF805 | 08:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 08:05 | 已预定 | |
| Lome (LFW) | Air France | AF832 | 08:05 | 延迟 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:05 | 已预定 | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 08:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:10 | 已预定 | |
| Brazzaville (BZV) | Air France | AF722 | 08:10 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 08:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08:10 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Air France | AF848 | 08:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:10 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 08:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 08:15 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:15 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:15 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air France | AF99 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2226 | 08:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 08:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 08:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22433 | 08:30 | 已预定 | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS116 | 08:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7423 | 08:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7349 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ300 | 08:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:40 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 08:40 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 | 08:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 08:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 08:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08:45 | 取消 | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08:45 | 已预定 | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7487 | 08:50 | 已预定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:50 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7323 | 08:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Charles De Gaulle 机场 租车 节省大量资金。
Paris Charles De Gaulle 机场 的航班到达
有三个航站楼,航站楼1、航站楼2和卫星A、C、D、E、F和G以及航站楼3。巴黎戴高乐机场,也称为罗瓦西机场,通过铁路和公路与城市及周边地区连接良好。
航站楼3位于航站楼1的对面,距离航站楼1有一段距离。航站楼3是一个单层建筑,用于到达和出发,但没有登机口。这两个航站楼通过免费自动化的CDGVAl列车连接。
只有官方出租车被允许在戴高乐机场内运营:有“仅限巴黎”的出租车覆盖城市和三个接壤的省份,还有郊区出租车,覆盖中心巴黎和四个接壤的郊区。
G7出租车在2F航站楼的行李领取区设有自己的预订站,但您也可以在www.g7.fr上预订,或致电+33 (0) 1 41 27 66 99。
备选方案:Alpha出租车,www.alphataxis.fr – 电话 +33 (0) 1 45 85 85 85 和Air Cab Paris,www.aircab.paris – 电话 +33 (0) 1 84 60 7400。
戴高乐机场租车 仅在1号和2号A、C、D、E和F航站楼提供:
-
Advantage Rent A Car - 电话 +33 (0) 858 25 490 - 每天上午6点至午夜营业,位置在26号门,到达层
-
Alamo - 电话 +33 (0) 1 48 62 65 81 - 每天上午6点至午夜营业
-
Avis - 电话 +33 (0) 820 61 1620 - 每天上午5点至午夜营业;位于1号航站楼24号门和30号门附近,2E和2F航站楼到达层,2号门
-
Budget - 电话 +33 (0) 825 00 3564(每分钟收取一定费用) - 每天上午5点至午夜营业
-
Enterprise Rent A Car - 电话 +33 (0) 1 48 62 65 81 - 每天上午6点至午夜营业
-
Firefly - 仅限在线预订 - 周一至周三上午8点至晚上8点,周四和周五上午8点至晚上10点,周六上午8点至下午1点和下午2点至下午5点,周日上午9点至下午1点和下午2点至晚上8点。位置:仅限2号航站楼A、C和D
-
Hertz - 电话:+33 (0) 825 889 755 - 每天上午6点至午夜营业
-
Interrent - 电话:+33 (0) 8 2610 28 32 - 每天上午7点至晚上10点,仅在巴黎奥利机场1号和2号航站楼2号航站楼
-
National - 电话:+33 (0) 1 48 62 65 81 - 每天上午6点至午夜营业
-
Sixt - 电话:+33 (0) 820 00 7498 - 每天上午6点至午夜营业,公共假日仅上午6点至晚上11点
-
Thrifty - 电话:+33 (0) 825 88 9755 - 每天上午4点至午夜营业
-
TT汽车运输 - 电话+33 (0) 1 48 62 37 53 - 每天上午6点至下午6点营业,不设机场柜台,但靠近机场,提供带司机或自驾的送货/取货服务
罗瓦西机场的服务
巴黎戴高乐机场为乘客提供25个取款机。还有邮局和药店服务可用。
巴黎戴高乐机场2023年11月的乘客流量较2019年同月增长了5%。

