Paris Charles De Gaulle 机场 到达(CDG)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Air France | AF1091 | 01:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF9 | 01:00 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI542 | 01:00 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7445 expand_more(3) | 01:05 | 12:48 | 登陆 |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM6188 | 01:05 | 12:48 | 登陆 |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8261 | 01:05 | 12:48 | 登陆 |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK9716 | 01:05 | 12:48 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL290 expand_more(3) | 01:05 | 12:16 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8985 | 01:05 | 12:16 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6125 | 01:05 | 12:16 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3980 | 01:05 | 12:16 | 登陆 |
New York (JFK) | Norse | N0302 | 01:05 | 取消 | |
Milan (MXP) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 01:05 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9357 | 01:05 | 延迟 | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1721 | 01:05 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL8386 | 01:05 | 延迟 | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 01:05 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3923 | 01:05 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3616 expand_more(1) | 01:10 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75000 | 01:10 | 延迟 | |
Brest (BES) | Air France | AF7521 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9001 | 01:10 | 已预定 | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8277 | 01:10 | 已预定 | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2627 | 01:10 | 已预定 | |
Brest (BES) | KLM | KL2159 | 01:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1225 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47306 | 01:10 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL8248 | 01:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ900 | 01:15 | 12:57 | 登陆 |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7481 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8644 | 01:15 | 已预定 | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2025 | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8843 | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2215 | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9593 | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8603 | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3913 | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9841 | 01:15 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4606 | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ318 expand_more(7) | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1644 | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7341 | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6634 | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2968 | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8247 | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2260 | 01:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF6101 | 01:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF1479 expand_more(2) | 01:15 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL8346 | 01:15 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL2207 | 01:15 | 延迟 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4512 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9564 | 01:15 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6502 | 01:15 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1477 expand_more(6) | 01:20 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air Austral | UU8477 | 01:20 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9349 | 01:20 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL8675 | 01:20 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ3973 | 01:20 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2161 | 01:20 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK9704 | 01:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA308 expand_more(3) | 01:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7213 | 01:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9668 | 01:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8298 | 01:20 | 已预定 | |
Figari (FSC) | Air France | AF7729 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK1713 | 01:25 | 已预定 | |
Figari (FSC) | Delta Air Lines | DL8482 | 01:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1490 | 01:25 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5824 | 01:25 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8534 | 01:25 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK9891 | 01:25 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1085 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Delta Air Lines | DL8256 | 01:25 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | KLM | KL2179 | 01:25 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF35 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8292 | 01:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL2200 | 01:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6606 | 01:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK73 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8861 | 01:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6013 | 01:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8073 | 01:30 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24664 | 01:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2230 expand_more(1) | 01:30 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4118 | 01:30 | 延迟 | |
Québec City (YQB) | Air France | AF353 expand_more(2) | 01:30 | 延迟 | |
Québec City (YQB) | KLM | KL2039 | 01:30 | 延迟 | |
Québec City (YQB) | Virgin Atlantic | VS6673 | 01:30 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8151 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9613 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC6995 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8694 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL5324 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ3987 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9827 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6090 | 01:35 | 延迟 | |
Orlando (MCO) | Air France | AF97 expand_more(3) | 01:40 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL8768 | 01:40 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | KLM | KL2253 | 01:40 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS6684 | 01:40 | 已预定 | |
Pau (PUF) | Air France | AF7491 expand_more(4) | 01:40 | 已预定 | |
Pau (PUF) | Air Mauritius | MK9101 | 01:40 | 已预定 | |
Pau (PUF) | Delta Air Lines | DL8543 | 01:40 | 已预定 | |
Pau (PUF) | KLM | KL2011 | 01:40 | 已预定 | |
Pau (PUF) | Tarom | RO9568 | 01:40 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF7319 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM6086 | 01:40 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8313 | 01:40 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL80 expand_more(3) | 01:40 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3653 | 01:40 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6151 | 01:40 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3977 | 01:40 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 01:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 01:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5848 | 01:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9015 | 01:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8321 | 01:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6334 | 01:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | ITA Airways | AZ2607 | 01:45 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK9711 | 01:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Air France | AF93 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8658 | 01:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | KLM | KL2309 | 01:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | KLM | KL2187 | 01:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6729 | 01:45 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Air France | AF1079 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL8320 | 01:45 | 已预定 | |
Cork (ORK) | KLM | KL3583 | 01:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1034 | 01:50 | 已预定 | |
Lima (LIM) | Air France | AF501 expand_more(2) | 01:50 | 转移 | |
Lima (LIM) | KLM | KL2119 | 01:50 | 转移 | |
Terceira Island (TER) | KLM | KL2119 | 03:10 | 延迟 | |
London (LHR) | Air France | AF1581 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Aeromexico | AM5816 | 01:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8655 | 01:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF1413 | 01:55 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV127 | 01:55 | 延迟 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1000 | 02:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF1721 | 02:00 | 延迟 | |
Tirana (TIA) | Air France | AF1827 | 02:00 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | easyJet | U24684 | 02:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX638 | 02:05 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1411 | 02:10 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF179 | 02:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1349 | 02:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR39 | 02:15 | 已预定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF443 | 02:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF11 | 02:15 | 取消 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1301 | 02:15 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1034 | 02:15 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1555 | 02:20 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1037 expand_more(3) | 02:20 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL8413 | 02:20 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | Kenya Airways | KQ3785 | 02:20 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL2173 | 02:20 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1575 | 02:20 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF25 | 02:20 | 已预定 | |
San José (SJO) | Air France | AF431 | 02:20 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF685 | 02:20 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27297 | 02:20 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF1253 | 02:25 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1897 | 02:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS799 | 02:25 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Air France | AF1383 | 02:25 | 已预定 | |
Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1148 | 02:30 | 已预定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF711 | 02:30 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Air France | AF1427 | 02:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1139 | 02:35 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1687 | 02:40 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2361 | 02:40 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Air France | AF1467 | 02:40 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Air France | AF1111 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF1105 | 02:45 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ117 | 02:50 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1179 | 02:55 | 已预定 | |
Bejaia (BJA) | ASL Airlines | 5O388 | 03:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1825 | 03:00 | 已预定 | |
Santa Lucia (NLU) | Air France Cargo | AF6723 | 03:00 | 延迟 | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1295 | 03:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS415 | 03:05 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF7317 | 03:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1147 | 03:10 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1175 | 03:10 | 已预定 | |
Terceira Island (TER) | Air France | AF501 expand_more(2) | 03:10 | 延迟 | |
Lima (LIM) | KLM | KL2119 | 01:50 | 转移 | |
Terceira Island (TER) | KLM | KL2119 | 03:10 | 延迟 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1263 | 03:15 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Air France | AF267 | 03:15 | 延迟 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7335 | 03:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1747 | 03:20 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23033 | 03:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR43 | 03:20 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF1201 | 03:20 | 已预定 | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24506 | 03:25 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1285 | 03:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1641 | 03:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO383 | 03:30 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1025 | 03:40 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7503 | 03:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8248 | 03:45 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ508 | 03:45 | 已预定 | |
Split (SPU) | easyJet | U24624 | 03:45 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Air France | AF1261 | 03:45 | 已预定 | |
Brest (BES) | Air France | AF9459 | 03:50 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF4083 | 03:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1443 | 03:55 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI546 | 03:55 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Amelia | AF7367 | 03:55 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8828 | 03:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ312 | 04:00 | 已预定 | |
Morlaix (MXN) | Air France Hop | A52 | 04:00 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF81 | 04:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1889 | 04:00 | 已预定 | |
Calvi (CLY) | easyJet | U24516 | 04:05 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Air France | AF1447 | 04:05 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Kuwait Airways | KU181 | 04:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1615 | 04:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3612 | 04:15 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI526 | 04:15 | 已预定 | |
Kos (KGS) | ASL Airlines | 5O754 | 04:15 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF515 | 04:20 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Air France | AF1425 | 04:20 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Air France | AF1041 | 04:20 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O324 | 04:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF1013 | 04:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF9 | 04:25 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF7307 | 04:25 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1855 | 04:30 | 已预定 | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9435 | 04:30 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF1403 | 04:30 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Air France | AF1299 | 04:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4215 | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Air France | AF187 | 04:35 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ730 | 04:35 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME229 | 04:40 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Air France | AF1207 | 04:40 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1232 | 04:45 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1214 | 04:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1833 | 04:45 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF27 | 04:45 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1711 | 04:45 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1315 | 04:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1069 | 04:50 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF173 | 04:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ510 | 04:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Charles De Gaulle 机场 租车 节省大量资金。
Paris Charles De Gaulle 机场 的航班到达
有三个航站楼,航站楼1、航站楼2和卫星A、C、D、E、F和G以及航站楼3。巴黎戴高乐机场,也称为罗瓦西机场,通过铁路和公路与城市及周边地区连接良好。
航站楼3位于航站楼1的对面,距离航站楼1有一段距离。航站楼3是一个单层建筑,用于到达和出发,但没有登机口。这两个航站楼通过免费自动化的CDGVAl列车连接。
只有官方出租车被允许在戴高乐机场内运营:有“仅限巴黎”的出租车覆盖城市和三个接壤的省份,还有郊区出租车,覆盖中心巴黎和四个接壤的郊区。
G7出租车在2F航站楼的行李领取区设有自己的预订站,但您也可以在www.g7.fr上预订,或致电+33 (0) 1 41 27 66 99。
备选方案:Alpha出租车,www.alphataxis.fr – 电话 +33 (0) 1 45 85 85 85 和Air Cab Paris,www.aircab.paris – 电话 +33 (0) 1 84 60 7400。
戴高乐机场租车 仅在1号和2号A、C、D、E和F航站楼提供:
-
Advantage Rent A Car - 电话 +33 (0) 858 25 490 - 每天上午6点至午夜营业,位置在26号门,到达层
-
Alamo - 电话 +33 (0) 1 48 62 65 81 - 每天上午6点至午夜营业
-
Avis - 电话 +33 (0) 820 61 1620 - 每天上午5点至午夜营业;位于1号航站楼24号门和30号门附近,2E和2F航站楼到达层,2号门
-
Budget - 电话 +33 (0) 825 00 3564(每分钟收取一定费用) - 每天上午5点至午夜营业
-
Enterprise Rent A Car - 电话 +33 (0) 1 48 62 65 81 - 每天上午6点至午夜营业
-
Firefly - 仅限在线预订 - 周一至周三上午8点至晚上8点,周四和周五上午8点至晚上10点,周六上午8点至下午1点和下午2点至下午5点,周日上午9点至下午1点和下午2点至晚上8点。位置:仅限2号航站楼A、C和D
-
Hertz - 电话:+33 (0) 825 889 755 - 每天上午6点至午夜营业
-
Interrent - 电话:+33 (0) 8 2610 28 32 - 每天上午7点至晚上10点,仅在巴黎奥利机场1号和2号航站楼2号航站楼
-
National - 电话:+33 (0) 1 48 62 65 81 - 每天上午6点至午夜营业
-
Sixt - 电话:+33 (0) 820 00 7498 - 每天上午6点至午夜营业,公共假日仅上午6点至晚上11点
-
Thrifty - 电话:+33 (0) 825 88 9755 - 每天上午4点至午夜营业
-
TT汽车运输 - 电话+33 (0) 1 48 62 37 53 - 每天上午6点至下午6点营业,不设机场柜台,但靠近机场,提供带司机或自驾的送货/取货服务
罗瓦西机场的服务
巴黎戴高乐机场为乘客提供25个取款机。还有邮局和药店服务可用。
巴黎戴高乐机场2023年11月的乘客流量较2019年同月增长了5%。