SAS bei Paris Charles De Gaulle Flughafen – CDG
An welchen Terminals landet SAS in Paris Charles De Gaulle Flughafen und fliegt von dort ab?
SAS-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Paris Charles De Gaulle Flughafen:
- Terminal - 2b
Welche Orte fliegt SAS von und nach Paris Charles De Gaulle Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 23 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 16 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 32 | Flüge anzeigen |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 75 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 15 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 25 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 90 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 27 | Flüge anzeigen |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 4 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 74 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 5 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 56 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 45 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 11 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 35 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 98 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 20 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 58 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 28 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 15 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 66 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 13 | Flüge anzeigen |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 8 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 17 | Flüge anzeigen |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 29 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 85 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 32 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 18 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | Flüge anzeigen |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paris Charles De Gaulle Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt