Paris Charles De Gaulle Flughafen Abflüge (CDG)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4603 | 04:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | ASL Airlines | FX4463 | 04:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4659 | 04:07 | geplant | |
Berlin (BER) | ASL Airlines | 5O4006 | 04:13 | geplant | |
Basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4257 | 04:18 | geplant | |
Prague (PRG) | ASL Airlines | 3V4038 | 04:21 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Swiftair | WT4231 | 04:29 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 04:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 04:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4272 | 04:30 | geplant | |
Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 04:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | ASL Airlines | 5O4268 | 04:38 | geplant | |
Istanbul (IST) | Solinair | MB9404 | 05:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | FedEx Feeder | WT4828 | 05:09 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 05:10 | geplant | |
Porto (OPO) | ASL Airlines France | 5O4246 | 05:11 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 05:11 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB592 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5095 | 05:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U24631 | 06:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ317 expand_more(7) | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1712 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7342 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6666 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3012 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8248 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2257 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9573 | 06:10 | geplant | |
Rabat (RBA) | easyJet | U24675 | 06:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U24541 | 06:30 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U24569 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2239 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31443 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6023 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9209 | 06:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Austral | UU8126 | 06:45 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF7300 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1513 | 06:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2564 | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9768 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Air France | AF1830 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9354 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1773 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3244 | 06:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9528 | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8664 | 06:55 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7460 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8351 | 06:55 | geplant | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2316 | 06:55 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Vietnam Airlines | VN3204 | 06:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7330 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5979 | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8360 | 07:00 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U24525 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1000 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Austral | UU8000 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2233 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9562 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8463 | 07:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8218 | 07:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2114 | 07:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6373 | 07:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO334 | 07:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS420 | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8750 | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9610 | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8424 | 07:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9743 | 07:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1224 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47307 | 07:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL8444 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1240 expand_more(8) | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5827 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8240 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9390 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9290 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8400 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9557 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35024 | 07:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2002 | 07:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1306 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5971 | 07:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9364 | 07:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1525 | 07:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8432 | 07:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3075 | 07:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5973 | 07:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8434 | 07:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8419 | 07:10 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI549 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3325 | 07:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8228 | 07:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9532 | 07:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1903 | 07:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM5762 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Austral | UU8422 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9448 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1675 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8636 | 07:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6363 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | ASL Airlines | AF1542 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8542 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9596 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8418 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6347 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4601 | 07:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1148 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5966 | 07:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8148 | 07:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9328 | 07:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1759 | 07:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8699 | 07:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28402 | 07:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Air France | AF1066 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Austral | UU8066 | 07:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8335 | 07:15 | geplant | |
Florence (FLR) | KLM | KL2124 | 07:15 | geplant | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1084 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Tunis (TUN) | Delta Air Lines | DL8366 | 07:20 | geplant | |
Tunis (TUN) | KLM | KL2176 | 07:20 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Air France | AF1276 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Delta Air Lines | DL8284 | 07:20 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | KLM | KL2450 | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1051 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31439 | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9516 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1830 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6411 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4166 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7246 | 07:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | easyJet | U24667 | 07:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8602 | 07:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1616 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5975 | 07:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8240 | 07:20 | geplant | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O275 | 07:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1602 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6175 | 07:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL8472 | 07:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | ASL Airlines | 5O715 | 07:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL8660 | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | Air France | AF1680 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | Aeromexico | AM5976 | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9412 | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8718 | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ3218 | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24647 | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1518 | 07:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | CMA CGM Air Cargo | 2C620 | 07:45 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U24549 | 07:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Paris Charles De Gaulle Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Paris Charles De Gaulle Flughafen
CDG oder Roissy Airport liegt nur 23 bis 25 km nordöstlich von Paris und ist gut mit Zügen und Bussen verbunden. Der Flughafen verfügt über eigene Bahnhöfe und die Terminals sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden. Mehrere Parkmöglichkeiten, einschließlich Parkplätze für Motorradfahrer, bieten Urlaubern und Geschäftsreisenden in unmittelbarer Nähe der Terminals Parkmöglichkeiten.
VIP-Services für Abflüge vom Flughafen Charles de Gaulle
Es gibt mehrere VIP-Services, die das Reisen nach und von CDG erleichtern: zum Beispiel Premium-Parkplätze und ein persönlicher Guide, die Icare Lounge und der My Conciergerie-Service, der den Passagieren einen Tür-zu-Tür-Service von ihrem Zuhause zum Flughafen (und zurück) bietet. Der Service ist in 8 verschiedenen Sprachen verfügbar und umfasst Portiers, Unterstützung bei der Rückerstattung von Steuern, Transfer mit einem privaten Chauffeur in einem Luxuswagen zum und vom Flughafen und vieles mehr.
Duty-Free und allgemeines Einkaufen
Passagiere müssen nur ihre Bordkarte vorzeigen, wenn sie im Duty-Free-Bereich einkaufen gehen. Das Geschäft ist vom ersten bis zum letzten Flug des Tages geöffnet. In den Abflughallen gibt es sogar kleine Einkaufswagen, damit die Passagiere ihre Einkaufstaschen nicht im Terminal tragen müssen.
Restaurants und Cafés
Starbucks, Pret A Manger und McDonalds sind nur einige der bekannten Namen, die in den drei Terminals am Pariser Flughafen Charles de Gaulle vertreten sind. Snacks oder ein komplettes Abendessen, hier ist für jeden etwas dabei.
Zum Roissy - Charles de Gaulle Airport gelangen
Das Parken ist außerhalb der Terminals nicht gestattet, obwohl in den offiziellen Absetzzonen das Parken für maximal 10 Minuten kostenlos ist.
Die Terminals sind durch kostenlose automatisierte Shuttlezüge verbunden, bestehend aus zwei Linien, CDGVAL und LISA. Die Fahrt zwischen den Terminals dauert ca. 8 Minuten.
Züge: Der regionale RER B Expresszug verbindet den Flughafen Paris Charles de Gaulle mit der Stadt. Die Züge halten an Terminal 1 und 3 und fahren vom Pariser Gare du Nord ab. Die Fahrt dauert ca. 35 bis 40 Minuten. Die Tickets kosten 11,40 Euro pro Person. Die Abfahrt erfolgt vom Gare du Nord und den Bahnhöfen Denfert-Rochereau ca. alle 10 bis 20 Minuten an Wochentagen.
Von Paris aus ist es auch möglich, mit TGV-Zügen über die LGV Interconnexion Est Hochgeschwindigkeitsstrecke, die von der SNCF betrieben wird, zum Bahnhof am Terminal 2 zu fahren.
Busse: Der Roissy Bus verkehrt zwischen CDG und dem Zentrum von Paris (Opernhaus). Die Busse starten von der 11 rue du Scribe, 75009 Paris und die Fahrt dauert 1 Stunde 15 Minuten. Die Tickets kosten 13,70 Euro pro Person. Die Busse fahren zwischen 5.15 Uhr und 0.30 Uhr zum Flughafen und fahren alle 15 bis 20 Minuten.
Die Linie 2 von Le-Bus Direct verbindet den Flughafen mit dem Eiffelturm in Paris und dauert 45 bis 70 Minuten. Die Tickets kosten 14,50 Euro pro Person für eine einfache Fahrt.
Die Linie 3 von Le-Bus Direct verbindet CDG mit dem Flughafen Paris Orly und kostet 18,00 Euro pro Person für eine einfache Fahrt. Sie hält an den Ankünften von T1 am CDG, Tor 33, T2 ACD, Tor C10 und TE - F an den Toren E8 oder F9.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztParis Charles de Gaulle Airport verzeichnete im November 2023 im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens um 5%.