Paris Charles De Gaulle 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 00:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4508 | 00:24 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines | 5O4394 | 00:41 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | ASL Airlines | 3V4193 | 00:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00:46 | 予定 | |
| London (STN) | ASL Airlines | 3V4522 | 00:46 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 00:47 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4512 | 00:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4367 | 00:54 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ASL Airlines | 3V4790 | 00:56 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 00:57 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ASL Airlines | 5O4586 | 01:05 | 00:45 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Swiftair | FX4193 | 01:10 | 00:15 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 3V4516 | 01:17 | 予定 | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4346 | 01:19 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | ASL Airlines | FX4774 | 01:35 | 00:55 | 上陸した |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | CMA CGM Air Cargo | 2C575 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:45 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF445 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2241 | 05:45 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:50 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:50 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 05:50 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF279 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | KLM | KL2330 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4219 | 05:50 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | Air France | AF951 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8500 | 05:55 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 05:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:55 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF401 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 06:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 06:00 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Air France | AF541 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | KLM | KL3552 | 06:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF381 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 06:00 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF825 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:00 | 予定 | |
| Douala (DLA) | Air France | AF822 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Douala (DLA) | Delta Air Lines | DL8193 | 06:05 | 予定 | |
| Douala (DLA) | KLM | KL3595 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3546 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF225 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(4) | 06:30 | 遅延 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 06:30 | 遅延 | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 06:30 | 遅延 | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 06:30 | 遅延 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 06:30 | 遅延 | |
| Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:30 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF815 expand_more(3) | 06:30 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:30 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2246 | 06:30 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:30 | 遅延 | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 06:35 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | KLM | KL2425 | 06:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 06:35 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 06:35 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 06:35 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 06:35 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 06:35 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 06:35 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 06:35 | キャンセル | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA44 expand_more(7) | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3746 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7043 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 06:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 06:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:40 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4019 | 06:45 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC403 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5018 | 06:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 06:50 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 06:50 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 06:50 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF33 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air France | AF9689 | 06:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF545 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G35037 | 06:55 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL2209 | 06:55 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | SAS | SK9955 | 06:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3810 | 06:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7640 | 06:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF567 | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 07:00 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 07:00 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 07:00 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 07:00 | キャンセル | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN8 | 07:05 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA875 | 07:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 07:10 | 予定 | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF857 | 07:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7507 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 | 07:20 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Air France | AF728 | 07:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 | 07:20 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | CMA CGM Air Cargo | 2C157 | 07:20 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 | 07:25 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF908 | 07:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH1208 | 07:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU717 | 07:30 | 予定 | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS116 | 07:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:30 | 遅延 | |
| Brest (BES) | Air France | AF7525 | 07:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:35 | 遅延 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 07:35 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7313 | 07:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7343 | 07:35 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7467 | 07:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9924 | 07:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 07:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7411 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 07:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:45 | 遅延 | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 07:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 | 07:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 07:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25147 | 07:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Seychelles | HM1039 | 01:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O701 | 01:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5745 | 01:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5629 | 01:35 | 予定 | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 5O45 | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ASL Airlines | FX4624 | 05:24 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24617 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ317 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1712 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3012 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8248 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2257 | 06:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24541 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1051 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31439 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9516 | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24561 | 06:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | ASL Airlines | 5O76 | 06:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9528 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8562 | 06:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1582 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4225 | 06:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6802 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1000 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Austral | UU8000 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2233 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9562 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8463 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5973 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Austral | UU8434 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8419 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Austral | UU8542 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9596 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8522 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35203 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6347 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4601 | 07:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7400 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5982 | 07:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8307 | 07:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6367 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO334 | 07:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24008 | 07:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U24673 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB592 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8819 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5966 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8148 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9328 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1759 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8392 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6343 | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Aeromexico | AM5978 | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8363 | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Korean Air | KE6383 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA323 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6699 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9673 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5893 | 07:05 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24685 | 07:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Aeromexico | AM5932 | 07:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Austral | UU8066 | 07:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8335 | 07:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2124 | 07:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1126 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1777 | 07:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL8294 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1240 expand_more(8) | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5827 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8240 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9390 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9290 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8400 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9557 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35024 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2002 | 07:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1716 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5700 | 07:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air Austral | UU8716 | 07:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8609 | 07:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | GOL | G35194 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS370 | 07:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1182 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6127 | 07:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9304 | 07:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8451 | 07:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8602 | 07:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24693 | 07:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28402 | 07:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5971 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9364 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1525 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8432 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3075 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6359 | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX647 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9768 | 07:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM5928 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8228 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9532 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1903 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF1334 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM5820 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL8611 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6677 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM5762 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Austral | UU8422 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9448 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1675 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8636 | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6363 | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF4140 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8613 | 07:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2280 | 07:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7330 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5979 | 07:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8360 | 07:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Korean Air | KE6385 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF1680 expand_more(6) | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM5976 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Austral | UU8680 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Mauritius | MK9412 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL8324 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ3218 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6662 | 07:35 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air France | AF1074 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Delta Air Lines | DL8491 | 07:55 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | KLM | KL2438 | 07:55 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7432 | 08:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1231 | 08:00 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF177 | 08:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air France | AF1450 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1340 | 08:10 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Air France | AF1620 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1750 | 08:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7344 | 08:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV130 | 08:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1102 | 08:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7362 | 08:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3632 | 08:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2 | 08:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1642 | 08:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7302 | 08:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7414 | 08:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7500 | 08:30 | 予定 | |
| Brest (BES) | Air France | AF7520 | 08:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH1209 | 08:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1114 | 08:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR42 | 08:35 | キャンセル | |
