Paris Charles De Gaulle 空港 到着 (CDG)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air France | AF283 expand_more(2) | 06:25 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:25 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:25 | 遅延 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:35 | 予定 | |
| Brazzaville (BZV) | Air France | AF722 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Brazzaville (BZV) | KLM | KL2078 | 06:40 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF902 expand_more(1) | 06:50 | 遅延 | |
| Yaounde (NSI) | KLM | KL2255 | 06:50 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8731 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4116 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 06:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 06:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 06:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF825 | 06:55 | 予定 | |
| Douala (DLA) | Air France | AF848 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Douala (DLA) | KLM | KL2175 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 07:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF551 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 07:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 07:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | 06:10 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07:05 | 06:10 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | 06:10 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | 06:10 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | 06:10 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | 06:10 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
| Pointe Noire (PNR) | Air France | AF940 expand_more(1) | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
| Pointe Noire (PNR) | KLM | KL2060 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 expand_more(4) | 07:10 | 07:00 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3574 | 07:10 | 07:00 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6155 | 07:10 | 07:00 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Saudia | SV4439 | 07:10 | 07:00 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3973 | 07:10 | 07:00 | 上陸した |
| Cotonou (COO) | Air France | AF805 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | Delta Air Lines | DL8205 | 07:10 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | KLM | KL2273 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3430 | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 07:15 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 07:15 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 07:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5996 | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7860 | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8517 | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6356 | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2137 | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3245 | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5158 | 07:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 expand_more(10) | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5923 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | airBaltic | BT5628 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU7844 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1512 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8606 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY6312 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3869 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9845 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6095 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3183 | 07:20 | 07:00 | 上陸した |
| New York (JFK) | American Airlines | AA42 expand_more(7) | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | Finnair | AY3746 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7014 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:20 | 06:51 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7907 | 07:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8682 | 07:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL2037 | 07:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4357 | 07:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Saudia | SV4186 | 07:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6666 | 07:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Air France | AF741 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | Delta Air Lines | DL8734 | 07:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | KLM | KL3552 | 07:25 | 予定 | |
| Nouakchott (NKC) | KLM | KL2069 | 07:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5941 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | airBaltic | BT5611 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1536 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8355 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6306 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3015 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9709 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3241 | 07:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5072 | 07:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1208 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9943 | 07:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5779 | 07:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07:30 | 予定 | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 | 07:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL8237 | 07:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL2165 | 07:35 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 | 07:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5844 | 07:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7859 | 07:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM5735 | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Mauritius | MK9177 | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | WestJet | WS5038 | 07:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:35 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM6142 | 07:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT5786 | 07:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8599 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Aeromexico | AM6170 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1758 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8451 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3809 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | KLM | KL2101 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | SAS | SK9892 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | WestJet | WS5056 | 07:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA48 | 07:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS250 | 07:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:45 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | MyWay Airlines | HC403 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25159 | 07:50 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 07:50 | 06:58 | 上陸した |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 | 07:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 07:55 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF75 | 07:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:00 | 予定 | |
| Lome (LFW) | Air France | AF832 | 08:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:05 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:05 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 08:05 | 遅延 | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 08:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 08:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 08:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2226 | 08:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air France | AF99 | 08:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:15 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF763 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:15 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:15 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 08:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:20 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | Air France | AF465 | 08:20 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 08:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 08:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22433 | 08:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7423 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ300 | 08:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7349 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:35 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 08:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL100 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 08:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08:45 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7487 | 08:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7323 | 08:50 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 | 08:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Charles De Gaulle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Paris Charles De Gaulle 空港 へのフライト到着
ターミナル1、ターミナル2(サテライトA、C、D、E、F、Gを含む)、ターミナル3の3つのターミナルがあります。Paris Charles de Gaulle Airport、またはRoissy Airportとも呼ばれるは、市内およびその先への鉄道および道路で繋がっています。
ターミナル3はターミナル1の向かい側にあり、ターミナル1からは一定の距離離れています。ターミナル3は到着と出発のための1階建ての建物ですが、搭乗ゲートはありません。2つのターミナルは無料の自動化されたCDGVAl列車で接続されています。
Paris Charles de Gaulle Airportの地上交通
CDG内では公式のタクシーのみが運営を許可されています。市内と3つの接する県をカバーする「パリ専用」のタクシーや、中心部のパリと4つの接する郊外もカバーする郊外タクシーがあります。
G7タクシーはTerminal 2Fの手荷物受取エリアに独自の予約ステーションを持っていますが、www.g7.frで事前予約するか、電話+33 (0) 1 41 27 66 99でも予約することができます。
代替案としては、Alpha Taxis、www.alphataxis.fr - 電話+33 (0) 1 45 85 85 85、およびAir Cab Paris、www.aircab.paris - 電話+33 (0) 1 84 60 7400があります。
Charles de Gaulle Airportのレンタカーは、Terminal 1および2 A、C、D、E、Fのみで利用可能です。
- Advantage Rent A Car - 電話+33 (0) 858 25 490 - 営業時間は毎日6時から24時、場所は26番ドア、到着階です
- Alamo - 電話+33 (0) 1 48 62 65 81 - 営業時間は毎日6時から24時
- Avis - 電話+33 (0) 820 61 1620 - 営業時間は毎日5時から24時。Terminal 1の24番と30番のドア付近、Terminal 2Eおよび2Fの到着階、ドア2に位置しています
- Budget - 電話+33 (0) 825 00 3564(1分あたりの料金がかかります) - 営業時間は毎日5時から24時
- Enterprise Rent A Car - 電話+33 (0) 1 48 62 65 81 - 営業時間は毎日6時から24時
- Firefly - オンライン予約のみ - 営業時間は月曜日から水曜日の8時から20時、木曜日と金曜日の8時から22時、土曜日の8時から13時と14時から17時、日曜日の9時から13時と14時から20時。場所:Terminal 2 A、C、Dのみ
- Hertz - 電話+33 (0) 825 889 755 - 営業時間は毎日6時から24時
- Interrent - 電話+33 (0) 8 2610 28 32 - 営業時間は毎日7時から22時、Terminal 2のみ、Paris OrlyのTerminal 1および2でも利用可能
- National - 電話+33 (0) 1 48 62 65 81 - 営業時間は毎日6時から24時
- Sixt - 電話+33 (0) 820 00 7498 - 営業時間は毎日6時から24時、祝日は6時から23時まで
- Thrifty - 電話+33 (0) 825 88 9755 - 営業時間は毎日4時から24時
- TT Car Transit - 電話+33 (0) 1 48 62 37 53 - 営業時間は毎日6時から18時、空港にはカウンターはありませんが、近くにあり、運転手付きまたは自家用車での配送/受け取りを提供しています
Roissy Airportのターミナルでのサービス
Paris Charles de Gaulle Airportでは、乗客向けに25箇所の現金自動預け払い機があります。また、郵便局と薬局のサービスも利用できます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパリ・シャルル・ド・ゴール空港は、2023年11月の旅客数が2019年同月比で5%増加しました。

