Paris Charles De Gaulle 空港 の Kenya Airways - CDG
Kenya Airways が発着する Paris Charles De Gaulle 空港 のターミナルは?
Kenya Airways 便は通常、Paris Charles De Gaulle 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2f
- ターミナル - 2g
- ターミナル - 2e
- ターミナル - 2d
Kenya Airways が Paris Charles De Gaulle 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 17 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 79 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 42 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | フライトを見る |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 14 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 7 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 30 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 21 | フライトを見る |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 7 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 20 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 31 | フライトを見る |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 20 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 34 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 50 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 21 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 39 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 30 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 60 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 27 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 20 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 36 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 51 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 40 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 19 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 33 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 55 | フライトを見る |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 20 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 21 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 38 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 7 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 28 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 23 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 7 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | フライトを見る |
Pau-Pyrénées (PUF) | France | Pau | 26 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | フライトを見る |
St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 14 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 70 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 35 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 11 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 19 | フライトを見る |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 13 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 21 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 29 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 31 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | フライトを見る |
Kenya Airways が運航する Paris Charles De Gaulle 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Kenya Airways が運航する Paris Charles De Gaulle 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Charles De Gaulle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。