Paris Charles De Gaulle 空港 の SAS - CDG
SAS が発着する Paris Charles De Gaulle 空港 のターミナルは?
SAS 便は通常、Paris Charles De Gaulle 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2b
SAS が Paris Charles De Gaulle 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 13 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 15 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 30 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 75 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 15 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 9 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 95 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | フライトを見る |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 5 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 75 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 55 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 27 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 100 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 19 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 58 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 28 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 16 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 64 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 17 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 13 | フライトを見る |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 8 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 56 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 15 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 88 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 29 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 18 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | フライトを見る |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Charles De Gaulle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

