Paris Charles De Gaulle 空港 到着 (CDG)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Air France | AF377 expand_more(3) | 11:05 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8718 | 11:05 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL2227 | 11:05 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS6762 | 11:05 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84311 | 11:10 | 10:59 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1519 expand_more(10) | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5724 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Austral | UU8519 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9571 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9299 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1720 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL8357 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ3939 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK9835 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3133 | 11:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5014 | 11:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6021 | 11:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2238 | 11:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9186 | 11:10 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Air France | AF817 expand_more(3) | 11:15 | 10:53 | 上陸した |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU1928 | 11:15 | 10:53 | 上陸した |
| Havana (HAV) | KLM | KL2178 | 11:15 | 10:53 | 上陸した |
| Havana (HAV) | Saudia | SV6188 | 11:15 | 10:53 | 上陸した |
| London (LHR) | Air France | AF1335 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM6099 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL8599 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6669 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5185 | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF23 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8725 | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2063 | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS6611 | 11:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22105 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM5882 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Mauritius | MK9081 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1514 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8396 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Saudia | SV6046 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Vietnam Airlines | VN3213 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | WestJet | WS5007 | 11:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 11:20 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8274 | 11:20 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | GOL | G35270 | 11:20 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | WestJet | WS5178 | 11:20 | 遅延 | |
| Brest (BES) | Air France | AF7521 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Brest (BES) | Aeromexico | AM5808 | 11:25 | 予定 | |
| Brest (BES) | Air Mauritius | MK9001 | 11:25 | 予定 | |
| Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8277 | 11:25 | 予定 | |
| Brest (BES) | KLM | KL2159 | 11:25 | 予定 | |
| Brest (BES) | WestJet | WS5000 | 11:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA54 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5664 | 11:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7517 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF1681 expand_more(7) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM6022 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Mauritius | MK9411 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | GOL | G35282 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3105 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6663 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5022 | 11:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7331 expand_more(12) | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5875 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9071 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1870 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8288 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY6326 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Jet Linx Aviation | JL5358 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9858 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Saudia | SV6279 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Tarom | RO9550 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3207 | 11:25 | 遅延 | |
| Marseille (MRS) | WestJet | WS5186 | 11:25 | 遅延 | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ508 | 11:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7433 expand_more(7) | 11:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | Aerolineas Argentinas | AR7825 | 11:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5848 | 11:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9015 | 11:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8321 | 11:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6334 | 11:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9716 | 11:35 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5111 | 11:35 | 遅延 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME211 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air France | AF5107 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1717 expand_more(8) | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5770 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air Austral | UU8717 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | AirSERBIA | JU7802 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1876 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8317 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | GOL | G35197 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Saudia | SV6093 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS5126 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61407 | 11:35 | 10:51 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF83 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8717 | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL2432 | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS6806 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5892 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9097 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7846 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8361 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6336 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2021 | 11:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5006 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK837 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7848 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4918 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7655 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9794 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK573 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3848 | 11:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7656 | 11:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9744 | 11:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1067 expand_more(5) | 11:40 | キャンセル | |
| Florence (FLR) | Aeromexico | AM5942 | 11:40 | キャンセル | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8563 | 11:40 | キャンセル | |
| Florence (FLR) | GOL | G35246 | 11:40 | キャンセル | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2127 | 11:40 | キャンセル | |
| Florence (FLR) | WestJet | WS5017 | 11:40 | キャンセル | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5871 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9053 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU7861 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8330 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Jet Linx Aviation | JL5386 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9846 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6059 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Tarom | RO9544 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | WestJet | WS5181 | 11:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5749 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Austral | UU8435 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9681 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8569 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL5338 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6462 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6397 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | WestJet | WS5106 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Mauritius | MK9673 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL8267 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ3020 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL2044 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK9717 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | WestJet | WS5112 | 11:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1127 | 11:45 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24554 | 11:45 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF459 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1805 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35002 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2414 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9961 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6189 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Austral | UU8643 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX2213 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9591 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1692 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8525 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35239 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3911 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6348 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK9838 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4604 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3671 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | WestJet | WS5176 | 11:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8013 | 11:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1183 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Amelia | AF1423 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM5737 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Austral | UU8423 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9401 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8394 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ3945 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6458 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK9866 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | WestJet | WS5048 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1149 expand_more(8) | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6008 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9329 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1794 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8670 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35267 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL5318 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vietnam Airlines | VN3683 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | WestJet | WS5103 | 11:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air France | AF651 | 11:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF485 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | China Eastern Airlines | MU1612 | 11:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G35014 | 11:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL2412 | 11:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK9964 | 11:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Saudia | SV6423 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB585 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8633 | 11:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5184 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1341 expand_more(8) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6003 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9395 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9293 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8405 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9550 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35276 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2007 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5102 | 12:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | KlasJet | ED8109 | 12:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7345 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM6085 | 12:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8514 | 12:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Jet Linx Aviation | JL5396 | 12:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9862 | 12:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Tarom | RO9507 | 12:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | WestJet | WS5155 | 12:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL266 expand_more(3) | 12:00 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9087 | 12:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6129 | 12:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3894 | 12:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 12:00 | 遅延 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3318 | 12:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Air France | AF382 | 12:02 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1205 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM5707 | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8247 | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | GOL | G35269 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1001 expand_more(9) | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7836 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Austral | UU8001 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2227 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9427 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1710 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8541 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6378 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK9855 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | WestJet | WS5182 | 12:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF359 | 12:10 | 遅延 | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1011 expand_more(6) | 12:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM5741 | 12:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Air Austral | UU8011 | 12:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Air Mauritius | MK9191 | 12:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL8323 | 12:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK9874 | 12:10 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | WestJet | WS5193 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1115 expand_more(9) | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM5841 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Austral | UU8115 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Mauritius | MK9541 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1716 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL8452 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35264 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ3907 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK9905 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | WestJet | WS5075 | 12:10 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Air France | AF7531 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1751 | 12:15 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7391 | 12:15 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7461 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1823 | 12:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7415 | 12:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK73 | 12:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU167 | 12:25 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U24668 | 12:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT638 | 12:25 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3184 | 12:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 12:30 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7491 | 12:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI524 | 12:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7303 | 12:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9 | 12:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1165 | 12:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23033 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF9 | 12:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY323 | 12:55 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1000 | 01:00 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air France | AF1339 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U24592 | 01:00 | キャンセル | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7481 | 01:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22771 | 01:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1411 | 01:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7361 | 01:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF9405 | 01:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7403 | 01:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1831 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL84 | 01:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ900 | 01:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1229 | 01:15 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7437 | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR39 | 01:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV127 | 01:15 | 予定 | |
| San José (SJO) | Air France | AF481 | 01:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 | 01:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23807 | 01:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS799 | 01:25 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK567 | 01:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air France | AF93 | 01:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1843 | 01:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1619 | 01:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23241 | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF179 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF97 | 01:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1669 | 01:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22437 | 01:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1085 | 01:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1723 | 01:35 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Air France | AF501 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1034 | 01:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8103 | 01:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7305 | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF1581 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA308 | 01:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23123 | 01:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Air France | AF1059 | 01:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air France | AF423 | 01:55 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1413 | 01:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air France | AF1477 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1501 | 02:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1367 | 02:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7337 | 02:05 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7417 | 02:05 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24672 | 02:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ117 | 02:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1735 | 02:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF25 | 02:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX638 | 02:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1034 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1349 | 02:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1575 | 02:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF475 | 02:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF409 | 02:25 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Air France | AF1037 | 02:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1825 | 02:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1139 | 02:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ741 | 02:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1687 | 02:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1897 | 02:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1383 | 02:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8244 | 02:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1427 | 02:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air France | AF1529 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1301 | 02:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF1179 | 02:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS363 | 02:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24544 | 02:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ916 | 02:50 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24664 | 02:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1105 | 02:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL45 | 02:55 | 予定 | |
| Morlaix (MXN) | Air France Hop | A52 | 03:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Charles De Gaulle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Paris Charles De Gaulle 空港 へのフライト到着
ターミナル1、ターミナル2(サテライトA、C、D、E、F、Gを含む)、ターミナル3の3つのターミナルがあります。Paris Charles de Gaulle Airport、またはRoissy Airportとも呼ばれるは、市内およびその先への鉄道および道路で繋がっています。
ターミナル3はターミナル1の向かい側にあり、ターミナル1からは一定の距離離れています。ターミナル3は到着と出発のための1階建ての建物ですが、搭乗ゲートはありません。2つのターミナルは無料の自動化されたCDGVAl列車で接続されています。
Paris Charles de Gaulle Airportの地上交通
CDG内では公式のタクシーのみが運営を許可されています。市内と3つの接する県をカバーする「パリ専用」のタクシーや、中心部のパリと4つの接する郊外もカバーする郊外タクシーがあります。
G7タクシーはTerminal 2Fの手荷物受取エリアに独自の予約ステーションを持っていますが、www.g7.frで事前予約するか、電話+33 (0) 1 41 27 66 99でも予約することができます。
代替案としては、Alpha Taxis、www.alphataxis.fr - 電話+33 (0) 1 45 85 85 85、およびAir Cab Paris、www.aircab.paris - 電話+33 (0) 1 84 60 7400があります。
