Paris Charles De Gaulle 空港 到着 (CDG)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ300 | 08:35 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:40 | 遅延 | |
London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:40 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1355 | 08:45 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:45 | 予定 | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:45 | 遅延 | |
Stuttgart (STR) | Air France | AF1609 | 08:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:50 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:50 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7483 | 08:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:50 | 遅延 | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 | 08:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 08:50 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF877 | 08:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT691 | 08:50 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 09:00 | 予定 | |
Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 09:00 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1177 | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL262 | 09:00 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 09:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1559 | 09:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS110 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8242 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5524 | 09:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3715 | 09:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1275 expand_more(13) | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6070 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Air Austral | UU8275 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Air Mauritius | MK9655 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | China Eastern Airlines | MU1690 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL8465 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY6019 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | AZ2667 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ3077 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9877 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6097 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN3149 | 09:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | WestJet | WS5090 | 09:05 | 遅延 | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Rabat (RBA) | China Eastern Airlines | MU1940 | 09:05 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Delta Air Lines | DL8337 | 09:05 | 予定 | |
Rabat (RBA) | KLM | KL2215 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA328 expand_more(1) | 09:05 | 遅延 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9676 | 09:05 | 遅延 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 09:10 | 遅延 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF6291 | 09:10 | 遅延 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66420 | 09:10 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9347 | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | China Eastern Airlines | MU1892 | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL8673 | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ3097 | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2163 | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK9703 | 09:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | WestJet | WS5108 | 09:10 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1924 | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8216 | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2111 | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6478 | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1125 expand_more(8) | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47302 | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL8439 | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY5926 | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35122 | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3791 | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6476 | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ1877 | 09:10 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | WestJet | WS5044 | 09:10 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM478 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Air France | AF3040 | 09:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4818 | 09:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22105 | 09:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 09:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL8551 | 09:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY6034 | 09:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL5314 | 09:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | WestJet | WS5096 | 09:10 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3633 | 09:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA62 expand_more(5) | 09:15 | 08:48 | 上陸した |
Miami (MIA) | British Airways | BA1548 | 09:15 | 08:48 | 上陸した |
Miami (MIA) | Finnair | AY5774 | 09:15 | 08:48 | 上陸した |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6662 | 09:15 | 08:48 | 上陸した |
Miami (MIA) | Iberia | IB4198 | 09:15 | 08:48 | 上陸した |
Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7093 | 09:15 | 08:48 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS411 expand_more(1) | 09:15 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6315 | 09:15 | 遅延 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61407 | 09:20 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 09:20 | 遅延 | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5469 | 09:20 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI520 expand_more(1) | 09:25 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66820 | 09:25 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 expand_more(3) | 09:30 | 08:55 | 上陸した |
Boston (BOS) | Air France | AF3663 | 09:30 | 08:55 | 上陸した |
Boston (BOS) | KLM | KL6165 | 09:30 | 08:55 | 上陸した |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3978 | 09:30 | 08:55 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22771 | 09:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22435 | 09:30 | 遅延 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8068 expand_more(2) | 09:35 | 08:58 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4406 | 09:35 | 08:58 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5510 | 09:35 | 08:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1028 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2224 | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8922 | 09:35 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1002 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1571 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6887 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1821 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6689 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5721 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1261 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7211 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6925 | 09:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J273 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air France | AF8177 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA987 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3969 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9107 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9335 | 09:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO331 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6749 | 09:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6718 | 09:55 | 予定 | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF895 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Fort De France (FDF) | KLM | KL2421 | 10:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY319 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7867 | 10:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF7067 | 10:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3161 | 10:00 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ510 | 10:05 | 予定 | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O367 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1437 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6189 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1884 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8727 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2252 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5004 | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK565 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33318 | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4581 | 10:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF69 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8313 | 10:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | KLM | KL2217 | 10:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS6786 | 10:20 | 予定 | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF763 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL3575 | 10:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2211 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9553 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1878 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8523 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9843 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4602 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3143 | 10:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5175 | 10:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1030 | 10:30 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1777 | 10:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC870 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 10:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 10:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU470 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28403 | 10:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Air France | AF99 | 10:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA306 | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1307 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ316 | 10:50 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA3135 | 10:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF7 | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3610 | 10:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA54 | 10:55 | 遅延 | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7401 | 10:55 | 予定 | |
Havana (HAV) | Air France | AF817 | 11:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air France Cargo | AF6729 | 11:00 | 遅延 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO381 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1831 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1519 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Austral | UU8519 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1720 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK9835 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3133 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5034 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6021 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2238 | 11:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9186 | 11:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF23 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8553 | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL2063 | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS6611 | 11:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF83 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8599 | 11:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL2143 | 11:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS6806 | 11:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8274 | 11:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 11:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | WestJet | WS5178 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7331 expand_more(9) | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5875 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9071 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8288 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6326 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6448 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9858 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Tarom | RO9550 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3207 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5186 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air France | AF1681 expand_more(7) | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6022 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9411 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8719 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35282 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3105 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6663 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | WestJet | WS5022 | 11:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK837 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4918 | 11:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9794 | 11:25 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5882 | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Mauritius | MK9081 | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1514 | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8396 | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY6041 | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6046 | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | WestJet | WS5053 | 11:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK573 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3848 | 11:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9744 | 11:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME211 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air France | AF5107 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7363 expand_more(9) | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5871 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9053 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1768 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8330 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6350 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9848 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Tarom | RO9544 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | WestJet | WS5181 | 11:35 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5892 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9097 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1550 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8361 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6336 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2617 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2021 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3243 | 11:40 | 予定 | |
Nantes (NTE) | WestJet | WS5153 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9467 expand_more(8) | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Air Mauritius | MK9113 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | China Eastern Airlines | MU1780 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL8686 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | ITA Airways | AZ2658 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Kenya Airways | KQ3889 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | KLM | KL2329 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | Vietnam Airlines | VN3265 | 11:40 | 予定 | |
Rennes (RNS) | WestJet | WS5198 | 11:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8643 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2213 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9591 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8525 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3911 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6348 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9838 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4604 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3671 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5176 | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1717 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5770 | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35197 | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Saudia | SV6282 | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | WestJet | WS5126 | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1149 expand_more(7) | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6008 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9329 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8670 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6472 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vietnam Airlines | VN3683 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | WestJet | WS5103 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5749 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8435 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9681 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8569 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY5883 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL5302 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6462 | 11:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | WestJet | WS5106 | 11:50 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9433 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8629 | 11:50 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2081 | 11:50 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | WestJet | WS5012 | 11:50 | 予定 | |
Brest (BES) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9005 | 11:50 | 予定 | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8642 | 11:50 | 予定 | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2652 | 11:50 | 予定 | |
Brest (BES) | KLM | KL2339 | 11:50 | 予定 | |
Brest (BES) | WestJet | WS5002 | 11:50 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF485 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35014 | 11:50 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL2412 | 11:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8563 | 11:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 11:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | KLM | KL2127 | 11:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | WestJet | WS5173 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1341 expand_more(8) | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6003 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9395 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9293 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8405 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9550 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35276 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2007 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5102 | 11:55 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF459 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35002 | 11:55 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2414 | 11:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB585 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5184 | 11:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3184 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL264 expand_more(3) | 12:00 | 遅延 | |
New York (JFK) | Air France | AF3634 | 12:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6099 | 12:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3982 | 12:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3318 | 12:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65642 | 12:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | North Flying | NFA22 | 12:01 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ916 | 12:05 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7433 | 12:05 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ508 | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1001 | 12:10 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Air France | AF1011 | 12:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1115 | 12:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1751 | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1823 | 12:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF387 | 12:20 | 予定 | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7391 | 12:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK73 | 12:25 | 08:35 | 上陸した |
Cancun (CUN) | Air France | AF651 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Cancun (CUN) | KLM | KL2221 | 12:30 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS6697 | 12:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 12:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Charles De Gaulle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Paris Charles De Gaulle 空港 へのフライト到着
ターミナル1、ターミナル2(サテライトA、C、D、E、F、Gを含む)、ターミナル3の3つのターミナルがあります。Paris Charles de Gaulle Airport、またはRoissy Airportとも呼ばれるは、市内およびその先への鉄道および道路で繋がっています。
