Paris Charles De Gaulle 空港 出発 (CDG)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Air France | AF162 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | KLM | KL2324 | 02:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23124 | 02:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Air France | AF422 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL2118 | 02:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8860 | 02:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6012 | 02:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8074 | 02:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF334 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8716 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL2305 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6781 | 02:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH1001 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31441 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6016 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9323 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1062 expand_more(8) | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM5705 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Mauritius | MK9632 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL8482 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | GOL | G35209 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL5311 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ3150 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9723 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | WestJet | WS5089 | 02:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS9 | 02:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL267 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9084 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6154 | 02:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3907 | 02:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines France | 5O465 | 02:35 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9628 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air France | AF3030 | 02:40 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1628 | 02:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY324 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7862 | 02:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Air France | AF7070 | 02:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3160 | 02:45 | 予定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF758 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | KLM | KL3574 | 02:50 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air France | AF1654 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | KLM | KL2072 | 02:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2902 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA309 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7220 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9795 | 02:55 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF148 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8197 | 02:55 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL2355 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1116 expand_more(7) | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5754 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | AirSERBIA | JU7799 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1751 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8577 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ3086 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Saudia | SV6091 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS5072 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX639 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8790 | 03:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1035 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9618 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1729 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8428 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35251 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL5309 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ3158 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9744 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6061 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5093 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1294 expand_more(6) | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Austral | UU8294 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1887 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL8638 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Kenya Airways | KQ3830 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK9740 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | WestJet | WS5091 | 03:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1407 | 03:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1834 expand_more(7) | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5726 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Austral | UU8834 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9686 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8414 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL5337 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6278 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | WestJet | WS5119 | 03:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF478 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU1585 | 03:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL2296 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR40 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6371 | 03:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9216 | 03:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1063 | 03:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3540 | 03:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6025 | 03:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV126 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6674 | 03:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7342 | 03:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9792 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7404 expand_more(9) | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM6199 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9134 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8582 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Japan Airlines | JL5391 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9804 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ1888 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Vietnam Airlines | VN3146 | 03:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | WestJet | WS5036 | 03:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1304 expand_more(6) | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM5706 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9312 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8270 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | GOL | G35160 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ3894 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | WestJet | WS5035 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1548 expand_more(6) | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6012 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9324 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8379 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35231 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL5395 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | WestJet | WS5117 | 03:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8250 | 03:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ118 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1318 expand_more(7) | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6017 | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Austral | UU8318 | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9384 | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL8285 | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK9753 | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3276 | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5037 | 03:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1082 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Austral | UU8082 | 03:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8590 | 03:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL5315 | 03:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5132 | 03:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8245 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5041 | 03:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 03:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Air France | AF1158 expand_more(7) | 03:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Air Austral | UU8158 | 03:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Air Mauritius | MK9452 | 03:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | GOL | G35068 | 03:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Kenya Airways | KQ3108 | 03:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Saudia | SV6055 | 03:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS6638 | 03:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | WestJet | WS5013 | 03:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8223 | 03:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | KLM | KL2042 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1510 expand_more(7) | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM5713 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Austral | UU8510 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL8480 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL5305 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ3852 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6391 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | WestJet | WS5041 | 03:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL85 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5513 | 03:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8984 | 03:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6100 | 03:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3997 | 03:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24463 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1822 expand_more(8) | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM5714 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Austral | UU8822 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9408 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8483 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Japan Airlines | JL5303 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ3182 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK9781 | 03:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | WestJet | WS5051 | 03:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1800 expand_more(7) | 03:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2229 | 03:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9566 | 03:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1703 | 03:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8334 | 03:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35260 | 03:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ1860 | 03:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | WestJet | WS5146 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1068 expand_more(10) | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM5751 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air Austral | UU8068 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air Mauritius | MK9430 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1699 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL8411 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | GOL | G35080 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ3042 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6413 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS6624 | 03:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | WestJet | WS5008 | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1826 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6407 | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7216 | 03:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1226 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL8356 | 03:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air France | AF1576 | 03:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7308 | 03:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7338 | 03:45 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Air France | AF718 | 03:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF174 | 03:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF1194 | 03:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air France | AF1810 | 03:55 | 予定 | |
| Bejaia (BJA) | ASL Airlines | 5O387 | 04:00 | 予定 | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF592 | 04:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1730 | 04:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ742 | 04:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF378 | 04:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF198 | 04:05 | 予定 | |
| Cotonou (COO) | Air France | AF804 | 04:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1342 | 04:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF1280 | 04:10 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7464 | 04:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA311 | 04:15 | 予定 | |
| Lome (LFW) | Air France | AF860 | 04:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO384 | 04:20 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK15 | 04:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1406 | 04:25 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air France | AF1838 | 04:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7368 | 04:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7438 | 04:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8 | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4264 | 04:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28404 | 04:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1814 | 04:35 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY222 | 04:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air France | AF52 | 04:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ951 | 04:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ313 | 04:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI527 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1140 | 04:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7504 | 04:55 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF706 | 05:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF872 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1100 | 05:00 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1119 | 05:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1215 | 05:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7406 | 05:05 | 予定 | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7492 | 05:10 | 予定 | |
| Brest (BES) | Air France | AF7522 | 05:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22110 | 05:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7340 | 05:10 | 予定 | |
| Annaba (AAE) | Air Algerie | AH1545 | 05:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23814 | 05:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U24669 | 05:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1534 | 05:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1630 | 05:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL46 | 05:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1834 | 05:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY920 | 05:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1064 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1048 | 05:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT789 | 05:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1404 | 05:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1118 | 05:55 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7442 | 06:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY252 | 06:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5170 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1312 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ325 | 06:10 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air France | AF470 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1440 | 06:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1766 | 06:10 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8212 | 06:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | KLM | KL2116 | 06:15 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7392 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air Mauritius | MK9034 | 06:15 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | KLM | KL2051 | 06:15 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | WestJet | WS5129 | 06:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7408 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5868 | 06:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 06:15 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Tarom | RO9579 | 06:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7310 expand_more(6) | 06:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Aeromexico | AM5862 | 06:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Baltic | BT5607 | 06:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Finnair | AY6309 | 06:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35047 | 06:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Tarom | RO9535 | 06:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | WestJet | WS5152 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2233 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6020 | 06:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Paris Charles De Gaulle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Paris Charles De Gaulle 空港 でのフライト出発
CDGまたはロワシー空港は、パリ中心部から東北に23〜25キロ(14〜16マイル)の距離に位置し、列車やバスで簡単にアクセスできます。空港には独自の駅があり、ターミナル間も公共交通機関で結ばれています。モーターサイクリスト向けの駐車場を含む複数の駐車施設が、ターミナルからわずかな距離で休暇客やビジネス旅行者に駐車場を提供しています。
シャルル・ド・ゴール空港出発のVIPサービス
シャルル・ド・ゴール空港への移動を容易にするいくつかのVIPサービスが利用可能です。例えば、プレミアム駐車場と個人ガイド、アイカー・ラウンジ、マイ・コンシェルジュサービスなどがあります。マイ・コンシェルジュサービスでは、自宅から空港までのドア・トゥ・ドアのサービス(往復)を提供しています。8つの異なる言語で利用可能なこのサービスには、ポーター、税金還付の支援、空港への専用運転手付き高級車による送迎などが含まれています。
免税店と一般ショッピング
免税店エリアでショッピングをする際には、搭乗券の提示のみでOKです。免税店は1日の最初の便から最後の便まで営業しています。出発ラウンジには小さなカートもあり、旅行者はショッピングバッグをターミナル内で持ち歩く必要はありません。
レストランとカフェ
スターバックス、プレッツェルア・マンジェ、マクドナルドなど、パリ・シャルル・ド・ゴール空港の3つのターミナルには有名なレストランやカフェがあります。軽食からフルディナーサービスまで、LFPGではさまざまな食事が楽しめます。
ターミナル外での駐車は許可されていませんが、公式の乗降ゾーンでは最大10分の無料駐車が可能です。
ターミナル間は無料の自動シャトル列車で結ばれており、CDGVALとLISAの2つの路線で運行されています。ターミナル間の移動には約8分かかります。
電車:パリ・シャルル・ド・ゴール空港と市内を結ぶ地域RER Bエクスプレス電車があります。電車はパリ・ガール・デュ・ノール駅から出発し、ターミナル1と3で停車し、所要時間は約35〜40分です。チケットは1人あたり11.40ユーロです。平日はガール・デュ・ノール駅とデンフェール・ロシュロー駅から約10〜20分ごとに出発します。
パリからはSNCFが運営するLGVインターコネクション・エスト高速線を経由してTGV電車でターミナル2の駅まで行くことも可能です。
バス:ロワシーバスはCDGとパリ中心部(オペラ座)を結ぶバスです。バスはパリの11 rue du Scribe, 75009から出発し、所要時間は1時間15分です。チケットは1人あたり13.70ユーロです。バスは午前5時15分から午前0時30分まで、15〜20分ごとに空港へ向かいます。
Le-Bus Direct Line 2は空港とパリのエッフェル塔を結び、所要時間は45〜70分です。片道のチケットは1人あたり14.50ユーロです。
Le-Bus Direct Line 3はCDGとパリ・オルリー空港を結び、1人あたり18.00ユーロの単一切符が必要です。CDGのT1到着ゲート33、T2 ACD、ゲートC10、TE - FのゲートE8またはF9で停車します。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するパリ・シャルル・ド・ゴール空港は、2023年11月の旅客数が2019年同月比で5%増加しました。

