Chegadas de Paris Charles De Gaulle Aeroporto (CDG)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | Atrasado | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | Atrasado | |
Nairobi (NBO) | Air Austral | UU973 | 05:30 | Atrasado | |
Santiago (SCL) | Air France | AF407 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 05:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 05:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8377 | 05:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:50 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:55 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:55 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:55 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:55 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9890 | 06:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air France | AF279 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | KLM | KL2015 | 06:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4219 | 06:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 06:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 06:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 06:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air France | AF201 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 06:00 | agendado | |
Djibouti (JIB) | Air France | AF669 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Djibouti (JIB) | Delta Air Lines | DL8209 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8399 | 06:05 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 06:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 06:05 | agendado | |
Oran (ORN) | Air France | AF1431 | 06:05 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:05 | Atrasado | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:05 | Atrasado | |
Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:05 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | Atrasado | |
Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 06:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI548 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7081 | 06:10 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3324 | 06:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 | 06:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV228 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2617 | 06:45 | Atrasado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT702 | 06:45 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:45 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:45 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:45 | Atrasado | |
Libreville (LBV) | Air France | AF977 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8397 | 06:45 | agendado | |
Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 06:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:45 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:45 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3005 | 06:45 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 06:50 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 06:50 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 06:50 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 06:50 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 06:50 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 06:50 | Atrasado | |
Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(2) | 06:55 | Atrasado | |
Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 06:55 | Atrasado | |
Conakry (CKY) | KLM | KL2121 | 06:55 | Atrasado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA44 expand_more(8) | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6944 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5810 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7043 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2002 | 06:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35000 | 06:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6467 | 06:55 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | Atrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | Atrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | Atrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8517 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 07:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 07:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | GOL Linhas Aereas | G35117 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07:00 | agendado | |
Lome (LFW) | Air France | AF863 expand_more(2) | 07:00 | Atrasado | |
Lome (LFW) | Delta Air Lines | DL8194 | 07:00 | Atrasado | |
Lome (LFW) | KLM | KL2275 | 07:00 | Atrasado | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF889 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Cayenne (CAY) | GOL Linhas Aereas | G35005 | 07:05 | agendado | |
Cayenne (CAY) | KLM | KL2395 | 07:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air France | AF551 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 07:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5662 | 07:05 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 | 07:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7509 | 07:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:25 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Air France | AF722 | 07:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF225 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 07:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA875 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ112 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7531 | 07:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5527 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5924 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7833 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1530 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8407 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6316 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Kenya Airways | KQ3033 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6448 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Tarom | RO9554 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3209 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5882 | 07:30 | agendado | |
Brest (BES) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8381 | 07:35 | agendado | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2631 | 07:35 | agendado | |
Brest (BES) | Kenya Airways | KQ3239 | 07:35 | agendado | |
Brest (BES) | KLM | KL2337 | 07:35 | agendado | |
Brest (BES) | Vietnam Airlines | VN3261 | 07:35 | agendado | |
Brest (BES) | WestJet | WS5082 | 07:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM5735 | 07:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air Mauritius | MK9177 | 07:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | WestJet | WS5038 | 07:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Air France | AF91 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8345 | 07:35 | agendado | |
Miami (MIA) | KLM | KL2145 | 07:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6739 | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7413 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5995 | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8618 | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2603 | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Vietnam Airlines | VN3237 | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | WestJet | WS5888 | 07:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6671 | 07:35 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7343 | 07:35 | agendado | |
Cotonou (COO) | Air France | AF805 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Cotonou (COO) | Delta Air Lines | DL8205 | 07:40 | agendado | |
Cotonou (COO) | KLM | KL2273 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM5725 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1674 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL8735 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ3813 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6456 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | WestJet | WS5042 | 07:40 | agendado | |
Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 07:40 | Atrasado | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 07:40 | Cancelado | |
Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 07:40 | Cancelado | |
NIce (NCE) | Air France | AF7315 expand_more(10) | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5889 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT5602 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1516 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8610 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Finnair | AY6354 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ3018 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Korean Air | KE6450 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6276 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Vietnam Airlines | VN3211 | 07:40 | agendado | |
NIce (NCE) | WestJet | WS5884 | 07:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF355 expand_more(4) | 07:40 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8617 | 07:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL2037 | 07:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4355 | 07:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6634 | 07:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
Existem três terminais, Terminal 1, Terminal 2 com os satélites A, C, D, E, F e G e Terminal 3. O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle, também chamado de Aeroporto de Roissy, está bem conectado por trem e estrada com a cidade e além.
O Terminal 3 fica em frente ao Terminal 1 e está localizado a alguma distância do Terminal 1. O Terminal 3 é um prédio de um único nível para chegadas e partidas, mas não possui portões de embarque. Os dois terminais são conectados por trens CDGVAl automatizados gratuitos.
Transporte terrestre do Aeroporto de Paris Charles de Gaulle
Apenas táxis oficiais têm permissão para operar dentro do CDG: existem táxis "apenas Paris" que cobrem a cidade e três departamentos vizinhos e táxis suburbanos, que também cobrem o centro de Paris e mais 4 subúrbios vizinhos.
Os táxis G7 têm seu próprio posto de reserva na área de retirada de bagagens no Terminal 2F, mas você também pode fazer uma reserva antecipada em www.g7.fr ou ligar para +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternativas: Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tel +33 (0) 1 45 85 85 85 e Air Cab Paris, www.aircab.paris - tel +33 (0) 1 84 60 7400.
O aluguer de carros no Aeroporto Charles de Gaulle está disponível apenas nos Terminais 1 e 2 A, C, D, E e F:
-
Advantage Rent A Car - Tel +33 (0) 858 25 490 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, localizado na porta 26, Nível de Chegadas
-
Alamo - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Avis - Tel +33 (0) 820 61 1620 - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite; localizado perto das portas 24 e 30 no Terminal 1, nos Terminais 2E e 2F no Nível de Chegadas, porta 2
-
Budget - Tel +33 (0) 825 00 3564 (tarifa por minuto aplicada) - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite
-
Enterprise Rent A Car - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Firefly - Apenas reservas online - Aberto de segunda a quarta-feira das 8h00 às 20h00, quinta e sexta-feira das 8h00 às 22h00, sábado das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, domingo das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Localização: Apenas Terminais 2 A, C e D
-
Hertz - Tel +33 (0) 825 889 755 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Interrent - Tel +33 (0) 8 2610 28 32 - Aberto diariamente das 7h00 às 22h00 apenas no Terminal 2 em Paris Orly Terminais 1 + 2
-
National - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Sixt - Tel +33 (0) 820 00 7498 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, apenas das 6h00 às 23h00 em feriados públicos
-
Thrifty - Tel +33 (0) 825 88 9755 - Aberto diariamente das 4h00 à meia-noite
-
TT Car Transit - Tel +33 (0) 1 48 62 37 53 - Aberto diariamente das 6h00 às 18h00, não está localizado no aeroporto, mas próximo, oferece entrega/coleta com motorista ou auto-condução.
Serviços nos Terminais do Aeroporto de Roissy
O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle oferece aos passageiros 25 caixas eletrônicos. Também estão disponíveis serviços de correios e farmácia.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Paris Charles de Gaulle registou um aumento significativo de 5% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.