Chegadas de Paris Charles De Gaulle Aeroporto (CDG)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | easyJet | U23031 | 12:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 12:30 | agendado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7491 | 12:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7431 | 12:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1607 | 12:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI524 | 12:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF359 | 12:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7303 | 12:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22773 | 12:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1165 | 12:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF9 | 12:45 | Atrasado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF9405 | 12:50 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7481 expand_more(2) | 01:05 | 12:50 | Pousado |
| Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8629 | 01:05 | 12:50 | Pousado |
| Biarritz (BIQ) | KLM | KL2025 | 01:05 | 12:50 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1751 expand_more(9) | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM5783 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8751 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9615 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8425 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ3985 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9825 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6063 | 01:05 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3639 | 01:05 | Atrasado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7391 expand_more(5) | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Aeromexico | AM5819 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air Mauritius | MK9031 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Clermont-Ferrand (CFE) | China Eastern Airlines | MU1534 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Delta Air Lines | DL8350 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Clermont-Ferrand (CFE) | KLM | KL2027 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6074 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Air Austral | UU8411 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Air Mauritius | MK9181 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL8533 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ3959 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6456 | 01:05 | 12:55 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7361 expand_more(10) | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5870 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9051 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1508 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8261 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY6366 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Jet Linx Aviation | JL5344 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Korean Air | KE6350 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9849 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3201 | 01:05 | 12:53 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5899 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9135 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8355 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | GOL | G35070 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Jet Linx Aviation | JL5346 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6368 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9891 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ1889 | 01:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Tarom | RO9574 | 01:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 01:10 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6156 | 01:10 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9357 | 01:10 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1721 | 01:10 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL8351 | 01:10 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | GOL | G35095 | 01:10 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3923 | 01:10 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL84 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3563 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3595 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6097 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3993 | 01:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ900 | 01:15 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 01:15 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5850 | 01:15 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9017 | 01:15 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1868 | 01:15 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8504 | 01:15 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6304 | 01:15 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9711 | 01:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR39 expand_more(5) | 01:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6369 | 01:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9215 | 01:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1051 | 01:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3539 | 01:15 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6024 | 01:15 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV127 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6673 | 01:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7341 | 01:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9791 | 01:15 | agendado | |
| San José (SJO) | Air France | AF481 expand_more(1) | 01:15 | 12:46 | Pousado |
| San José (SJO) | KLM | KL2367 | 01:15 | 12:46 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA308 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7213 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9668 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8298 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5996 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9095 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7860 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8517 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6356 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Kenya Airways | KQ3051 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2137 | 01:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3245 | 01:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2903 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1843 expand_more(8) | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6053 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Austral | UU8843 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX2215 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9593 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8603 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3913 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK9841 | 01:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4606 | 01:25 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4512 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9564 | 01:25 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6502 | 01:25 | agendado | |
| Chefornak (CFK) | Air Algerie | AH1148 | 01:30 | 12:54 | Pousado |
| Lima (LIM) | Air France | AF501 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Lima (LIM) | KLM | KL2119 | 01:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF179 expand_more(3) | 01:30 | 12:36 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6103 | 01:30 | 12:36 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL2383 | 01:30 | 12:36 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS6695 | 01:30 | 12:36 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1619 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5815 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9381 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9297 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL8357 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ3941 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK9834 | 01:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1669 | 01:35 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1085 | 01:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1723 | 01:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF97 | 01:40 | 12:58 | Pousado |
| Vilnius (VNO) | JetStream | JSF400 | 01:40 | Atrasado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7305 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF1581 | 01:50 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2361 | 01:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Air France | AF1059 | 01:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Air France | AF423 | 01:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1413 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1034 | 01:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1427 | 01:55 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U24618 | 02:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1501 | 02:05 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1367 | 02:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7337 | 02:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ117 | 02:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1735 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF25 | 02:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 02:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX638 | 02:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26471 | 02:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1034 | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1349 | 02:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1575 | 02:20 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF475 | 02:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF409 | 02:25 | Atrasado | |
| Ljubljana (LJU) | Air France | AF1037 | 02:25 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air France | AF1075 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1825 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1139 | 02:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1687 | 02:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1897 | 02:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8244 | 02:40 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Air France Cargo | AF6723 | 02:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK567 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1301 | 02:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air France | AF1529 | 02:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ916 | 02:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1383 | 02:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1105 | 02:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL45 | 02:55 | agendado | |
| Morlaix (MXN) | Air France Hop | A52 | 03:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1395 | 03:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3777 | 03:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air France | AF1417 | 03:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1641 | 03:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22105 | 03:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1263 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA310 | 03:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO383 | 03:30 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7485 | 03:35 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Air France | AF411 | 03:35 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6020 | 03:35 | Atrasado | |
| Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24686 | 03:35 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1147 | 03:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7413 | 03:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1214 | 03:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF1293 | 03:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1507 | 03:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF515 | 03:50 | Atrasado | |
| Cardiff (CWL) | ASL Airlines | 5O764 | 03:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF1025 | 03:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ312 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF11 | 03:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1747 | 04:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ510 | 04:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM3 | 04:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI526 | 04:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7365 | 04:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1615 | 04:10 | agendado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1741 | 04:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7335 | 04:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
Existem três terminais, Terminal 1, Terminal 2 com os satélites A, C, D, E, F e G e Terminal 3. O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle, também chamado de Aeroporto de Roissy, está bem conectado por trem e estrada com a cidade e além.
O Terminal 3 fica em frente ao Terminal 1 e está localizado a alguma distância do Terminal 1. O Terminal 3 é um prédio de um único nível para chegadas e partidas, mas não possui portões de embarque. Os dois terminais são conectados por trens CDGVAl automatizados gratuitos.
Transporte terrestre do Aeroporto de Paris Charles de Gaulle
Apenas táxis oficiais têm permissão para operar dentro do CDG: existem táxis "apenas Paris" que cobrem a cidade e três departamentos vizinhos e táxis suburbanos, que também cobrem o centro de Paris e mais 4 subúrbios vizinhos.
Os táxis G7 têm seu próprio posto de reserva na área de retirada de bagagens no Terminal 2F, mas você também pode fazer uma reserva antecipada em www.g7.fr ou ligar para +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternativas: Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tel +33 (0) 1 45 85 85 85 e Air Cab Paris, www.aircab.paris - tel +33 (0) 1 84 60 7400.
O aluguer de carros no Aeroporto Charles de Gaulle está disponível apenas nos Terminais 1 e 2 A, C, D, E e F:
-
Advantage Rent A Car - Tel +33 (0) 858 25 490 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, localizado na porta 26, Nível de Chegadas
-
Alamo - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Avis - Tel +33 (0) 820 61 1620 - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite; localizado perto das portas 24 e 30 no Terminal 1, nos Terminais 2E e 2F no Nível de Chegadas, porta 2
-
Budget - Tel +33 (0) 825 00 3564 (tarifa por minuto aplicada) - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite
-
Enterprise Rent A Car - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Firefly - Apenas reservas online - Aberto de segunda a quarta-feira das 8h00 às 20h00, quinta e sexta-feira das 8h00 às 22h00, sábado das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, domingo das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Localização: Apenas Terminais 2 A, C e D
-
Hertz - Tel +33 (0) 825 889 755 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Interrent - Tel +33 (0) 8 2610 28 32 - Aberto diariamente das 7h00 às 22h00 apenas no Terminal 2 em Paris Orly Terminais 1 + 2
-
National - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Sixt - Tel +33 (0) 820 00 7498 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, apenas das 6h00 às 23h00 em feriados públicos
-
Thrifty - Tel +33 (0) 825 88 9755 - Aberto diariamente das 4h00 à meia-noite
-
TT Car Transit - Tel +33 (0) 1 48 62 37 53 - Aberto diariamente das 6h00 às 18h00, não está localizado no aeroporto, mas próximo, oferece entrega/coleta com motorista ou auto-condução.
Serviços nos Terminais do Aeroporto de Roissy
O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle oferece aos passageiros 25 caixas eletrônicos. Também estão disponíveis serviços de correios e farmácia.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Paris Charles de Gaulle registou um aumento significativo de 5% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

