Chegadas de Paris Charles De Gaulle Aeroporto (CDG)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9009 | 09:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA304 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6224 | 09:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY319 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7867 | 09:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF7067 | 09:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3161 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1028 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2224 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8922 | 09:45 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB700 | 09:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO331 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6749 | 09:50 | agendado | |
London (STN) | AlbaStar | LAV1557 | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23241 | 09:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3452 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V75050 | 09:55 | agendado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O827 | 09:55 | agendado | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI908 | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK573 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3858 | 10:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9744 | 10:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN3033 | 10:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA48 expand_more(5) | 10:00 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1536 | 10:00 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5778 | 10:00 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6584 | 10:00 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4190 | 10:00 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7084 | 10:00 | Atrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL266 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF9087 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6129 | 10:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3894 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1821 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6689 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6402 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5721 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1261 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7211 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6925 | 10:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U24542 | 10:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1055 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | China Eastern Airlines | MU1922 | 10:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Kenya Airways | KQ3010 | 10:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | KLM | KL2067 | 10:05 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific Cargo | CX37 | 10:05 | 09:27 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3610 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5725 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8496 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75012 | 10:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83636 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC872 expand_more(7) | 10:10 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8244 | 10:10 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9638 | 10:10 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5935 | 10:10 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET1142 | 10:10 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6825 | 10:10 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2872 | 10:10 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8252 | 10:10 | Atrasado | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 10:10 | 09:49 | Pousado |
Rabat (RBA) | China Eastern Airlines | MU1940 | 10:10 | 09:49 | Pousado |
Rabat (RBA) | Delta Air Lines | DL8337 | 10:10 | 09:49 | Pousado |
Rabat (RBA) | KLM | KL2215 | 10:10 | 09:49 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1307 expand_more(9) | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5730 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Austral | UU8307 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9367 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1666 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8433 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL5336 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3951 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6360 | 10:20 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | WestJet | WS5028 | 10:20 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28403 | 10:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC870 expand_more(5) | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8236 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9634 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5931 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6819 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8118 | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS110 expand_more(1) | 10:20 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7110 | 10:20 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK565 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4581 | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9816 | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3053 | 10:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8068 expand_more(2) | 10:25 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4406 | 10:25 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5510 | 10:25 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2211 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9553 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1878 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8523 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6348 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4602 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3143 | 10:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5175 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA990 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4045 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9010 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8665 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3025 | 10:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7401 expand_more(11) | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5898 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9131 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1541 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8318 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2567 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6368 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ1853 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Tarom | RO9576 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Vietnam Airlines | VN3219 | 10:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | WestJet | WS5102 | 10:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF33 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8672 | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL2200 | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6793 | 10:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI147 | 10:35 | Atrasado | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7461 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air Mauritius | MK9061 | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | China Eastern Airlines | MU1545 | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8621 | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | GOL Linhas Aereas | G35290 | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2211 | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Tarom | RO9560 | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Vietnam Airlines | VN3203 | 10:35 | agendado | |
Montpellier (MPL) | WestJet | WS5016 | 10:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22105 | 10:35 | 09:59 | Pousado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ510 | 10:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI522 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8038 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF7301 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5882 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Mauritius | MK9081 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1514 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8396 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6046 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Vietnam Airlines | VN3213 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | WestJet | WS5094 | 10:40 | agendado | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1002 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ316 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2832 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3156 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9578 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9357 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1721 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL8260 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3923 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | WestJet | WS5054 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7331 expand_more(11) | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5875 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9071 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1870 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8288 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6326 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9862 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Saudia | SV6279 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Tarom | RO9550 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3207 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5186 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA306 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7215 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1241 | 10:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA54 | 10:55 | Atrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U24526 | 10:55 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Air France | AF935 | 10:55 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 10:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF83 | 10:55 | agendado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ554 | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air France | AF53 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF7 | 11:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO381 | 11:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF331 | 11:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1494 | 11:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU470 | 11:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF377 | 11:10 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1339 | 11:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1831 | 11:10 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF459 | 11:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF23 | 11:15 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF763 | 11:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1127 | 11:15 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1777 | 11:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF1213 | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air France | AF1423 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF1681 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9411 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1767 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8719 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35282 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3105 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6663 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | WestJet | WS5022 | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2228 | 11:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF1193 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Mauritius | MK9673 | 11:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1886 | 11:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL8267 | 11:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ3020 | 11:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL2044 | 11:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK9717 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61907 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA318 | 11:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China Cargo | CA3135 | 11:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY221 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7897 | 11:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF6176 | 11:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3195 | 11:25 | agendado | |
Algiers (ALG) | Domestic Airlines | SF3000 | 11:30 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7363 expand_more(7) | 11:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5871 | 11:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9053 | 11:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1768 | 11:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8330 | 11:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6350 | 11:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Tarom | RO9544 | 11:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA754 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1615 | 11:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5701 | 11:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4679 | 11:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8229 | 11:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9531 | 11:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1893 | 11:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8473 | 11:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME211 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF5107 | 11:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1924 | 11:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8216 | 11:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2111 | 11:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6374 | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7501 expand_more(7) | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5892 | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9097 | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1742 | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8361 | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6336 | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2617 | 11:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2021 | 11:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF11 | 11:35 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF9427 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5853 | 11:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9013 | 11:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1748 | 11:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8656 | 11:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6350 | 11:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | ITA Airways | AZ2645 | 11:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9467 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | Air Mauritius | MK9113 | 11:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | China Eastern Airlines | MU1780 | 11:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL8304 | 11:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | ITA Airways | AZ2658 | 11:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | KLM | KL2199 | 11:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | Vietnam Airlines | VN3265 | 11:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82046 | 11:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U24636 | 11:45 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7391 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air Mauritius | MK9031 | 11:45 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | China Eastern Airlines | MU1534 | 11:45 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Delta Air Lines | DL8350 | 11:45 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | ITA Airways | AZ2548 | 11:45 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | KLM | KL2027 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1643 expand_more(10) | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8643 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2213 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9591 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1692 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8525 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3911 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9838 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4604 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3671 | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF9403 expand_more(7) | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5997 | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9077 | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7828 | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8363 | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6346 | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9858 | 11:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Tarom | RO9506 | 11:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF9419 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5905 | 11:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9133 | 11:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35139 | 11:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2637 | 11:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Tarom | RO9536 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1149 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6008 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9329 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1794 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8670 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vietnam Airlines | VN3683 | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7431 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5847 | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9011 | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1536 | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8319 | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | ITA Airways | AZ2605 | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK9716 | 11:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3239 | 11:50 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9433 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8629 | 11:50 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2461 | 11:50 | agendado | |
Brest (BES) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9005 | 11:50 | agendado | |
Brest (BES) | China Eastern Airlines | MU1506 | 11:50 | agendado | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8642 | 11:50 | agendado | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2652 | 11:50 | agendado | |
Brest (BES) | KLM | KL2267 | 11:50 | agendado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1698 | 11:50 | agendado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8563 | 11:50 | agendado | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 11:50 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL2127 | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF9395 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5891 | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Mauritius | MK9141 | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8409 | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Finnair | AY6342 | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6047 | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ1885 | 11:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Vietnam Airlines | VN3189 | 11:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8013 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air France | AF4603 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1341 expand_more(8) | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6003 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9395 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9293 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1772 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8405 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9550 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35276 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2007 | 11:55 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Air France | AF1061 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB585 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8633 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5184 | 11:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF6061 | 11:55 | agendado | |
Pau (PUF) | Air France | AF7491 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Pau (PUF) | Air Mauritius | MK9101 | 11:55 | agendado | |
Pau (PUF) | Delta Air Lines | DL8543 | 11:55 | agendado | |
Pau (PUF) | KLM | KL2011 | 11:55 | agendado | |
Pau (PUF) | Tarom | RO9568 | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1617 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5769 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air Austral | UU8617 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1703 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8243 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ3187 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Saudia | SV6093 | 12:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Air France | AF1103 | 12:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF9451 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5897 | 12:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9091 | 12:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8538 | 12:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6332 | 12:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2649 | 12:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2311 | 12:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF380 | 12:07 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8250 | 12:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1205 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
