Chegadas de Paris Charles De Gaulle Aeroporto (CDG)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers (ALG) | Air France | AF1555 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Kenya Airways | KQ3981 | 02:05 | agendado | |
| Algiers (ALG) | KLM | KL2181 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1501 expand_more(6) | 02:05 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6180 | 02:05 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9509 | 02:05 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8512 | 02:05 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9554 | 02:05 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3073 | 02:05 | 13:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3578 | 02:05 | 13:44 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF11 expand_more(3) | 02:05 | 13:23 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8738 | 02:05 | 13:23 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL2427 | 02:05 | 13:23 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6707 | 02:05 | 13:23 | Pousado |
| Florence (FLR) | Air France | AF1367 expand_more(4) | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Florence (FLR) | Air Austral | UU8367 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8369 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ3929 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Florence (FLR) | KLM | KL2129 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7337 expand_more(8) | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5878 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9075 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7859 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1532 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8363 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY6314 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Japan Airlines | JL5394 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Korean Air | KE6386 | 02:05 | 13:49 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA308 expand_more(3) | 02:05 | 13:39 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7213 | 02:05 | 13:39 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9668 | 02:05 | 13:39 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8298 | 02:05 | 13:39 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7417 expand_more(2) | 02:05 | 13:51 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8532 | 02:05 | 13:51 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Japan Airlines | JL5330 | 02:05 | 13:51 | Pousado |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24672 | 02:05 | 13:28 | Pousado |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ117 | 02:10 | 13:35 | Pousado |
| Berlin (BER) | Air France | AF1735 expand_more(6) | 02:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5807 | 02:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Air Austral | UU8735 | 02:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9685 | 02:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8390 | 02:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL5356 | 02:10 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ3955 | 02:10 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF25 expand_more(3) | 02:10 | 13:48 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8727 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2379 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS6812 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23123 | 02:10 | 13:46 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX638 expand_more(1) | 02:10 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9769 | 02:10 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 02:10 | 13:57 | Pousado |
| Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9359 | 02:10 | 13:57 | Pousado |
| Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1860 | 02:10 | 13:57 | Pousado |
| Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3925 | 02:10 | 13:57 | Pousado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1034 | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1349 expand_more(6) | 02:20 | 13:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5805 | 02:20 | 13:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8349 | 02:20 | 13:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9321 | 02:20 | 13:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8445 | 02:20 | 13:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL5354 | 02:20 | 13:42 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ3969 | 02:20 | 13:42 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8251 | 02:20 | 13:36 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5325 | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF475 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU1586 | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL2297 | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Saudia | SV6139 | 02:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 02:25 | Atrasado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Austral | UU8037 | 02:25 | Atrasado | |
| Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL8413 | 02:25 | Atrasado | |
| Ljubljana (LJU) | Kenya Airways | KQ3785 | 02:25 | Atrasado | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL2173 | 02:25 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1825 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6406 | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7215 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1139 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Austral | UU8139 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Mauritius | MK9491 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI9295 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | China Eastern Airlines | MU1910 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL8333 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ3997 | 02:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ741 | 02:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 02:35 | 13:59 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1700 | 02:35 | 13:59 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8217 | 02:35 | 13:59 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | KLM | KL2117 | 02:35 | 13:59 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM5813 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Europa | UX2260 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Mauritius | MK9373 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1752 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL8308 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35283 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ3897 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6603 | 02:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1383 expand_more(5) | 02:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Austral | UU8383 | 02:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9305 | 02:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | China Eastern Airlines | MU1704 | 02:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8241 | 02:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Japan Airlines | JL5316 | 02:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF685 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL8612 | 02:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL2347 | 02:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6541 | 02:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8244 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5040 | 02:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 02:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3558 | 02:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1427 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Austral | UU8427 | 02:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL8295 | 02:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Korean Air | KE6404 | 02:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1301 expand_more(6) | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Austral | UU8301 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2228 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9421 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8561 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ3965 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6378 | 02:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air France | AF1529 expand_more(4) | 02:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL8259 | 02:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | GOL | G35295 | 02:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | Kenya Airways | KQ3795 | 02:45 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | KLM | KL2284 | 02:45 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS363 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5639 | 02:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1105 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM5814 | 02:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL45 | 02:55 | agendado | |
| Morlaix (MXN) | Air France Hop | A52 | 03:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24666 | 03:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air France | AF1417 | 03:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ164 | 03:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1889 | 03:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY221 | 03:15 | Desviado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1641 | 03:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA310 | 03:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1263 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4265 | 03:30 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7485 | 03:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF659 | 03:35 | Atrasado | |
| Buenos Aires (EZE) | Air France | AF411 | 03:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF281 | 03:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1147 | 03:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7413 | 03:40 | agendado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 03:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1214 | 03:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1507 | 03:45 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH1118 | 03:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF1025 | 03:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ312 | 03:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1747 | 04:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ510 | 04:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM3 | 04:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7335 | 04:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI526 | 04:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28405 | 04:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7365 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1741 | 04:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7463 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1833 | 04:15 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1443 | 04:20 | agendado | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 | 04:25 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF175 | 04:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ501 | 04:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1013 | 04:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH215 | 04:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air France | AF1855 | 04:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT788 | 04:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7307 | 04:45 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7419 | 04:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23813 | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1827 | 04:56 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Aircalin | SB500 | 05:00 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22437 | 05:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1649 | 05:05 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF1781 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1651 | 05:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air France | AF1533 | 05:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1265 | 05:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7435 | 05:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME229 | 05:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1567 | 05:10 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Air France | AF1259 | 05:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1711 | 05:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22109 | 05:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF253 | 05:15 | Atrasado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7503 | 05:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT965 | 05:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1623 | 05:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ324 | 05:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1331 | 05:25 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1084 | 05:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA314 | 05:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1851 | 05:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air France | AF1561 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2232 | 05:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA933 | 05:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1727 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB589 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1841 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1249 | 06:00 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ508 | 06:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY327 | 06:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO383 | 06:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
Existem três terminais, Terminal 1, Terminal 2 com os satélites A, C, D, E, F e G e Terminal 3. O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle, também chamado de Aeroporto de Roissy, está bem conectado por trem e estrada com a cidade e além.
O Terminal 3 fica em frente ao Terminal 1 e está localizado a alguma distância do Terminal 1. O Terminal 3 é um prédio de um único nível para chegadas e partidas, mas não possui portões de embarque. Os dois terminais são conectados por trens CDGVAl automatizados gratuitos.
Transporte terrestre do Aeroporto de Paris Charles de Gaulle
Apenas táxis oficiais têm permissão para operar dentro do CDG: existem táxis "apenas Paris" que cobrem a cidade e três departamentos vizinhos e táxis suburbanos, que também cobrem o centro de Paris e mais 4 subúrbios vizinhos.
Os táxis G7 têm seu próprio posto de reserva na área de retirada de bagagens no Terminal 2F, mas você também pode fazer uma reserva antecipada em www.g7.fr ou ligar para +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternativas: Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tel +33 (0) 1 45 85 85 85 e Air Cab Paris, www.aircab.paris - tel +33 (0) 1 84 60 7400.
O aluguer de carros no Aeroporto Charles de Gaulle está disponível apenas nos Terminais 1 e 2 A, C, D, E e F:
-
Advantage Rent A Car - Tel +33 (0) 858 25 490 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, localizado na porta 26, Nível de Chegadas
-
Alamo - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Avis - Tel +33 (0) 820 61 1620 - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite; localizado perto das portas 24 e 30 no Terminal 1, nos Terminais 2E e 2F no Nível de Chegadas, porta 2
-
Budget - Tel +33 (0) 825 00 3564 (tarifa por minuto aplicada) - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite
-
Enterprise Rent A Car - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Firefly - Apenas reservas online - Aberto de segunda a quarta-feira das 8h00 às 20h00, quinta e sexta-feira das 8h00 às 22h00, sábado das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, domingo das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Localização: Apenas Terminais 2 A, C e D
-
Hertz - Tel +33 (0) 825 889 755 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Interrent - Tel +33 (0) 8 2610 28 32 - Aberto diariamente das 7h00 às 22h00 apenas no Terminal 2 em Paris Orly Terminais 1 + 2
-
National - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Sixt - Tel +33 (0) 820 00 7498 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, apenas das 6h00 às 23h00 em feriados públicos
-
Thrifty - Tel +33 (0) 825 88 9755 - Aberto diariamente das 4h00 à meia-noite
-
TT Car Transit - Tel +33 (0) 1 48 62 37 53 - Aberto diariamente das 6h00 às 18h00, não está localizado no aeroporto, mas próximo, oferece entrega/coleta com motorista ou auto-condução.
Serviços nos Terminais do Aeroporto de Roissy
O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle oferece aos passageiros 25 caixas eletrônicos. Também estão disponíveis serviços de correios e farmácia.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Paris Charles de Gaulle registou um aumento significativo de 5% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

