Chegadas de Paris Charles De Gaulle Aeroporto (CDG)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ741 | 05:00 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:45 | Atrasado | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:45 | Atrasado | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:45 | Atrasado | |
| Douala (DLA) | Air France | AF947 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Douala (DLA) | KLM | KL2175 | 05:45 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF841 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | KLM | KL3591 | 05:45 | agendado | |
| Libreville (LBV) | Air France | AF923 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 05:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(5) | 05:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Saudia | SV4194 | 05:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 05:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF201 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 05:50 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF407 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1025 | 05:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4145 | 05:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 05:55 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF771 expand_more(1) | 05:55 | Atrasado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL3589 | 05:55 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:00 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:00 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:00 | Atrasado | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:00 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF989 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Yaounde (NSI) | KLM | KL2255 | 06:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF255 | 06:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Austral | UU973 | 06:00 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF837 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35005 | 06:05 | agendado | |
| Cayenne (CAY) | KLM | KL2246 | 06:05 | agendado | |
| Navoi (NVI) | CMA CGM Air Cargo | 2C575 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3977 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8765 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4119 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 06:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI548 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7081 | 06:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3324 | 06:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF283 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:25 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:30 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A110 | 06:30 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air France | AF754 expand_more(1) | 06:40 | Atrasado | |
| Kinshasa (FIH) | KLM | KL3608 | 06:40 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL96 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3560 | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6183 | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3840 | 06:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT702 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Malaysia Airlines | MH5886 | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA875 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8777 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8731 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4116 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 06:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 06:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF551 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 07:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 07:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | agendado | |
| Lome (LFW) | Air France | AF863 | 07:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 07:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 07:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 07:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 07:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 07:05 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 07:05 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 07:05 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 07:05 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 07:05 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 07:05 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 | 07:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA42 | 07:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 | 07:20 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 | 07:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 | 07:25 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1300 | 07:29 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:35 | agendado | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 | 07:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 07:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7321 | 07:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7347 | 07:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 | 07:35 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 | 07:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 | 07:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
Existem três terminais, Terminal 1, Terminal 2 com os satélites A, C, D, E, F e G e Terminal 3. O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle, também chamado de Aeroporto de Roissy, está bem conectado por trem e estrada com a cidade e além.
O Terminal 3 fica em frente ao Terminal 1 e está localizado a alguma distância do Terminal 1. O Terminal 3 é um prédio de um único nível para chegadas e partidas, mas não possui portões de embarque. Os dois terminais são conectados por trens CDGVAl automatizados gratuitos.
Transporte terrestre do Aeroporto de Paris Charles de Gaulle
Apenas táxis oficiais têm permissão para operar dentro do CDG: existem táxis "apenas Paris" que cobrem a cidade e três departamentos vizinhos e táxis suburbanos, que também cobrem o centro de Paris e mais 4 subúrbios vizinhos.
Os táxis G7 têm seu próprio posto de reserva na área de retirada de bagagens no Terminal 2F, mas você também pode fazer uma reserva antecipada em www.g7.fr ou ligar para +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternativas: Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tel +33 (0) 1 45 85 85 85 e Air Cab Paris, www.aircab.paris - tel +33 (0) 1 84 60 7400.
O aluguer de carros no Aeroporto Charles de Gaulle está disponível apenas nos Terminais 1 e 2 A, C, D, E e F:
-
Advantage Rent A Car - Tel +33 (0) 858 25 490 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, localizado na porta 26, Nível de Chegadas
-
Alamo - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Avis - Tel +33 (0) 820 61 1620 - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite; localizado perto das portas 24 e 30 no Terminal 1, nos Terminais 2E e 2F no Nível de Chegadas, porta 2
-
Budget - Tel +33 (0) 825 00 3564 (tarifa por minuto aplicada) - Aberto diariamente das 5h00 à meia-noite
-
Enterprise Rent A Car - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Firefly - Apenas reservas online - Aberto de segunda a quarta-feira das 8h00 às 20h00, quinta e sexta-feira das 8h00 às 22h00, sábado das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, domingo das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00. Localização: Apenas Terminais 2 A, C e D
-
Hertz - Tel +33 (0) 825 889 755 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Interrent - Tel +33 (0) 8 2610 28 32 - Aberto diariamente das 7h00 às 22h00 apenas no Terminal 2 em Paris Orly Terminais 1 + 2
-
National - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite
-
Sixt - Tel +33 (0) 820 00 7498 - Aberto diariamente das 6h00 à meia-noite, apenas das 6h00 às 23h00 em feriados públicos
-
Thrifty - Tel +33 (0) 825 88 9755 - Aberto diariamente das 4h00 à meia-noite
-
TT Car Transit - Tel +33 (0) 1 48 62 37 53 - Aberto diariamente das 6h00 às 18h00, não está localizado no aeroporto, mas próximo, oferece entrega/coleta com motorista ou auto-condução.
Serviços nos Terminais do Aeroporto de Roissy
O Aeroporto de Paris Charles de Gaulle oferece aos passageiros 25 caixas eletrônicos. Também estão disponíveis serviços de correios e farmácia.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Paris Charles de Gaulle registou um aumento significativo de 5% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

