Paris Charles De Gaulle Aeroporto Partidas (CDG)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO336 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6752 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6711 | 07:40 | agendado | |
| Dzaoudzi (DZA) | Air Austral | UU976 | 07:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24545 | 07:45 | agendado | |
| Dzaoudzi (DZA) | Air Austral | UU976 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1246 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Aeromexico | AM6152 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ3740 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | WestJet | WS5021 | 07:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6062 | 07:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Mauritius | MK9196 | 07:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | WestJet | WS5156 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2235 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8792 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4603 | 07:58 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84314 | 08:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT862 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF7972 | 08:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Tarom | RO9247 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK836 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7822 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3874 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7620 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9759 | 08:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU570 | 08:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS268 | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS368 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5640 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1560 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7817 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4561 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7634 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9755 | 08:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1037 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3049 | 08:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI142 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4932 | 08:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21992 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6060 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9444 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1885 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6361 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK9779 | 08:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | WestJet | WS5049 | 08:20 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1083 | 08:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22776 | 08:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5430 | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SolitAir | 5O4294 | 08:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6052 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9368 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1663 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6357 | 08:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6056 | 08:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Mauritius | MK9174 | 08:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | WestJet | WS5071 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF6292 | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3615 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8499 | 08:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75017 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6091 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX2264 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Mauritius | MK9644 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | China Eastern Airlines | MU1907 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35211 | 08:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Saudia | SV6100 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA319 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9671 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5889 | 08:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1004 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6035 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9524 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1661 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8581 | 08:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air France | AF1054 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | China Eastern Airlines | MU1561 | 08:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Kenya Airways | KQ3016 | 08:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | KLM | KL2068 | 08:40 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7482 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | KLM | KL2020 | 08:40 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | WestJet | WS5011 | 08:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH1013 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1018 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5756 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9386 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1683 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK9751 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5067 | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM5968 | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35125 | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3820 | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6397 | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Saudia | SV6407 | 08:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | WestJet | WS5047 | 08:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1326 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6181 | 08:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1769 | 08:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | GOL | G35242 | 08:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Korean Air | KE6401 | 08:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | WestJet | WS5076 | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air France | AF1376 expand_more(7) | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM5999 | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9348 | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | China Eastern Airlines | MU1613 | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35177 | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL2170 | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK9724 | 08:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | WestJet | WS5122 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6058 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Mauritius | MK9184 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1671 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6389 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | WestJet | WS5043 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1886 expand_more(10) | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6095 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Europa | UX2267 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Mauritius | MK9374 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1747 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35106 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Korean Air | KE6483 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK9747 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ1874 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6604 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | WestJet | WS5134 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK580 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7814 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4558 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7660 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9751 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF256 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2138 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4222 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1412 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8346 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK7598 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3310 | 08:45 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25712 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83639 | 08:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1134 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6066 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9688 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1667 | 08:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Korean Air | KE6353 | 08:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1384 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | KLM | KL2332 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1400 expand_more(7) | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7831 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2232 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9564 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1711 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6377 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK9770 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | WestJet | WS5007 | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM5895 | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Air Mauritius | MK9334 | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1734 | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | GOL | G35091 | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6618 | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | WestJet | WS5121 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6064 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Austral | UU8608 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Mauritius | MK9024 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1685 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Korean Air | KE6369 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK9797 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | WestJet | WS5161 | 08:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | WestJet | WS5142 | 08:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7405 | 08:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1582 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM5787 | 08:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9306 | 08:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 08:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Saudia | SV6751 | 08:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5060 | 08:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8022 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air France | AF4604 | 08:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY8829 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1238 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6068 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Mauritius | MK9498 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | China Eastern Airlines | MU1911 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ3204 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK9811 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | WestJet | WS5050 | 09:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1268 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1350 | 09:00 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Air France | AF1358 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF1380 | 09:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1462 | 09:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7312 | 09:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7342 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1448 | 09:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1748 | 09:05 | agendado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7494 | 09:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX8 | 09:05 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7466 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Aeromexico | AM5972 | 09:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Air Mauritius | MK9068 | 09:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | China Eastern Airlines | MU1520 | 09:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | GOL | G35135 | 09:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL2322 | 09:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Tarom | RO9545 | 09:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | WestJet | WS5081 | 09:10 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY132 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF1274 | 09:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1266 | 09:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1414 | 09:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF1492 | 09:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air Mauritius | MK9626 | 09:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | China Eastern Airlines | MU1708 | 09:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | GOL | G35252 | 09:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ3032 | 09:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK9728 | 09:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | WestJet | WS5125 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air France Cargo | AF6740 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7410 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5869 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9152 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1544 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | GOL | G35077 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Jet Linx Aviation | JL5345 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6365 | 09:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9799 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7506 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5917 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9098 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7847 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1739 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6335 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2312 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5154 | 09:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET735 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6024 | 09:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5353 | 09:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY34 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9097 | 09:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7370 | 09:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI529 | 09:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1028 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ311 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26472 | 09:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1230 | 09:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1502 | 09:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7440 | 09:35 | agendado | |
| Brest (BES) | Air France | AF7524 | 09:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK76 | 09:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22114 | 09:35 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22442 | 09:35 | agendado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7394 | 09:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23476 | 09:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | ASL Airlines | 5O4268 | 09:42 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Air France | AF1558 | 09:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1242 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27604 | 09:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF274 | 09:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air France | AF1032 | 09:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR38 | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS802 | 10:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23244 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1016 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8241 | 10:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ASL Airlines | 3V4770 | 10:08 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | ASL Airlines | 3V4880 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1390 | 10:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ337 | 10:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY326 | 10:30 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU972 | 10:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23812 | 10:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 10:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4026 | 10:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM4 | 11:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF684 | 11:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF990 | 11:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF188 | 11:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF382 | 11:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF406 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF454 | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF658 | 11:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF116 | 11:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
CDG ou Aeroporto de Roissy fica apenas a 23 a 25 km (14 a 16 milhas) a nordeste do centro de Paris e está bem conectado por meio de trens e ônibus. O aeroporto possui suas próprias estações de trem e os terminais também estão interligados por transporte público. Várias instalações de estacionamento, incluindo estacionamentos para motociclistas, oferecem estacionamento para turistas e viajantes de negócios a uma curta distância dos terminais.
Serviços VIP para Partidas do Aeroporto Charles de Gaulle
Existem vários serviços VIP disponíveis que facilitam a viagem de ida e volta ao CDG: por exemplo, estacionamento premium e um guia pessoal, o Lounge Icare e o serviço My Conciergerie, que oferece aos passageiros um serviço porta a porta de sua casa para o aeroporto (e vice-versa). Disponível em 8 idiomas diferentes, o serviço inclui carregadores, assistência de reembolso de impostos, traslado de carro de prestígio com motorista particular de e para o aeroporto e muito mais.
Duty Free e Compras Gerais
Os passageiros só precisam mostrar seu cartão de embarque ao fazer compras na área de Duty Free. A loja está aberta do primeiro ao último voo do dia. Existem até carrinhos pequenos nas salas de embarque para que os passageiros não precisem carregar suas sacolas de compras no terminal.
Restaurantes e Cafeterias
Starbucks, Pret A Manger e McDonald's são apenas alguns dos nomes conhecidos presentes nos três terminais do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Lanches ou um jantar completo, você pode ter tudo isso em LFPG.
Como chegar ao Aeroporto Roissy - Charles de Gaulle
O estacionamento não é permitido fora dos terminais, embora em zonas oficiais de desembarque o estacionamento máximo de 10 minutos seja gratuito.
Os terminais são interligados por trens de transporte automatizados gratuitos, compostos por duas linhas, CDGVAL e LISA. A viagem entre os terminais leva cerca de 8 minutos.
Trens: O trem expresso regional RER B liga o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, à cidade. Os trens param nos Terminais 1 e 3, partindo de Paris Gare du Nord e levando cerca de 35 a 40 minutos. Os bilhetes custam 11,40 euros por pessoa. A partida é da Gare du Nord e das estações de trem Denfert-Rochereau, a cada 10 a 20 minutos nos dias úteis.
De Paris, também é possível pegar trens TGV até a estação no Terminal 2, via linha de alta velocidade LGV Interconnexion Est operada pela SNCF.
Ônibus: O ônibus Roissy faz o trajeto entre o CDG e o centro de Paris (Ópera). Os ônibus partem da 11 rue du Scribe, 75009 Paris e levam 1 hora e 15 minutos. Os bilhetes custam 13,70 euros por pessoa. Os ônibus circulam entre 5h15 e 0h30 para o aeroporto, partindo a cada 15 a 20 minutos.
A Linha 2 do Le-Bus Direct conecta o aeroporto e a Torre Eiffel de Paris, levando de 45 a 70 minutos para a viagem. Os bilhetes custam 14,50 euros por pessoa, apenas ida.
A Linha 3 do Le-Bus Direct liga o CDG e o Aeroporto de Paris Orly, com um bilhete único custando 18,00 euros por pessoa. Ele para nos desembarques do Terminal 1 do CDG, Portão 33, T2 ACD, Portão C10 e TE - F nos Portões E8 ou F9.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Paris Charles de Gaulle registou um aumento significativo de 5% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

