Paris Charles De Gaulle Aeroporto Partidas (CDG)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9948 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8642 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9598 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1877 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3028 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4603 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3098 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8747 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL2000 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6747 | 08:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A111 | 08:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C852 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5962 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9092 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1547 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8430 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2616 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2014 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7402 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5983 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9132 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1539 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8481 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2568 | 08:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Vietnam Airlines | VN3218 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7302 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
Nice (NCE) | Aeromexico | AM5959 | 08:40 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Mauritius | MK9080 | 08:40 | agendado | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1515 | 08:40 | agendado | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8289 | 08:40 | agendado | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 08:40 | agendado | |
Nice (NCE) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1402 expand_more(8) | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8374 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9492 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1556 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9241 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3308 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1228 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3152 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4264 | 08:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1476 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Austral | UU8476 | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9340 | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | China Eastern Airlines | MU1891 | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL8347 | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ3128 | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2160 | 08:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV229 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2618 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8150 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC6994 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1729 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8608 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ3096 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9745 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6062 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3184 | 08:45 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7390 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | China Eastern Airlines | MU1533 | 08:50 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Delta Air Lines | DL8442 | 08:50 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | ITA Airways | AZ2543 | 08:50 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Kenya Airways | KQ3142 | 08:50 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | KLM | KL2028 | 08:50 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Vietnam Airlines | VN3262 | 08:50 | agendado | |
Casablanca (CMN) | European Air Transport | QY938 | 08:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9350 | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1873 | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL8685 | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 08:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3998 | 08:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22434 | 08:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC875 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6806 | 09:00 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF564 | 09:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1231 | 09:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air France | AF1878 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL8764 | 09:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL2073 | 09:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Saudia | SV6408 | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR42 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6224 | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9218 | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1086 | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3542 | 09:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6026 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1262 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM5708 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Austral | UU8262 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Mauritius | MK9630 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1727 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL8478 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35207 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ2676 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ3124 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9721 | 09:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Austral | UU8164 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Mauritius | MK9338 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Saudia | SV6048 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2227 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2237 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9207 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM5763 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Austral | UU8114 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Mauritius | MK9540 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL8690 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK9821 | 09:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1300 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Austral | UU8300 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2224 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9422 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1709 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8374 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35153 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ3046 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3136 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1444 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6179 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1771 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8669 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2437 | 09:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL8460 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7364 expand_more(11) | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM6197 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9054 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1511 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8344 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Finnair | AY6307 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35021 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3006 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9762 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Saudia | SV6053 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Tarom | RO9543 | 09:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3144 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7462 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air Mauritius | MK9062 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | China Eastern Airlines | MU1522 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8574 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | GOL Linhas Aereas | G35039 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Kenya Airways | KQ3054 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2318 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Tarom | RO9547 | 09:15 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Vietnam Airlines | VN3666 | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3298 | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9011 | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8663 | 09:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1138 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Austral | UU8138 | 09:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Mauritius | MK9494 | 09:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | China Eastern Airlines | MU1909 | 09:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL8332 | 09:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ3920 | 09:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Vietnam Airlines | VN3658 | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Air France | AF1178 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Air Austral | UU8178 | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | China Eastern Airlines | MU1757 | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL8688 | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | GOL Linhas Aereas | G35152 | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Kenya Airways | KQ3846 | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | KLM | KL2154 | 09:20 | agendado | |
Naples (NAP) | SAS | SK9784 | 09:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1284 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Delta Air Lines | DL8598 | 09:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Kenya Airways | KQ3730 | 09:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | KLM | KL3563 | 09:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Austral | UU8762 | 09:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Mauritius | MK9624 | 09:20 | agendado | |
Billund (BLL) | China Eastern Airlines | MU1650 | 09:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL8475 | 09:20 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK9728 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL83 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3351 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3620 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6084 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3981 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1104 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM5742 | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9310 | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1659 | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8726 | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35216 | 09:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ3758 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1348 | 09:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air France | AF186 | 09:30 | agendado | |
Brazzaville (BZV) | Air France | AF918 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL267 | 09:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF966 | 09:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1024 | 09:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1174 | 09:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1294 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | AF1722 | 09:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Air France | AF1734 | 09:35 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7480 | 09:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1366 | 09:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1410 | 09:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8012 | 09:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1146 | 09:40 | agendado | |
Kinshasa (FIH) | Air France | AF754 | 09:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1036 | 09:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7414 | 09:45 | agendado | |
Brest (BES) | Air France | AF7520 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX633 | 09:45 | agendado | |
Dakar (DSS) | One Air | HC404 | 09:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA56 | 09:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF1412 | 09:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Air France | AF1532 | 09:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ305 | 09:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT692 | 09:50 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM479 | 09:50 | agendado | |
Ezhou (EHU) | YunExpress | I99816 | 09:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS412 | 09:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3634 | 09:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1686 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1618 | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1842 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF1580 | 10:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL229 | 10:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1426 | 10:05 | agendado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1466 | 10:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU241 | 10:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22774 | 10:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Air France | AF1382 | 10:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF460 | 10:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7316 | 10:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK564 | 10:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22106 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8243 | 10:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Air France | AF636 | 10:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI521 | 10:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7432 | 10:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB432 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1406 | 10:15 | agendado | |
Santiago (SCL) | Air France | AF528 | 10:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF84 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air France | AF158 | 10:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK9905 | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Air France | AF90 | 10:20 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF194 | 10:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF338 | 10:25 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF828 | 10:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF374 | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF4 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF22 | 10:30 | agendado | |
Salvador (SSA) | Air France | AF476 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA307 | 10:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF30 | 10:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air France | AF342 | 10:30 | agendado | |
Antananarivo (TNR) | Air France | AF934 | 10:30 | Cancelado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY32 | 10:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air France | AF226 | 10:35 | agendado | |
Lima (LIM) | Air France | AF500 | 10:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF874 | 10:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1668 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1029 | 10:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF218 | 10:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ113 | 10:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26606 | 10:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO332 | 10:45 | agendado | |
Nouakchott (NKC) | Air France | AF740 | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1572 | 10:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK574 | 10:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U24543 | 10:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL153 | 10:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24591 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA49 | 11:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1606 | 11:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL221 | 11:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3611 | 11:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1854 | 11:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3521 | 11:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY320 | 11:10 | agendado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O828 | 11:15 | agendado | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF890 | 11:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1058 | 11:15 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B634 | 11:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK566 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ335 | 11:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA986 | 11:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1726 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U24645 | 11:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR88 | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI523 | 11:20 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF18 | 11:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH21 | 11:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air France | AF264 | 11:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK72 | 11:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7334 | 11:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL263 | 11:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7322 | 11:35 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ511 | 11:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN10 | 11:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7404 | 11:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ319 | 11:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1822 | 11:40 | agendado | |
Oujda (OUD) | Air Arabia | 3O822 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1640 | 11:45 | agendado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ569 | 11:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1495 | 11:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL225 | 11:45 | agendado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS63 | 11:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air France | AF1182 | 11:50 | agendado | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1258 | 11:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Air France | AF1450 | 11:55 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV144 | 12:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS189 | 12:00 | agendado | |
Morlaix (MXN) | Air France Hop | A51 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA309 | 12:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO382 | 12:00 | agendado | |
Basel (BSL) | Air France | AF1392 | 12:05 | agendado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ555 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2229 | 12:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX260 | 12:05 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU475 | 12:05 | agendado | |
N'Djamena (NDJ) | Air France | AF881 | 12:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1828 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL89 | 12:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI148 | 12:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ348 | 12:10 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA45 | 12:15 | agendado | |
Libreville (LBV) | Air France | AF926 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1740 | 12:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1003 | 12:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY920 | 12:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23124 | 12:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS111 | 12:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Air France | AF1230 | 12:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82047 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL501 | 12:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF1012 | 12:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA914 | 12:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
CDG ou Aeroporto de Roissy fica apenas a 23 a 25 km (14 a 16 milhas) a nordeste do centro de Paris e está bem conectado por meio de trens e ônibus. O aeroporto possui suas próprias estações de trem e os terminais também estão interligados por transporte público. Várias instalações de estacionamento, incluindo estacionamentos para motociclistas, oferecem estacionamento para turistas e viajantes de negócios a uma curta distância dos terminais.
Serviços VIP para Partidas do Aeroporto Charles de Gaulle
Existem vários serviços VIP disponíveis que facilitam a viagem de ida e volta ao CDG: por exemplo, estacionamento premium e um guia pessoal, o Lounge Icare e o serviço My Conciergerie, que oferece aos passageiros um serviço porta a porta de sua casa para o aeroporto (e vice-versa). Disponível em 8 idiomas diferentes, o serviço inclui carregadores, assistência de reembolso de impostos, traslado de carro de prestígio com motorista particular de e para o aeroporto e muito mais.
Duty Free e Compras Gerais
Os passageiros só precisam mostrar seu cartão de embarque ao fazer compras na área de Duty Free. A loja está aberta do primeiro ao último voo do dia. Existem até carrinhos pequenos nas salas de embarque para que os passageiros não precisem carregar suas sacolas de compras no terminal.
Restaurantes e Cafeterias
Starbucks, Pret A Manger e McDonald's são apenas alguns dos nomes conhecidos presentes nos três terminais do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Lanches ou um jantar completo, você pode ter tudo isso em LFPG.
Como chegar ao Aeroporto Roissy - Charles de Gaulle
O estacionamento não é permitido fora dos terminais, embora em zonas oficiais de desembarque o estacionamento máximo de 10 minutos seja gratuito.
Os terminais são interligados por trens de transporte automatizados gratuitos, compostos por duas linhas, CDGVAL e LISA. A viagem entre os terminais leva cerca de 8 minutos.
Trens: O trem expresso regional RER B liga o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, à cidade. Os trens param nos Terminais 1 e 3, partindo de Paris Gare du Nord e levando cerca de 35 a 40 minutos. Os bilhetes custam 11,40 euros por pessoa. A partida é da Gare du Nord e das estações de trem Denfert-Rochereau, a cada 10 a 20 minutos nos dias úteis.
De Paris, também é possível pegar trens TGV até a estação no Terminal 2, via linha de alta velocidade LGV Interconnexion Est operada pela SNCF.
Ônibus: O ônibus Roissy faz o trajeto entre o CDG e o centro de Paris (Ópera). Os ônibus partem da 11 rue du Scribe, 75009 Paris e levam 1 hora e 15 minutos. Os bilhetes custam 13,70 euros por pessoa. Os ônibus circulam entre 5h15 e 0h30 para o aeroporto, partindo a cada 15 a 20 minutos.
A Linha 2 do Le-Bus Direct conecta o aeroporto e a Torre Eiffel de Paris, levando de 45 a 70 minutos para a viagem. Os bilhetes custam 14,50 euros por pessoa, apenas ida.
