Paris Charles De Gaulle Aeroporto Partidas (CDG)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Air France | AF1126 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Austral | UU8126 | 07:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL8255 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1240 expand_more(8) | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5827 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8240 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9390 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9290 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8400 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9557 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35024 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2002 | 07:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8218 | 07:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2114 | 07:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6373 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS420 | 07:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | ASL Airlines | 5O199 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Air France | AF1182 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9304 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8451 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY6020 | 07:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8602 | 07:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ3101 | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1716 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5700 | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8577 | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35194 | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U24667 | 07:15 | agendado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Austral | UU8066 | 07:20 | agendado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1639 | 07:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8335 | 07:20 | agendado | |
Florence (FLR) | KLM | KL2124 | 07:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7330 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5979 | 07:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1529 | 07:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8360 | 07:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6385 | 07:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28402 | 07:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1084 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | Delta Air Lines | DL8366 | 07:25 | agendado | |
Tunis (TUN) | KLM | KL2176 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1306 expand_more(7) | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5971 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Austral | UU8306 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9364 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1525 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8432 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3075 | 07:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6359 | 07:25 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF1824 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Delta Air Lines | DL8238 | 07:25 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | KLM | KL2272 | 07:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9768 | 07:25 | agendado | |
Atar (ATR) | ASL Airlines | 5O707 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF1680 expand_more(7) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Aeromexico | AM5976 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Air Austral | UU8680 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9412 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1765 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8718 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ3218 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6662 | 07:35 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24685 | 07:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | CMA CGM Air Cargo | 2C624 | 07:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8228 | 07:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9532 | 07:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1903 | 07:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 07:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ3114 | 07:45 | agendado | |
Turin (TRN) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Air Austral | UU8102 | 07:50 | agendado | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1753 | 07:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8659 | 07:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3842 | 07:50 | agendado | |
Turin (TRN) | KLM | KL2100 | 07:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1554 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Algiers (ALG) | China Eastern Airlines | MU1921 | 07:55 | agendado | |
Algiers (ALG) | KLM | KL2180 | 07:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7400 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5982 | 07:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1574 | 07:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8307 | 07:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2564 | 07:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6367 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF4140 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8370 | 08:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV229 | 08:00 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1231 | 08:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1340 expand_more(9) | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5832 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8340 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9392 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9292 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1679 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8529 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9549 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3013 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2006 | 08:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8750 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9610 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1729 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8424 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY6015 | 08:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9743 | 08:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR42 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6224 | 08:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9218 | 08:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6292 | 08:15 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3542 | 08:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6026 | 08:15 | agendado | |
Bejaia (BJA) | ASL Airlines | 5O387 | 08:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5752 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1509 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8340 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY5903 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35027 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3007 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6351 | 08:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3200 | 08:25 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8747 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL2000 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6747 | 08:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM5964 | 08:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air Austral | UU8010 | 08:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air Mauritius | MK9190 | 08:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Delta Air Lines | DL8342 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | Air France | AF1192 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | Air Mauritius | MK9670 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1883 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL8266 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35268 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ3752 | 08:30 | agendado | |
Basel (BSL) | KLM | KL2043 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM5762 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Austral | UU8422 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9448 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1675 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8636 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6363 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8642 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9598 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1877 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3028 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4603 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3098 | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9948 | 08:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM5763 | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Austral | UU8114 | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Mauritius | MK9540 | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1875 | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL8690 | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ3202 | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Vietnam Airlines | VN3670 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Austral | UU8164 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Mauritius | MK9338 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1763 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL8349 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY5877 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ3038 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Saudia | SV6048 | 08:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6614 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Aeromexico | AM5959 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1515 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8289 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY5907 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ3092 | 08:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7432 expand_more(9) | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5722 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9012 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1537 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8312 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Etihad Airways | EY5850 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | ITA Airways | AZ2606 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3008 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Singapore Airlines | SQ1872 | 08:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3238 | 08:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7500 expand_more(7) | 08:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5962 | 08:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9092 | 08:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1547 | 08:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8430 | 08:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2616 | 08:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2014 | 08:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3242 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1027 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31436 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5872 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9356 | 08:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O271 | 08:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1394 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL8570 | 08:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Kenya Airways | KQ3078 | 08:50 | agendado | |
Pau (PUF) | Air France | AF7490 | 08:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2227 | 08:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL83 | 08:55 | agendado | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6021 | 08:55 | agendado | |
Brazzaville (BZV) | Air France | AF722 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA984 | 09:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF962 | 09:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1746 | 09:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Air France | AF1830 | 09:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23806 | 09:05 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF566 | 09:05 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7460 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1402 | 09:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1262 | 09:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air France | AF1338 | 09:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1426 | 09:15 | agendado | |
Brest (BES) | Air France | AF7520 | 09:15 | agendado | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC404 | 09:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1410 | 09:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air France | AF282 | 09:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1300 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1348 | 09:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7402 | 09:25 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ305 | 09:25 | agendado | |
Quebec (YQB) | Air Transat | TS117 | 09:25 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24006 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA56 | 09:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1058 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Air France | AF1532 | 09:30 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7480 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1404 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA63 | 09:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF4190 | 09:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1138 | 09:35 | agendado | |
Kiruna (KRN) | Air France | AF1216 | 09:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Air France | AF1734 | 09:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT692 | 09:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8012 | 09:35 | agendado | |
Athens (ATH) | ASL Airlines | FX4630 | 09:35 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Air France | AF1076 | 09:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1104 | 09:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1366 | 09:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Air France | AF1528 | 09:40 | agendado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9466 | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25148 | 09:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1024 | 09:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1416 | 09:45 | agendado | |
Medina (MED) | Saudia | SV3250 | 09:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB700 | 09:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY32 | 09:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8258 | 09:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1146 | 09:50 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF1220 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1618 | 09:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1668 | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1686 | 09:50 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF892 | 09:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Air France | AF1382 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX633 | 09:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22436 | 09:55 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY8831 | 09:55 | agendado | |
Kittila (KTT) | Air France | AF1322 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF1580 | 10:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1888 | 10:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7332 | 10:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7360 | 10:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK72 | 10:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU241 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28412 | 10:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF194 | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1842 | 10:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI521 | 10:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS412 | 10:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air France | AF694 | 10:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF877 | 10:10 | agendado | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1258 | 10:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB432 | 10:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF68 | 10:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF368 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1500 | 10:15 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL97 | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF22 | 10:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7304 | 10:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U24691 | 10:20 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM479 | 10:20 | agendado | |
Perth (PER) | Qantas | QF34 | 10:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23242 | 10:25 | agendado | |
Salvador (SSA) | Air France | AF476 | 10:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF84 | 10:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1036 | 10:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Air France | AF1130 | 10:30 | agendado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7390 | 10:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1572 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA307 | 10:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL153 | 10:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL221 | 10:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL229 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF4 | 10:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air France | AF344 | 10:30 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF460 | 10:30 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Air France | AF412 | 10:35 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1854 | 10:35 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air France | AF226 | 10:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23476 | 10:40 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF498 | 10:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ335 | 10:40 | agendado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O828 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF30 | 10:45 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF1524 | 10:45 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU718 | 10:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO332 | 10:50 | agendado | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF484 | 10:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF814 | 10:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF218 | 10:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS111 | 10:55 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1209 | 11:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ113 | 11:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22106 | 11:00 | agendado | |
Morlaix (MXN) | Air France Hop | A51 | 11:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA49 | 11:05 | agendado | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF952 | 11:05 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ511 | 11:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
CDG ou Aeroporto de Roissy fica apenas a 23 a 25 km (14 a 16 milhas) a nordeste do centro de Paris e está bem conectado por meio de trens e ônibus. O aeroporto possui suas próprias estações de trem e os terminais também estão interligados por transporte público. Várias instalações de estacionamento, incluindo estacionamentos para motociclistas, oferecem estacionamento para turistas e viajantes de negócios a uma curta distância dos terminais.
Serviços VIP para Partidas do Aeroporto Charles de Gaulle
Existem vários serviços VIP disponíveis que facilitam a viagem de ida e volta ao CDG: por exemplo, estacionamento premium e um guia pessoal, o Lounge Icare e o serviço My Conciergerie, que oferece aos passageiros um serviço porta a porta de sua casa para o aeroporto (e vice-versa). Disponível em 8 idiomas diferentes, o serviço inclui carregadores, assistência de reembolso de impostos, traslado de carro de prestígio com motorista particular de e para o aeroporto e muito mais.
Duty Free e Compras Gerais
Os passageiros só precisam mostrar seu cartão de embarque ao fazer compras na área de Duty Free. A loja está aberta do primeiro ao último voo do dia. Existem até carrinhos pequenos nas salas de embarque para que os passageiros não precisem carregar suas sacolas de compras no terminal.
Restaurantes e Cafeterias
Starbucks, Pret A Manger e McDonald's são apenas alguns dos nomes conhecidos presentes nos três terminais do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Lanches ou um jantar completo, você pode ter tudo isso em LFPG.
Como chegar ao Aeroporto Roissy - Charles de Gaulle
O estacionamento não é permitido fora dos terminais, embora em zonas oficiais de desembarque o estacionamento máximo de 10 minutos seja gratuito.
Os terminais são interligados por trens de transporte automatizados gratuitos, compostos por duas linhas, CDGVAL e LISA. A viagem entre os terminais leva cerca de 8 minutos.
Trens: O trem expresso regional RER B liga o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, à cidade. Os trens param nos Terminais 1 e 3, partindo de Paris Gare du Nord e levando cerca de 35 a 40 minutos. Os bilhetes custam 11,40 euros por pessoa. A partida é da Gare du Nord e das estações de trem Denfert-Rochereau, a cada 10 a 20 minutos nos dias úteis.
De Paris, também é possível pegar trens TGV até a estação no Terminal 2, via linha de alta velocidade LGV Interconnexion Est operada pela SNCF.
Ônibus: O ônibus Roissy faz o trajeto entre o CDG e o centro de Paris (Ópera). Os ônibus partem da 11 rue du Scribe, 75009 Paris e levam 1 hora e 15 minutos. Os bilhetes custam 13,70 euros por pessoa. Os ônibus circulam entre 5h15 e 0h30 para o aeroporto, partindo a cada 15 a 20 minutos.
A Linha 2 do Le-Bus Direct conecta o aeroporto e a Torre Eiffel de Paris, levando de 45 a 70 minutos para a viagem. Os bilhetes custam 14,50 euros por pessoa, apenas ida.
A Linha 3 do Le-Bus Direct liga o CDG e o Aeroporto de Paris Orly, com um bilhete único custando 18,00 euros por pessoa. Ele para nos desembarques do Terminal 1 do CDG, Portão 33, T2 ACD, Portão C10 e TE - F nos Portões E8 ou F9.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Paris Charles de Gaulle registou um aumento significativo de 5% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.