Paris Charles De Gaulle Aeroporto Partidas (CDG)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR40 | 03:15 | Cancelado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV126 | 03:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1304 | 03:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF198 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL2152 | 04:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4225 | 04:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK9970 | 04:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF378 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8719 | 04:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL2142 | 04:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS6763 | 04:05 | agendado | |
| Cotonou (COO) | Air France | AF804 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Cotonou (COO) | Delta Air Lines | DL8201 | 04:05 | agendado | |
| Cotonou (COO) | KLM | KL2274 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF1280 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM6020 | 04:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Mauritius | MK9410 | 04:10 | agendado | |
| London (LHR) | GOL | G35092 | 04:10 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ3058 | 04:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6656 | 04:10 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5066 | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Austral | UU8342 | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX2218 | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8601 | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35237 | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3164 | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4613 | 04:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | WestJet | WS5139 | 04:10 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7464 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Air Mauritius | MK9064 | 04:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8297 | 04:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | GOL | G35043 | 04:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL2320 | 04:15 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | WestJet | WS5863 | 04:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1202 expand_more(6) | 04:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Aeromexico | AM5958 | 04:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8246 | 04:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | GOL | G35170 | 04:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL2106 | 04:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | SAS | SK9809 | 04:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | WestJet | WS5061 | 04:20 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK15 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air France | AF7964 | 04:20 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | KLM | KL3848 | 04:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6639 | 04:20 | agendado | |
| Lome (LFW) | Air France | AF860 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Lome (LFW) | Delta Air Lines | DL8191 | 04:20 | agendado | |
| Lome (LFW) | KLM | KL2276 | 04:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1406 expand_more(6) | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6078 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Austral | UU8406 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9362 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8283 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL5335 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | WestJet | WS5029 | 04:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM5712 | 04:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Mauritius | MK9176 | 04:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | WestJet | WS5039 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7368 expand_more(9) | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Aerolineas Argentinas | AR7826 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5858 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Bulgaria Air | FB1563 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8568 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY6321 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | GOL | G35099 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Jet Linx Aviation | JL5399 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9763 | 04:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | WestJet | WS5143 | 04:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7438 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5855 | 04:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8242 | 04:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6331 | 04:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9732 | 04:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5127 | 04:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8746 | 04:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2307 | 04:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6704 | 04:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4292 | 04:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1814 expand_more(7) | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM5840 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Mauritius | MK9548 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL8520 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35184 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ3178 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK9820 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | WestJet | WS5167 | 04:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U24657 | 04:35 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U24671 | 04:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28404 | 04:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF96 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL8724 | 04:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL2198 | 04:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS6683 | 04:40 | agendado | |
| Brest (BES) | Air France | AF7522 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
| Brest (BES) | Aeromexico | AM5811 | 04:40 | agendado | |
| Brest (BES) | KLM | KL2336 | 04:40 | agendado | |
| Brest (BES) | Vietnam Airlines | VN3190 | 04:40 | agendado | |
| Brest (BES) | WestJet | WS5004 | 04:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF516 | 04:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ313 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA311 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9667 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 04:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI527 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66827 | 04:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ511 | 04:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF660 | 04:55 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1140 expand_more(8) | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5709 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9240 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1771 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9555 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35265 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3118 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2016 | 04:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5114 | 04:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7504 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5866 | 04:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6325 | 04:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | GOL | G35131 | 04:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2280 | 04:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5128 | 04:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF12 | 04:55 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF706 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8222 | 05:00 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2390 | 05:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF872 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL8251 | 05:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL2150 | 05:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK9992 | 05:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Amelia | AH1215 | 05:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8252 | 05:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22438 | 05:00 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF4158 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | KLM | KL3586 | 05:05 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | WestJet | WS5024 | 05:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7406 | 05:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23242 | 05:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22112 | 05:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7314 | 05:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7340 | 05:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23814 | 05:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1630 | 05:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL46 | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1834 | 05:20 | agendado | |
| Nouakchott (NKC) | Air France | AF594 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1048 | 05:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT789 | 05:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1404 | 05:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28406 | 05:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24006 | 05:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U24693 | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1118 | 05:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF1180 | 06:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7442 | 06:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U24675 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1312 | 06:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF358 | 06:10 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air France | AF470 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1440 | 06:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1766 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ325 | 06:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1168 | 06:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1496 | 06:15 | agendado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7392 | 06:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7408 | 06:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7310 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2233 | 06:20 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air France | AF652 | 06:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ502 | 06:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1042 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA315 | 06:30 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU441 | 06:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH216 | 06:30 | agendado | |
| Bejaia (BJA) | Air Algerie | AH1115 | 06:35 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1085 | 06:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22770 | 06:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Air France | AF1776 | 06:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24563 | 06:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME230 | 06:40 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | CMA CGM Air Cargo | 2C840 | 06:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB590 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1041 | 06:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24529 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1828 | 06:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1088 | 06:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5902 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF28 | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF1578 | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1578 | 07:00 | agendado | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU974 | 07:00 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O364 | 07:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK836 | 07:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Paris Charles De Gaulle Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Paris Charles De Gaulle Aeroporto
CDG ou Aeroporto de Roissy fica apenas a 23 a 25 km (14 a 16 milhas) a nordeste do centro de Paris e está bem conectado por meio de trens e ônibus. O aeroporto possui suas próprias estações de trem e os terminais também estão interligados por transporte público. Várias instalações de estacionamento, incluindo estacionamentos para motociclistas, oferecem estacionamento para turistas e viajantes de negócios a uma curta distância dos terminais.
Serviços VIP para Partidas do Aeroporto Charles de Gaulle
Existem vários serviços VIP disponíveis que facilitam a viagem de ida e volta ao CDG: por exemplo, estacionamento premium e um guia pessoal, o Lounge Icare e o serviço My Conciergerie, que oferece aos passageiros um serviço porta a porta de sua casa para o aeroporto (e vice-versa). Disponível em 8 idiomas diferentes, o serviço inclui carregadores, assistência de reembolso de impostos, traslado de carro de prestígio com motorista particular de e para o aeroporto e muito mais.
Duty Free e Compras Gerais
Os passageiros só precisam mostrar seu cartão de embarque ao fazer compras na área de Duty Free. A loja está aberta do primeiro ao último voo do dia. Existem até carrinhos pequenos nas salas de embarque para que os passageiros não precisem carregar suas sacolas de compras no terminal.
Restaurantes e Cafeterias
Starbucks, Pret A Manger e McDonald's são apenas alguns dos nomes conhecidos presentes nos três terminais do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Lanches ou um jantar completo, você pode ter tudo isso em LFPG.
Como chegar ao Aeroporto Roissy - Charles de Gaulle
O estacionamento não é permitido fora dos terminais, embora em zonas oficiais de desembarque o estacionamento máximo de 10 minutos seja gratuito.
Os terminais são interligados por trens de transporte automatizados gratuitos, compostos por duas linhas, CDGVAL e LISA. A viagem entre os terminais leva cerca de 8 minutos.
Trens: O trem expresso regional RER B liga o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, à cidade. Os trens param nos Terminais 1 e 3, partindo de Paris Gare du Nord e levando cerca de 35 a 40 minutos. Os bilhetes custam 11,40 euros por pessoa. A partida é da Gare du Nord e das estações de trem Denfert-Rochereau, a cada 10 a 20 minutos nos dias úteis.
De Paris, também é possível pegar trens TGV até a estação no Terminal 2, via linha de alta velocidade LGV Interconnexion Est operada pela SNCF.
Ônibus: O ônibus Roissy faz o trajeto entre o CDG e o centro de Paris (Ópera). Os ônibus partem da 11 rue du Scribe, 75009 Paris e levam 1 hora e 15 minutos. Os bilhetes custam 13,70 euros por pessoa. Os ônibus circulam entre 5h15 e 0h30 para o aeroporto, partindo a cada 15 a 20 minutos.
A Linha 2 do Le-Bus Direct conecta o aeroporto e a Torre Eiffel de Paris, levando de 45 a 70 minutos para a viagem. Os bilhetes custam 14,50 euros por pessoa, apenas ida.
A Linha 3 do Le-Bus Direct liga o CDG e o Aeroporto de Paris Orly, com um bilhete único custando 18,00 euros por pessoa. Ele para nos desembarques do Terminal 1 do CDG, Portão 33, T2 ACD, Portão C10 e TE - F nos Portões E8 ou F9.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Paris Charles de Gaulle registou um aumento significativo de 5% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

