EasyJet op Paris Charles De Gaulle Airport - CDG
Naar welke locaties vliegt EasyJet van en naar Paris Charles De Gaulle Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 26 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 46 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 44 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 22 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 28 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 18 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 70 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 60 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 56 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 26 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 76 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Vluchten bekijken |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 14 | Vluchten bekijken |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Vluchten bekijken |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 38 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Paris Charles De Gaulle Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Paris Charles De Gaulle Airport uitgevoerd door EasyJet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Charles De Gaulle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu