Saudia op Paris Charles De Gaulle Airport - CDG
Naar welke locaties vliegt Saudia van en naar Paris Charles De Gaulle Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 15 | Vluchten bekijken |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | Vluchten bekijken |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 3 | Vluchten bekijken |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Vluchten bekijken |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 30 | Vluchten bekijken |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Vluchten bekijken |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 29 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Vluchten bekijken |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 32 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 9 | Vluchten bekijken |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Vluchten bekijken |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 42 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 15 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Vluchten bekijken |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Vluchten bekijken |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Vluchten bekijken |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Vluchten bekijken |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 8 | Vluchten bekijken |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Charles De Gaulle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.









































































































