Virgin Atlantic op Paris Charles De Gaulle Airport - CDG
Naar welke locaties vliegt Virgin Atlantic van en naar Paris Charles De Gaulle Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 47 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 46 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Vluchten bekijken |
Chateauroux (CHR) | France | Chateauroux | 1 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 21 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 77 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 42 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 26 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 26 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 87 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 32 | Vluchten bekijken |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 10 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 21 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Paris Charles De Gaulle Airport uitgevoerd door Virgin Atlantic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Paris Charles De Gaulle Airport uitgevoerd door Virgin Atlantic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Chateauroux | Chateauroux (CHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Charles De Gaulle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu