Paris Charles De Gaulle Airport aankomsten (CDG)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air France | AF1105 expand_more(6) | 03:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM5814 | 03:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9525 | 03:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1660 | 03:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8712 | 03:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35218 | 03:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ3141 | 03:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | Air France | AF1417 | 03:00 | Gepland | |
Morlaix (MXN) | Air France Hop | A52 | 03:00 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1037 expand_more(4) | 03:05 | 14:38 | geland |
Ljubljana (LJU) | Air Austral | UU8037 | 03:05 | 14:38 | geland |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL8413 | 03:05 | 14:38 | geland |
Ljubljana (LJU) | Kenya Airways | KQ3785 | 03:05 | 14:38 | geland |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL2173 | 03:05 | 14:38 | geland |
Porto (OPO) | Air France | AF1529 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S47312 | 03:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL8731 | 03:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35295 | 03:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Kenya Airways | KQ3795 | 03:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | KLM | KL2284 | 03:05 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3361 | 03:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 03:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5804 | 03:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8641 | 03:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9399 | 03:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8512 | 03:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9540 | 03:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35011 | 03:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2009 | 03:15 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1747 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL8489 | 03:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1263 expand_more(11) | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM5701 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Austral | UU8263 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air Mauritius | MK9635 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1726 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL8637 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY5862 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35273 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ2679 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL5312 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ3115 | 03:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9701 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA314 expand_more(2) | 03:30 | Geannuleerd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7217 | 03:30 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9672 | 03:30 | Geannuleerd | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF515 | 03:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 03:30 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5644 | 03:30 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6637 | 03:30 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Air France | AF659 expand_more(1) | 03:35 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | KLM | KL2403 | 03:35 | Vertraagd | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9469 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL8248 | 03:35 | Gepland | |
Rennes (RNS) | KLM | KL2325 | 03:35 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Air France | AF411 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL2279 | 03:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1147 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Austral | UU8147 | 03:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL8585 | 03:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ3739 | 03:40 | Gepland | |
Pau (PUF) | Air France | AF7497 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Pau (PUF) | Air Mauritius | MK9105 | 03:40 | Gepland | |
Pau (PUF) | KLM | KL2065 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7503 expand_more(8) | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5893 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9093 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1742 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8441 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6338 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | GOL Linhas Aereas | G35057 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2619 | 03:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2309 | 03:40 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1214 | 03:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1507 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5812 | 03:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Austral | UU8507 | 03:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9363 | 03:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1524 | 03:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3953 | 03:45 | Gepland | |
Brest (BES) | Air France | AF9459 expand_more(4) | 03:50 | Gepland | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9007 | 03:50 | Gepland | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8246 | 03:50 | Gepland | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2654 | 03:50 | Gepland | |
Brest (BES) | KLM | KL2233 | 03:50 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2361 | 03:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3612 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8492 | 03:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75014 | 03:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air France | AF281 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | KLM | KL2015 | 03:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1025 expand_more(6) | 03:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Austral | UU8025 | 03:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47300 | 03:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL8443 | 03:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY5931 | 03:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 03:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3793 | 03:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF1293 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Mauritius | MK9675 | 04:00 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1886 | 04:00 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL8730 | 04:00 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35187 | 04:00 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL2046 | 04:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT788 | 04:00 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ312 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9701 | 04:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6708 | 04:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air France | AF423 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | KLM | KL2401 | 04:05 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24686 | 04:05 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7437 expand_more(6) | 04:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5850 | 04:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9017 | 04:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1868 | 04:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Etihad Airways | EY5992 | 04:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6304 | 04:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | ITA Airways | AZ2611 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1741 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5802 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8741 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9501 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8527 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9542 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2013 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1443 expand_more(5) | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8443 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2219 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9557 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1692 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4610 | 04:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1833 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6412 | 04:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4011 | 04:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7219 | 04:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF11 | 04:15 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9435 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8309 | 04:20 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Kenya Airways | KQ3098 | 04:20 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2033 | 04:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22437 | 04:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF175 expand_more(2) | 04:20 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL3573 | 04:20 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS6693 | 04:20 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM3 | 04:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7365 | 04:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH215 | 04:25 | Gepland | |
Lima (LIM) | Air France | AF483 | 04:30 | Vertraagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ASL Airlines | FX4313 | 04:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF1013 | 04:35 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM3717 | 04:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7337 | 04:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7413 | 04:35 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7463 | 04:40 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME229 | 04:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF27 | 04:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW401 | 04:50 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1855 | 04:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF9421 | 04:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1317 | 05:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ501 | 05:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1889 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1651 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1649 | 05:05 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Air France Cargo | AF6723 | 05:10 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1259 | 05:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air France | AF1623 | 05:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air France | AF1809 | 05:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1711 | 05:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air France | AF1533 | 05:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF195 | 05:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | Air France | AF1567 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air France | AF1781 | 05:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ324 | 05:20 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Icelandair | FI5577 | 05:23 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF9481 | 05:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8253 | 05:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Aircalin | SB500 | 05:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1827 | 05:25 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1077 | 05:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2232 | 05:25 | Gepland | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1084 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF9352 | 05:33 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air France | AF1235 | 05:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1249 | 05:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1851 | 05:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA316 | 05:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air France | AF1331 | 05:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Air France | AF1561 | 05:35 | Gepland | |
Kiruna (KRN) | Air France | AF1217 | 05:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF7307 | 05:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA933 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6307 | 05:52 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1841 | 05:55 | Gepland | |
Atar (ATR) | ASL Airlines | 5O708 | 05:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI143 | 05:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air France | AF1727 | 05:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7509 | 05:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB589 | 05:55 | Gepland | |
Male (MLE) | Air France | AF271 | 05:55 | Gepland | |
Brest (BES) | Air France | AF7527 | 06:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | Air France | AF1265 | 06:00 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ554 | 06:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU569 | 06:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1577 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1040 | 06:10 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ542 | 06:15 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24464 | 06:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1429 | 06:25 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3002 | 06:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1487 | 06:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE901 | 06:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1601 | 06:30 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ520 | 06:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2021 | 06:40 | Vertraagd | |
Kittila (KTT) | Air France | AF1323 | 06:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF199 | 06:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28407 | 06:50 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air France | AF1221 | 06:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO335 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX644 | 06:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air France | AF267 | 06:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air France | AF1879 | 06:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Paris Charles De Gaulle Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Paris Charles De Gaulle Airport
Er zijn drie terminals, Terminal 1, Terminal 2 met satellieten A, C, D, E, F en G en Terminal 3. Paris Charles de Gaulle Airport, ook wel Roissy Airport genoemd, is goed verbonden met de stad en daarbuiten via het spoor en de weg.
Terminal 3 ligt tegenover Terminal 1 en bevindt zich op enige afstand van Terminal 1. Terminal 3 is een gebouw met één niveau voor aankomsten en vertrekken, maar heeft geen instapgate. De twee terminals zijn verbonden via gratis geautomatiseerde CDGVAl-treinen.
Vervoer over de grond op Paris Charles de Gaulle Airport
Alleen officiële taxi's mogen binnen CDG opereren: er zijn 'alleen in Parijs' taxi's die de stad en drie aangrenzende departementen bestrijken, en voorstedelijke taxi's, die ook het centrum van Parijs en 4 aangrenzende buitenwijken bestrijken.
G7 Taxis hebben hun eigen boekingsstation in het Bagageafhaalgebied bij Terminal 2F, maar u kunt ook vooraf boeken op www.g7.fr of telefonisch op +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternatieven: Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tel +33 (0) 1 45 85 85 85 en Air Cab Paris, www.aircab.paris - tel +33 (0) 1 84 60 7400.
Autoverhuur op Charles de Gaulle Airport is alleen beschikbaar op Terminal 1 en 2 A, C, D, E en F:
- Advantage Rent A Car - Tel +33 (0) 858 25 490 - Dagelijks geopend van 6.00 uur tot middernacht, locatie bij deur 26, Aankomstniveau
- Alamo - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Dagelijks geopend van 6.00 uur tot middernacht
- Avis - Tel +33 (0) 820 61 1620 - Dagelijks geopend van 5.00 uur tot middernacht; gelegen nabij deuren 24 en 30 op Terminal 1, op Terminal 2E en 2F op Aankomstniveau, deur 2
- Budget - Tel +33 (0) 825 00 3564 (kleine vergoeding per minuut) - Dagelijks geopend van 5.00 uur tot middernacht
- Enterprise Rent A Car - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Dagelijks geopend van 6.00 uur tot middernacht
- Firefly - Alleen online reserveringen - Geopend van maandag tot woensdag van 8.00 uur tot 20.00 uur, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur, zaterdag van 8.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur, zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 20.00 uur. Locatie: Terminal 2 A, C en D alleen
- Hertz - Tel +33 (0) 825 889 755 - Dagelijks geopend van 6.00 uur tot middernacht
- Interrent - Tel +33 (0) 8 2610 28 32 - Dagelijks geopend van 7.00 uur tot 22.00 uur alleen op Terminal 2 op Paris Orly Terminals 1 + 2
- National - Tel +33 (0) 1 48 62 65 81 - Dagelijks geopend van 6.00 uur tot middernacht
- Sixt - Tel +33 (0) 820 00 7498 - Dagelijks geopend van 6.00 uur tot middernacht, op feestdagen alleen van 6.00 uur tot 23.00 uur
- Thrifty - Tel +33 (0) 825 88 9755 - Dagelijks geopend van 4.00 uur tot middernacht
- TT Car Transit - Tel +33 (0) 1 48 62 37 53 - Dagelijks geopend van 6.00 uur tot 18.00 uur, niet gevestigd bij een balie op de luchthaven, maar in de buurt, biedt levering/ophalen met chauffeur of zelfrijden
Diensten op de terminals van Roissy Airport
Paris Charles de Gaulle Airport biedt passagiers 25 geldautomaten. Er zijn ook postkantoor- en apotheekdiensten beschikbaar.
De luchthaven Paris Charles de Gaulle heeft in november 2023 een aanzienlijke stijging van 5% in het passagiersverkeer geregistreerd in vergelijking met dezelfde maand in 2019.