Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paris Charles De Gaulle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF148 | 00:01 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiftair | WT4106 | 00:02 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4357 | 00:02 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 00:04 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 00:12 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 3V4335 | 00:16 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4759 | 00:16 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 00:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4508 | 00:24 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 00:39 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 00:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines | 5O4394 | 00:41 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00:46 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4372 | 00:48 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4703 | 00:53 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 00:53 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4678 | 00:54 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Fedex Feeder | WT4331 | 00:58 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ASL Airlines | 5O4586 | 01:05 | 00:56 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Jet | MB9402 | 01:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 03:00 | по расписанию | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | С задержкой | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | CMA CGM Air Cargo | 2C591 | 05:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Solinair | MB9390 | 05:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:45 | Отменено | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:45 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF445 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2241 | 05:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF781 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL3589 | 05:45 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:50 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:50 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 05:50 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 05:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF417 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK934 | 05:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | KLM | KL2283 | 05:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF401 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 06:00 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Air France | AF951 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8397 | 06:00 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 06:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF381 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:00 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Air France | AF822 expand_more(2) | 06:05 | С задержкой | |
| Douala (DLA) | Delta Air Lines | DL8193 | 06:05 | С задержкой | |
| Douala (DLA) | KLM | KL3595 | 06:05 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF567 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 06:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3546 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | Отменено | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | Отменено | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF225 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF815 expand_more(3) | 06:30 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:30 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2246 | 06:30 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(4) | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 06:30 | С задержкой | |
| Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:30 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:30 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 06:35 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | KLM | KL2425 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 06:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:40 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4019 | 06:45 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | MyWay Airlines | HC403 expand_more(1) | 06:45 | С задержкой | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5018 | 06:45 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 06:50 | С задержкой | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 06:50 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 06:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF33 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air France | AF9689 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3810 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7760 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8925 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7640 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3019 | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(3) | 06:55 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:55 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3005 | 06:55 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:55 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6671 | 07:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7343 | 07:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 07:05 | 07:00 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 07:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9040 | 07:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2361 | 07:10 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF857 expand_more(2) | 07:15 | 06:47 | приземлился |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35013 | 07:15 | 06:47 | приземлился |
| Cayenne (CAY) | KLM | KL2373 | 07:15 | 06:47 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7507 expand_more(8) | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5926 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9099 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7835 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1550 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8538 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6340 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2315 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3677 | 07:15 | 06:58 | приземлился |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(3) | 07:20 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8765 | 07:20 | Отменено | |
| Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 07:20 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 07:20 | Отменено | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5941 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | airBaltic | BT5611 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1536 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8325 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6306 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3015 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9709 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3241 | 07:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5002 | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(2) | 07:25 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07:25 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:25 | Отменено | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF908 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | Delta Air Lines | DL8177 | 07:25 | по расписанию | |
| Yaounde (NSI) | KLM | KL2255 | 07:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 07:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU717 | 07:30 | 06:51 | приземлился |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS116 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Porter Airlines Canada | PD7116 | 07:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3832 | 07:30 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Air France | AF7525 expand_more(7) | 07:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Aeromexico | AM5833 | 07:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | China Eastern Airlines | MU1529 | 07:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8381 | 07:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Kenya Airways | KQ3239 | 07:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | KLM | KL2337 | 07:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Vietnam Airlines | VN3261 | 07:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | WestJet | WS5082 | 07:35 | по расписанию | |
| Brazzaville (BZV) | Air France | AF728 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Brazzaville (BZV) | Delta Air Lines | DL8178 | 07:35 | по расписанию | |
| Brazzaville (BZV) | KLM | KL2078 | 07:35 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF7965 | 07:35 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | KLM | KL3849 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7343 expand_more(9) | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5924 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7833 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1530 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8407 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY6316 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Kenya Airways | KQ3033 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Tarom | RO9554 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3209 | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7467 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | China Eastern Airlines | MU1517 | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8352 | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | GOL | G35040 | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL2323 | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Tarom | RO9542 | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | WestJet | WS5023 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7313 expand_more(8) | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM5888 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT5602 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1516 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8610 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Finnair | AY6322 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ3043 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Saudia | SV6276 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ1867 | 07:35 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF4081 | 07:39 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM5725 | 07:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1674 | 07:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL8487 | 07:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 07:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ3813 | 07:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | WestJet | WS5042 | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1758 | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8387 | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3809 | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | KLM | KL2101 | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | SAS | SK9892 | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | WestJet | WS5056 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5903 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8639 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | GOL | G35143 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ1857 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Vietnam Airlines | VN3675 | 07:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 expand_more(2) | 07:45 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL8237 | 07:45 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL2165 | 07:45 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX2209 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9555 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | BT5792 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35204 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK9837 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4600 | 07:45 | Отменено | |
| Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:45 | Отменено | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7404 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:45 | С задержкой | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM5740 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Air Austral | UU8311 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Air Mauritius | MK9193 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL8276 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Kenya Airways | KQ3765 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK9873 | 07:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 07:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 07:55 | Отменено | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF293 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 08:00 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 08:05 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 08:05 | по расписанию | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7495 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 08:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 | 08:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 | 08:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 08:10 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1385 | 08:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 08:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 | 08:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL220 | 08:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air France | AF1493 | 08:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2226 | 08:25 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Air France | AF563 | 08:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1231 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ300 | 08:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:40 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 | 08:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air France | AF1055 | 08:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air France | AF1609 | 08:45 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF705 | 08:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:50 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7483 | 08:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:50 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF877 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT691 | 08:50 | по расписанию | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:55 | по расписанию | |
