Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Paris Charles De Gaulle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF148 | 00:01 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiftair | WT4106 | 00:02 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4357 | 00:02 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4572 | 00:04 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 00:12 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 3V4335 | 00:16 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4759 | 00:16 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 5O4311 | 00:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4508 | 00:24 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 00:39 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 00:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines | 5O4394 | 00:41 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00:46 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4372 | 00:48 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4703 | 00:53 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 00:53 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4678 | 00:54 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Fedex Feeder | WT4331 | 00:58 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ASL Airlines | 5O4586 | 01:05 | 00:56 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Jet | MB9402 | 01:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 03:00 | по расписанию | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | С задержкой | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | CMA CGM Air Cargo | 2C591 | 05:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Solinair | MB9390 | 05:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:45 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:45 | Отменено | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:45 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF445 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2241 | 05:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF781 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL3589 | 05:45 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:50 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:50 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 05:50 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 05:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF417 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK934 | 05:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | KLM | KL2283 | 05:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF401 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 06:00 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Air France | AF951 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8397 | 06:00 | по расписанию | |
| Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 06:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF381 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 06:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:00 | по расписанию | |
| Douala (DLA) | Air France | AF822 expand_more(2) | 06:05 | С задержкой | |
| Douala (DLA) | Delta Air Lines | DL8193 | 06:05 | С задержкой | |
| Douala (DLA) | KLM | KL3595 | 06:05 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF567 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 06:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 06:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3546 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | Отменено | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | Отменено | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF225 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(4) | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 06:30 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 06:30 | С задержкой | |
| Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:30 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF815 expand_more(3) | 06:30 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:30 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2246 | 06:30 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:30 | С задержкой | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 06:35 | по расписанию | |
| Conakry (CKY) | KLM | KL2425 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 06:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 06:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:40 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4019 | 06:45 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | MyWay Airlines | HC403 expand_more(1) | 06:45 | С задержкой | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5018 | 06:45 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 06:50 | С задержкой | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 06:50 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 06:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF33 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air France | AF9689 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3810 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7760 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8925 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7640 | 06:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3019 | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(3) | 06:55 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:55 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3005 | 06:55 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:55 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6671 | 07:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7343 | 07:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 07:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 07:10 | по расписанию | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF857 | 07:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7507 | 07:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 | 07:20 | Отменено | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 | 07:25 | Отменено | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF908 | 07:25 | С задержкой | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 07:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU717 | 07:30 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS116 | 07:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:30 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Air France | AF7525 | 07:35 | по расписанию | |
| Brazzaville (BZV) | Air France | AF728 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:35 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 07:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7313 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7343 | 07:35 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7467 | 07:35 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF4081 | 07:39 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 07:40 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7411 | 07:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 07:45 | Отменено | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7404 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:45 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 07:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 07:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 07:55 | Отменено | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF293 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 08:00 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 08:05 | по расписанию | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7495 | 08:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 08:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 08:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 | 08:10 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1385 | 08:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 | 08:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 | 08:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL220 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air France | AF1493 | 08:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Cargo Air | 5O5701 | 01:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5745 | 01:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5629 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB9402 | 02:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 03:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 03:36 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 03:41 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4407 | 03:46 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4617 | 03:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | FX4463 | 04:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 3V4235 | 04:01 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiftair | WT4006 | 04:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | ASL Airlines | 3V4038 | 04:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4257 | 04:22 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4272 | 04:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Fedex Feeder | WT4231 | 04:36 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 05:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Solinair | MB152 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2239 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31443 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6023 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9209 | 06:00 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U24601 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ317 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1712 | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3012 | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8248 | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2257 | 06:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U24561 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1051 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31439 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5872 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9516 | 06:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24663 | 06:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1204 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9528 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8562 | 06:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6802 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1000 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Austral | UU8000 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2233 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9562 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8463 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1434 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5973 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Austral | UU8434 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8419 | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1716 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5700 | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air Austral | UU8716 | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8609 | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | GOL | G35194 | 07:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7400 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5982 | 07:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8307 | 07:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Korean Air | KE6367 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB592 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8819 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 07:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO334 | 07:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24006 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U24647 | 07:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U24629 | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Austral | UU8542 | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9596 | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8522 | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35203 | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6347 | 07:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4601 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1830 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6411 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4166 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7246 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1148 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5966 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8148 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9328 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1759 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8392 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6343 | 07:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7300 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Aeromexico | AM5978 | 07:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8257 | 07:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Korean Air | KE6383 | 07:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1240 expand_more(8) | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5827 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8240 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9390 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9290 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8400 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9557 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35024 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2002 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA323 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6699 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9673 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5893 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS370 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6314 | 07:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1066 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Aeromexico | AM5932 | 07:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Austral | UU8066 | 07:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8335 | 07:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2124 | 07:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8602 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Austral | UU8750 | 07:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9610 | 07:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8424 | 07:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9743 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28402 | 07:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1306 expand_more(6) | 07:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5971 | 07:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9364 | 07:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1525 | 07:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8432 | 07:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3075 | 07:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6359 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1518 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5974 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9388 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9298 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL8600 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ3024 | 07:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX647 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9768 | 07:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1084 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Delta Air Lines | DL8366 | 07:25 | по расписанию | |
