Вылет Аэропорт Paris Charles De Gaulle (CDG)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB590 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1676 | 06:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF568 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8202 | 06:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | KLM | KL2360 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1828 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6409 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4170 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7218 | 06:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF26 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8728 | 06:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2086 | 06:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS6610 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Aeromexico | AM6098 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL8476 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK9795 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9386 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | WestJet | WS5099 | 06:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air France | AF1578 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL8339 | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Kenya Airways | KQ3848 | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | KLM | KL2077 | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | SAS | SK9783 | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | WestJet | WS5151 | 07:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ509 | 07:00 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1063 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1578 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1409 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6886 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5326 | 07:00 | по расписанию | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU974 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Saint-Denis (RUN) | Madagascar Airlines | MD7091 | 07:00 | по расписанию | |
| Ezhou (EHU) | YunExpress | I99816 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1041 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6019 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK836 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33313 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3874 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9759 | 07:10 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ543 | 07:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT694 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7984 | 07:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9259 | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1694 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL8364 | 07:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Kenya Airways | KQ3832 | 07:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK9739 | 07:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | WestJet | WS5098 | 07:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA934 | 07:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7420 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5835 | 07:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9806 | 07:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO336 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6752 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6711 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1246 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ3740 | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | WestJet | WS5021 | 07:50 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air France | AF1310 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6062 | 07:50 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air Mauritius | MK9196 | 07:50 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | WestJet | WS5156 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8792 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23814 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU570 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France Cargo | AF6732 | 08:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS368 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5640 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1560 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33315 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4561 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7634 | 08:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1037 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3049 | 08:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI142 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4932 | 08:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C614 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6060 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9444 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1885 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6361 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK9779 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | WestJet | WS5049 | 08:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK580 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33348 | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4558 | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7660 | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9751 | 08:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF12 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8702 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL2304 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6708 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6052 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9368 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1663 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6357 | 08:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6056 | 08:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Mauritius | MK9174 | 08:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | WestJet | WS5071 | 08:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7405 | 08:30 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB701 | 08:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX2264 | 08:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Mauritius | MK9644 | 08:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | China Eastern Airlines | MU1907 | 08:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35211 | 08:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Saudia | SV6100 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3615 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8499 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75017 | 08:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1004 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6035 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9524 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1661 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8581 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | WestJet | WS5018 | 08:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air France | AF1054 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | China Eastern Airlines | MU1561 | 08:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Kenya Airways | KQ3016 | 08:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | KLM | KL2068 | 08:40 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7482 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | KLM | KL2020 | 08:40 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | WestJet | WS5011 | 08:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1013 | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1018 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5756 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9386 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1683 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK9751 | 08:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF1124 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35125 | 08:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3820 | 08:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6397 | 08:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Saudia | SV6407 | 08:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | WestJet | WS5047 | 08:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1769 | 08:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | GOL | G35242 | 08:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Korean Air | KE6401 | 08:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | WestJet | WS5076 | 08:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9348 | 08:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | China Eastern Airlines | MU1613 | 08:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35177 | 08:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL2170 | 08:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK9724 | 08:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | WestJet | WS5122 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6058 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Mauritius | MK9184 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1671 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6389 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | WestJet | WS5043 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1886 expand_more(9) | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6095 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Air Europa | UX2267 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Air Mauritius | MK9374 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1747 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35106 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK9747 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ1874 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6604 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | WestJet | WS5134 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA319 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9671 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5889 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1412 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8346 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK7598 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3310 | 08:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF256 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2138 | 08:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4222 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83639 | 08:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C574 | 08:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1400 expand_more(6) | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7831 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2232 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9564 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1711 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE6377 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK9770 | 08:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1564 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Air Mauritius | MK9334 | 08:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1734 | 08:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | GOL | G35091 | 08:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6618 | 08:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | WestJet | WS5121 | 08:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1582 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9306 | 08:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 08:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Saudia | SV6751 | 08:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5060 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6064 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Austral | UU8608 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Mauritius | MK9024 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1685 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Korean Air | KE6369 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK9797 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | WestJet | WS5161 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1732 | 08:55 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25712 | 08:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1134 | 08:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1238 | 09:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1268 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1350 | 09:00 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Air France | AF1358 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air France | AF1380 | 09:00 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Air France | AF1384 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | KLM | KL2332 | 09:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1462 | 09:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF7312 | 09:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7342 | 09:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE902 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1448 | 09:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1748 | 09:05 | по расписанию | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7494 | 09:05 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1266 | 09:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF1274 | 09:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1414 | 09:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF1492 | 09:10 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7466 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28408 | 09:10 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY132 | 09:10 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1764 | 09:15 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7410 | 09:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7506 | 09:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET735 | 09:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY34 | 09:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7370 | 09:20 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ521 | 09:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21630 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23812 | 09:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27604 | 09:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI529 | 09:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1028 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ311 | 09:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22776 | 09:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1230 | 09:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1502 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF6292 | 09:30 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7440 | 09:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Air France | AF7524 | 09:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK76 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22442 | 09:35 | по расписанию | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7394 | 09:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Air France | AF1558 | 09:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1242 | 09:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22114 | 09:55 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23476 | 09:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 09:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF274 | 09:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR38 | 10:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23244 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1016 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8241 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1390 | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ337 | 10:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY326 | 10:30 | по расписанию | |
| Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU972 | 10:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paris Charles De Gaulle для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Paris Charles De Gaulle
Аэропорт CDG или Руасси расположен всего в 23-25 км (14-16 миль) к северо-востоку от центрального Парижа и хорошо связан поездами и автобусами. В аэропорту есть собственные железнодорожные станции, а также терминалы связаны общественным транспортом. Несколько парковочных объектов, включая парковки для мотоциклистов, предлагают парковку отдыхающим и деловым путешественникам в непосредственной близости от терминалов.
VIP-услуги для вылета из аэропорта Шарль де Голль
Доступны несколько VIP-услуг, которые облегчают путешествие в аэропорт и из него: например, премиальная парковка и личный гид, лаунж Icare и услуга My Conciergerie, которая предлагает пассажирам услугу "от двери до двери" от их дома до аэропорта (и обратно). Услуга доступна на 8 разных языках и включает услуги носильщиков, помощь в возврате налогов, трансфер на частном автомобиле с водителем до и из аэропорта и многое другое.
Беспошлинная и общая торговля
Пассажирам достаточно показать посадочный талон при покупках в зоне беспошлинной торговли. Магазин открыт с первого до последнего рейса дня. В залах ожидания есть даже небольшие тележки, чтобы пассажиры не таскали свои пакеты с покупками по терминалу.
Рестораны и кофейни
Starbucks, Pret A Manger и McDonalds - это только некоторые из известных названий, представленных в трех терминалах аэропорта Парижа Шарля де Голля. Здесь вы можете заказать закуски или полный ужин.
Как добраться до аэропорта Руасси - Шарль де Голль
Парковка запрещена за пределами терминалов, хотя на официальных зонах высадки парковка на 10 минут максимум бесплатна.
Терминалы связаны бесплатными автоматическими поездами-шаттлами, состоящими из двух линий: CDGVAL и LISA. Переезд между терминалами занимает около 8 минут.
Поезда: Региональный экспресс-поезд RER B связывает аэропорт Парижа Шарля де Голля с городом. Поезда останавливаются на терминалах 1 и 3, отправляясь из Парижского вокзала Гар дю Нор, время в пути составляет около 35-40 минут. Билеты стоят 11,40 евро на человека. Отправление происходит с вокзалов Гар дю Нор и Данфер-Рошеро каждые 10-20 минут в будние дни.
Из Парижа также можно доехать на поездах TGV до станции в Терминале 2 по высокоскоростной линии LGV Interconnexion Est, эксплуатируемой SNCF.
Автобусы: Автобус Roissy Bus курсирует между аэропортом CDG и центром Парижа (Оперный театр). Автобусы отправляются с адреса 11 rue du Scribe, 75009 Париж и добираются за 1 час 15 минут. Билеты стоят 13,70 евро на человека. Автобусы ходят с 5:15 утра до 12:30 ночи до аэропорта, отправляясь каждые 15-20 минут.
Линия Le-Bus Direct 2 соединяет аэропорт и Эйфелеву башню в Париже, время в пути составляет от 45 до 70 минут. Билеты стоят 14,50 евро на человека в одну сторону.
Линия Le-Bus Direct 3 связывает CDG и аэропорт Парижа Орли, стоимость одного билета составляет 18,00 евро на человека. Она останавливается в терминале 1 прибытий CDG, у ворот 33, в терминалах 2 ACD, у ворот C10 и TE - F у ворот E8 или F9.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПарижский аэропорт Шарль де Голль зафиксировал значительный рост пассажиропотока на 5% в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

