Flyankomster og avganger på Paris Charles De Gaulle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5614 | 00.10 | planlagt | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 00.12 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 3V4335 | 00.16 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 00.18 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4311 | 00.19 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT4759 | 00.19 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4508 | 00.26 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 00.39 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | ASL Airlines | 3V4139 | 00.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00.46 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4372 | 00.48 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4703 | 00.53 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT4507 | 00.54 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Fedex Feeder | WT4331 | 00.56 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ASL Airlines | 5O4586 | 01.08 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Jet | MB9402 | 01.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 03.00 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05.30 | Forsinket | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05.30 | Forsinket | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05.45 | planlagt | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05.50 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Air France | AF923 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 05.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 05.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 05.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF201 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 05.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 05.50 | planlagt | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF837 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35005 | 05.55 | planlagt | |
| Cayenne (CAY) | KLM | KL2246 | 05.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 05.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 05.55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 05.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06.00 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06.00 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06.00 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06.00 | Forsinket | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF407 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 06.00 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF673 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL2433 | 06.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF255 | 06.00 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3977 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8765 | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 06.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 06.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF283 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06.25 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06.25 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06.25 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06.25 | Forsinket | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06.30 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06.45 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06.45 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06.45 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(2) | 06.45 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06.45 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06.45 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8731 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 06.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 06.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06.55 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06.55 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 07.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07.00 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07.00 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07.00 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07.00 | Forsinket | |
| Nouakchott (NKC) | Air France | AF595 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | KLM | KL3552 | 07.00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air France | AF736 expand_more(1) | 07.05 | 06:48 | landet |
| Kinshasa (FIH) | KLM | KL3614 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07.05 | 06:27 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07.05 | 06:27 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 07.05 | 06:15 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 07.05 | 06:15 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 07.05 | 06:15 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 07.05 | 06:15 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 07.05 | 06:15 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 07.05 | 06:15 | landet |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 07.05 | 06:54 | landet |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(4) | 07.05 | 06:39 | landet |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 07.05 | 06:39 | landet |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 07.05 | 06:39 | landet |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 07.05 | 06:39 | landet |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 07.05 | 06:39 | landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07.10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF8701 | 07.10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL6169 | 07.10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3979 | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 07.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 07.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07.20 | 06:57 | landet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA42 expand_more(7) | 07.20 | 06:45 | landet |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 07.20 | 06:45 | landet |
| New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 07.20 | 06:45 | landet |
| New York (JFK) | Finnair | AY3746 | 07.20 | 06:45 | landet |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 07.20 | 06:45 | landet |
| New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 07.20 | 06:45 | landet |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 07.20 | 06:45 | landet |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7014 | 07.20 | 06:45 | landet |
| Lome (LFW) | Air France | AF863 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Lome (LFW) | Delta Air Lines | DL8194 | 07.20 | planlagt | |
| Lome (LFW) | KLM | KL2275 | 07.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5923 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | airBaltic | BT5628 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU7844 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | Bulgaria Air | FB1562 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1512 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8606 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY6312 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3869 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9845 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6095 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3183 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5996 | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7860 | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8517 | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6356 | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Kenya Airways | KQ3051 | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2137 | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3245 | 07.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5158 | 07.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 expand_more(4) | 07.25 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8682 | 07.25 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL2037 | 07.25 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4357 | 07.25 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6666 | 07.25 | avbrutt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5941 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | airBaltic | BT5611 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1536 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8355 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6306 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3015 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9709 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3241 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5072 | 07.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5779 | 07.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8549 | 07.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07.30 | planlagt | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Brest (BES) | Aeromexico | AM6086 | 07.35 | planlagt | |
| Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8614 | 07.35 | planlagt | |
| Brest (BES) | KLM | KL2233 | 07.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM5735 | 07.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air Mauritius | MK9177 | 07.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8402 | 07.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3761 | 07.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | WestJet | WS5038 | 07.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5844 | 07.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7859 | 07.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8510 | 07.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07.35 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Aeromexico | AM6139 | 07.35 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8503 | 07.35 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL2211 | 07.35 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | WestJet | WS5155 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Aeromexico | AM6170 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1758 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8387 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3809 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | KLM | KL2101 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | SAS | SK9892 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | WestJet | WS5056 | 07.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM6142 | 07.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT5786 | 07.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8599 | 07.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07.35 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA786 | 07.45 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | MyWay Airlines | HC403 | 07.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 | 07.45 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 | 07.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL8237 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL2165 | 07.50 | planlagt | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF579 | 07.50 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF551 | 07.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 07.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 07.55 | Forsinket | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 | 07.55 | Forsinket | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU717 | 07.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 | 07.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07.55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF75 | 07.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF293 | 08.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25159 | 08.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08.05 | planlagt | |
| Cotonou (COO) | Air France | AF805 | 08.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 08.05 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 08.05 | planlagt | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 08.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 08.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08.10 | planlagt | |
| Douala (DLA) | Air France | AF848 | 08.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08.10 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 08.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air France | AF99 | 08.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 08.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2226 | 08.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 08.25 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Air France | AF465 | 08.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 08.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08.30 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7423 | 08.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08.35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7349 | 08.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL100 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL99 | 08.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 08.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air France | AF1381 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08.45 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7487 | 08.50 | planlagt | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7323 | 08.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 | 08.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22105 | 10.05 | 09:50 | landet |
| Algiers (ALG) | Air France | AF1055 expand_more(1) | 10.10 | 09:53 | landet |
| Algiers (ALG) | KLM | KL2067 | 10.10 | 09:53 | landet |
| Rabat (RBA) | Air France | AF1359 expand_more(2) | 10.10 | 09:45 | landet |
| Rabat (RBA) | Delta Air Lines | DL8337 | 10.10 | 09:45 | landet |
| Rabat (RBA) | KLM | KL2215 | 10.10 | 09:45 | landet |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ950 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC870 expand_more(6) | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33063 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8236 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9634 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5931 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6819 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8118 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS110 expand_more(1) | 10.20 | 09:59 | landet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7110 | 10.20 | 09:59 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK565 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33318 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7826 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4581 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9766 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4050 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5808 | 10.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6137 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX2211 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9553 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1878 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8523 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | GOL | G35280 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | SAS | SK9843 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4602 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3143 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Geneva (GVA) | WestJet | WS5175 | 10.25 | 09:59 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA990 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4045 | 10.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9010 | 10.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8665 | 10.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3025 | 10.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF4081 | 10.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF33 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8703 | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2329 | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6793 | 10.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B633 | 10.30 | 09:52 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28403 | 10.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS188 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
