Air Austral в Аэропорт Paris Charles De Gaulle - CDG
Через какие терминалы Air Austral прибывает и отправляется в Аэропорт Paris Charles De Gaulle?
Рейсы
Air Austral обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Paris Charles De Gaulle:
- Терминал - 2f
- Терминал - 2g
- Терминал - 2e
- Терминал - 2c
В какие места летает Air Austral и откуда Аэропорт Paris Charles De Gaulle?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 27 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 54 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 15 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 14 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 18 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 24 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 21 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 40 | Посмотреть рейсы |
Dzaoudzi (DZA) | Comoros | Dzaoudzi | 8 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 39 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 60 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Посмотреть рейсы |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 37 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 39 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 34 | Посмотреть рейсы |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 7 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Посмотреть рейсы |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 20 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 22 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Посмотреть рейсы |
Gillot (RUN) | Reunion | St Denis de la Reunion | 16 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 26 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 25 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 31 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Paris Charles De Gaulle, выполняемые Air Austral
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Paris Charles De Gaulle, выполняемые Air Austral
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Comoros | Dzaoudzi | Dzaoudzi (DZA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Reunion | St Denis de la Reunion | Gillot (RUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Paris Charles De Gaulle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас