Paris Charles De Gaulle 机场 的 GOL Linhas Aereas - CDG
GOL Linhas Aereas 往返于哪些地点的 Paris Charles De Gaulle 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 68 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 66 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 24 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 20 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 29 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 1 | 查看航班 |
| Rochambeau (CAY) | Guyana | Cayenne | 12 | 查看航班 |
| Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 6 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 34 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 49 | 查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 6 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 75 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 52 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 44 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 39 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 49 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 56 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 49 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 21 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 35 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 22 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 54 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 5 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | 查看航班 |
| Pau-Pyrénées (PUF) | France | Pau | 33 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 14 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 13 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | 查看航班 |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 7 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 26 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 42 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 61 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 55 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Guyana | Cayenne | Rochambeau (CAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Guyana | Cayenne | Rochambeau (CAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Charles De Gaulle 机场 租车 节省大量资金。















































































































