Paris Charles De Gaulle 机场 的 Saudia - CDG
Saudia 往返于哪些地点的 Paris Charles De Gaulle 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 27 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 30 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 20 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 17 | 查看航班 |
| Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 22 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 34 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 29 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 37 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 18 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 52 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 16 | 查看航班 |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 5 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 22 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 23 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 7 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Paris Charles De Gaulle 机场 租车 节省大量资金。


















































































































