Vietnam Airlines på Paris Charles De Gaulle Airport – CDG
Hvilke terminaler ankommer og går Vietnam Airlines fra på Paris Charles De Gaulle Airport?
Vietnam Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Paris Charles De Gaulle Airport:
- terminal - 2f
- terminal - 2g
- terminal - 2e
- terminal - 2d
Hvilke steder flyr Vietnam Airlines til og fra Paris Charles De Gaulle Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Se flyreiser |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 13 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 22 | Se flyreiser |
| Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 21 | Se flyreiser |
| Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 13 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 34 | Se flyreiser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Se flyreiser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 11 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 27 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 36 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 28 | Se flyreiser |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 21 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Se flyreiser |
| Pau-Pyrénées (PUF) | France | Pau | 13 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 41 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Pau | Pau-Pyrénées (PUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Paris Charles De Gaulle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå









































































































