}
Mangiare e bere a Aeroporto Paris Charles De Gaulle
Quali ristoranti e bar si trovano in Aeroporto Paris Charles De Gaulle?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
Alto Cafe | Terminal 3 livello 0 | - | - | - |
Bert's | Terminal 2F livello 1 | - | - | - |
Bert's | Terminal 2G livello 1 | - | - | - |
Bert's | Terminal 2C livello 1 | - | - | - |
Bert's | Terminal Sud | - | - | +33 (0)1 49 75 36 91 |
Boco | - | - | - | +33 (0)1 74 22 06 60 |
Brasserie Flo | Terminal 2F livello 2 | - | - | - |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 74 22 10 55 |
Brioche Doree | Terminal 2D livello 1 | - | - | - |
Brioche Doree | Terminal 2A livello 1 | - | - | - |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 48 16 10 79 |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 74 37 78 15 |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 48 16 10 79 |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 74 22 05 83 |
Brioche Doree | - | - | - | + 33(0)1 48 16 93 92 |
Cafe Cubiste | Terminal 2E livello 1 | - | - | - |
Cafe Ritazza | - | - | - | - |
Cafe Ritazza | Terminal 2A livello 1 | - | - | - |
Columbus | Terminal Sud | - | - | +33 (0)1 49 75 78 35 |
Columbus | Terminal 2F livello 2 | - | - | - |
Comptoir Quotidien | Terminal 2F livello 0 | - | - | - |
Eric Kayser | - | - | - | +33 (0)1 74 22 08 45 |
Espressamente Illy | Terminal 2G livello 1 | - | - | - |
Espressamente Illy | Terminal 2F livello 2 | - | - | - |
Exki | Terminal 2D livello 1 | - | - | +33 (0)1 74 25 29 18 |
Exki | - | - | - | +33 (0)1 49 75 05 50 |
Exki | Terminal 2F livello 2 | - | - | - |
Exki | Terminal 2A livello 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 25 79 |
Exki | - | - | - | +33 (0)1 74 22 18 40 |
Exki | Terminal Sud | - | - | +33 (0)1 49 75 78 37 |
Exki | Terminal 2E livello 1 | - | - | - |
Exki | Terminal 2E livello 2 | - | - | - |
Fauchon | Terminal 2A livello 2 | - | - | - |
Fly Bar | Terminal 2E livello 1 | Dopo la sicurezza | - | - |
Fusion Wok | Terminal 2E livello 2 | - | - | - |
Hediard | Terminal 2E livello 1 | - | - | +33 (0)1 74 25 03 03 |
Hippopotamus | - | - | - | +33 (0)1 74 37 78 17 |
I LOVE PARIS by Guy Martin | livello 1 | - | - | - |
Le 428 | - | - | - | +33 (0)1 48 62 72 36 |
Le Grand Comptoir | - | - | - | +33 (0)1 74 29 44 80 |
McDonald's | Terminal 2C livello 1 | - | - | - |
McDonald's | - | - | - | +33 (0)1 74 37 78 21 |
McDonald's | - | - | - | +33 (0)1 49 75 10 13 |
Meli Melo | Terminal Sud | - | - | +33 (0)1 49 75 78 24 |
Meza Liza | Terminal 2E livello 2 | - | - | - |
Miyou | Terminal 2E livello 2 | - | - | - |
Naked | Terminal 3 livello 0 | - | - | - |
Naked | Terminal 2E livello 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 14 46 |
Paul | Terminal 2F livello 2 | - | - | - |
Paul | Terminal 2C livello 1 | - | - | - |
Paul | Terminal 2E livello 2 | - | - | - |
Paul | - | - | - | +33 (0)1 74 22 20 61 |
Paul | - | - | - | +33 (0)1 49 75 16 82 |
Paul | Terminal 2E livello 1 | - | - | - |
Paul | Terminal 2G livello 0 | - | - | - |
Paul | Terminal 2F livello 1 | - | - | - |
Paul | Terminal 2F livello 0 | - | - | - |
Paul | - | - | - | +33 (0)149 75 78 28 |
Paul | - | - | - | +33 (0)1 70 03 75 71 |
Pergola | Terminal 3 livello 0 | - | - | - |
Piatto Del Gusto | Terminal 2E livello 2 | - | - | - |
Piatto Del Gusto | - | - | - | +33 (0)1 70 03 70 81 |
Quais De Siene | Terminal 2F livello 2 | - | - | - |
Red Cafe | - | - | - | +33 (0)1 70 03 70 81 |
Seafood Bar Caviar House & Prunier | - | - | - | +33 (0)1 49 75 06 90 |
Seafood Bar Caviar House & Prunier | Terminal 2E livello 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 14 28 |
Starbucks | - | - | - | - |
Starbucks | Terminal 2E livello 1 | - | - | - |
Starbucks | Terminal 2E livello 1 | - | - | - |
Starbucks | - | - | - | +33 (0)1 74 22 10 51 |
Starbucks | - | - | - | +33 (0)1 74 22 09 20 |
Starbucks | Terminal 2E livello 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 14 29 |
Zumo | - | Dopo la sicurezza | - | +33 (0)1 70 03 75 31 |
Informazioni utili su Aeroporto Paris Charles De Gaulle
L'aeroporto di Parigi Charles De Gaulle registra un aumento del 5% dei passeggeri nel novembre 2023.
L'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle ha registrato un significativo aumento del 5% nel traffico passeggeri nel novembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.
Visualizza...L'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle mostra un costante recupero del traffico passeggeri del 10% anno su anno nel terzo trimestre del 2023.
Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle Q3 2023 Traffico passeggeri in aumento del 9,55% rispetto al Q3 2022, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.
Visualizza...Lounge di Aeroporto Paris Charles De Gaulle
Vedi tutte le lounge aeroportuali, le sedi e gli orari di apertura disponibili su Aeroporto Paris Charles De Gaulle
Visualizza...Shopping duty-free su Aeroporto Paris Charles De Gaulle
Vedi tutti i negozi disponibili su Aeroporto Paris Charles De Gaulle - pianifica in anticipo i tuoi acquisti duty free
Visualizza...