Aeroporto Paris Charles De Gaulle Partenze (CDG)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1018 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5756 | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9386 | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1683 | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK9751 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47303 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY5900 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3820 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6397 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | WestJet | WS5047 | 08:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1376 expand_more(6) | 08:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9348 | 08:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | China Eastern Airlines | MU1893 | 08:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 08:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2170 | 08:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK9724 | 08:45 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | WestJet | WS5122 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1610 expand_more(6) | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6058 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1671 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY5976 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL5305 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6389 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | WestJet | WS5043 | 08:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY34 | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27136 | 08:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6060 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9444 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1885 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL5303 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6361 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | SAS | SK9779 | 08:50 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23034 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8247 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5043 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3731 | 08:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air France | AF256 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | KLM | KL2138 | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4222 | 08:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Air France | AF1134 expand_more(6) | 08:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6066 | 08:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1667 | 08:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY5966 | 08:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL5337 | 08:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6353 | 08:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | WestJet | WS5052 | 08:55 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1384 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Tunis (TUN) | KLM | KL2332 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1400 expand_more(6) | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7831 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2232 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9564 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1711 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6377 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK9770 | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6064 | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Air Austral | UU8608 | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1685 | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Etihad Airways | EY5916 | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Korean Air | KE6369 | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK9797 | 08:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | WestJet | WS5161 | 08:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF990 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1919 | 09:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8507 | 09:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL2148 | 09:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1268 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6186 | 09:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1527 | 09:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6395 | 09:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS6628 | 09:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | WestJet | WS5137 | 09:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1238 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Mauritius | MK9498 | 09:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | China Eastern Airlines | MU1911 | 09:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ3204 | 09:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | SAS | SK9811 | 09:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | WestJet | WS5050 | 09:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1354 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | China Eastern Airlines | MU1561 | 09:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Kenya Airways | KQ3016 | 09:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | KLM | KL2068 | 09:00 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Rabat (RBA) | KLM | KL2214 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Air France | AF1380 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6043 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9418 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1548 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35104 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6658 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1462 expand_more(9) | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6093 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1725 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY5865 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35213 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ2680 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL5311 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ3200 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9722 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | WestJet | WS5063 | 09:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Air France | AF1582 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9306 | 09:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | China Eastern Airlines | MU1857 | 09:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY6021 | 09:00 | Programmato | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL5315 | 09:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5092 | 09:00 | Programmato | |
Venice (VCE) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1769 | 09:05 | Programmato | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 09:05 | Programmato | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6401 | 09:05 | Programmato | |
Venice (VCE) | WestJet | WS5076 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1350 expand_more(8) | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9614 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1862 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY6014 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ2674 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL5309 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9742 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6062 | 09:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5095 | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1448 expand_more(5) | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6031 | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1859 | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35279 | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL5353 | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6341 | 09:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | WestJet | WS5113 | 09:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1274 expand_more(7) | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM5791 | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | China Eastern Airlines | MU1687 | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY5942 | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | AZ2666 | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9791 | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6096 | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | WestJet | WS5087 | 09:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1414 expand_more(5) | 09:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6072 | 09:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1713 | 09:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35244 | 09:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK9819 | 09:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | WestJet | WS5166 | 09:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | SAS | SK9814 | 09:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | WestJet | WS5165 | 09:10 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7466 expand_more(6) | 09:10 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Air Mauritius | MK9068 | 09:10 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | China Eastern Airlines | MU1520 | 09:10 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | GOL Linhas Aereas | G35135 | 09:10 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2322 | 09:10 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Tarom | RO9545 | 09:10 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | WestJet | WS5081 | 09:10 | Programmato | |
Pau (PUF) | Air France | AF7494 expand_more(4) | 09:10 | Programmato | |
Pau (PUF) | Air Mauritius | MK9102 | 09:10 | Programmato | |
Pau (PUF) | GOL Linhas Aereas | G35101 | 09:10 | Programmato | |
Pau (PUF) | KLM | KL2344 | 09:10 | Programmato | |
Pau (PUF) | WestJet | WS5159 | 09:10 | Programmato | |
Florence (FLR) | Air France | AF1266 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1697 | 09:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | KLM | KL2134 | 09:15 | Programmato | |
Florence (FLR) | WestJet | WS5133 | 09:15 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET735 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6024 | 09:15 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5353 | 09:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | easyJet | U21630 | 09:15 | Programmato | |
Venice (VCE) | easyJet | U24008 | 09:15 | Programmato | |
Billund (BLL) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 09:20 | Programmato | |
Billund (BLL) | China Eastern Airlines | MU1708 | 09:20 | Programmato | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY5935 | 09:20 | Programmato | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 09:20 | Programmato | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ3032 | 09:20 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK9728 | 09:20 | Programmato | |
Billund (BLL) | WestJet | WS5125 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7506 expand_more(8) | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5917 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9098 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7847 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1739 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6335 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2622 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2312 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | WestJet | WS5154 | 09:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI529 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66829 | 09:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 09:20 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8256 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5865 | 09:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1028 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9530 | 09:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1932 | 09:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35174 | 09:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 09:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1734 | 09:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY5886 | 09:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 09:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Saudia | SV6050 | 09:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6618 | 09:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | WestJet | WS5121 | 09:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ311 | 09:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air France | AF1230 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL8311 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35118 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3347 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | WestJet | WS5082 | 09:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | WestJet | WS5142 | 09:30 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air France Cargo | AF6726 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF7312 expand_more(9) | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Aeromexico | AM5863 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Mauritius | MK9140 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | AirSERBIA | JU7856 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1521 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY6004 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Finnair | AY6313 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35137 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Korean Air | KE6381 | 09:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6275 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7342 expand_more(9) | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5914 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9078 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7834 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1803 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY5984 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6317 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Japan Airlines | JL5393 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6387 | 09:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9771 | 09:30 | Programmato | |
Brest (BES) | Air France | AF7524 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9004 | 09:30 | Programmato | |
Brest (BES) | China Eastern Airlines | MU1876 | 09:30 | Programmato | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2630 | 09:30 | Programmato | |
Brest (BES) | KLM | KL2338 | 09:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22776 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23812 | 09:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27604 | 09:30 | Programmato | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7394 | 09:35 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7440 | 09:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK76 | 09:35 | Programmato | |
Turin (TRN) | Air France | AF1502 | 09:40 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1558 | 09:40 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7410 | 09:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22114 | 09:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1016 | 09:45 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22442 | 09:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1242 | 09:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7370 | 09:50 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Air France | AF274 | 09:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air France | AF1032 | 09:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR38 | 10:00 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23244 | 10:00 | Programmato | |
Pointe Noire (PNR) | Air France | AF928 | 10:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ331 | 10:20 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY326 | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air France | AF1390 | 10:40 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air France | AF382 | 10:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM4 | 11:00 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | CMA CGM Air Cargo | 2C632 | 11:00 | Programmato | |
Santiago (SCL) | Air France | AF406 | 11:20 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF454 | 11:20 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF188 | 11:25 | Programmato | |
Oran (ORN) | Air France | AF1430 | 11:25 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF116 | 11:30 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Air France Cargo | AF6720 | 11:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 11:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paris Charles De Gaulle per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Paris Charles De Gaulle
CDG o Aeroporto di Roissy si trova a soli 23-25 km a nord-est del centro di Parigi ed è ben collegato tramite treni e autobus. L'aeroporto ha le sue stazioni ferroviarie e i terminal sono collegati anche dai mezzi pubblici. Diverse strutture di parcheggio, compresi parcheggi per motociclisti, offrono parcheggio ai turisti e ai viaggiatori d'affari a breve distanza dai terminal.
Servizi VIP per le partenze dall'Aeroporto di Charles de Gaulle
Sono disponibili diversi servizi VIP che rendono più facile viaggiare da e per CDG: ad esempio, parcheggio premium e una guida personale, la sala Icare e il servizio My Conciergerie, che offre ai passeggeri un servizio porta a porta da casa all'aeroporto (e viceversa). Disponibile in 8 lingue diverse, il servizio include facchini, assistenza per il rimborso delle tasse, trasferimento in auto di lusso con autista privato da e per l'aeroporto e molto altro.
Duty Free e Shopping generale
I passeggeri devono solo mostrare la loro carta d'imbarco quando fanno acquisti nell'area Duty Free. Il negozio è aperto dal primo all'ultimo volo della giornata. Ci sono persino piccoli carrelli nelle sale d'imbarco in modo che i passeggeri non debbano portare le borse della spesa nel terminal.
Ristoranti e Caffè
Starbucks, Pret A Manger e McDonald's sono solo alcuni dei nomi famosi presenti nei tre terminal dell'Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Spuntini o una cena completa, puoi averli tutti a LFPG.
Come arrivare all'Aeroporto di Roissy - Charles de Gaulle
Il parcheggio non è consentito fuori dai terminal, anche se nelle zone ufficiali di sosta è possibile parcheggiare gratuitamente per un massimo di 10 minuti.
I terminal sono collegati da treni navetta automatici gratuiti, composti da due linee, CDGVAL e LISA. Il viaggio tra i terminal dura circa 8 minuti.
Treni: Il treno regionale RER B Express collega l'Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle con la città. I treni fanno fermata al Terminal 1 e 3, partendo da Parigi Gare du Nord e impiegando circa 35-40 minuti. I biglietti costano 11,40 euro a persona. La partenza è da Gare du Nord e dalle stazioni ferroviarie di Denfert-Rochereau circa ogni 10-20 minuti nei giorni feriali.
Da Parigi è anche possibile prendere i treni TGV per la stazione al Terminal 2 tramite la linea ad alta velocità LGV Interconnexion Est gestita da SNCF.
Autobus: Il Roissy Bus collega CDG e il centro di Parigi (Opéra). Gli autobus partono da 11 rue du Scribe, 75009 Parigi e impiegano 1 ora e 15 minuti. I biglietti costano 13,70 euro a persona. Gli autobus partono ogni 15-20 minuti dall'aeroporto tra le 5.15 e le 00.30.
La linea Le-Bus Direct 2 collega l'aeroporto e la Torre Eiffel di Parigi, impiegando da 45 a 70 minuti per il viaggio. I biglietti costano 14,50 euro a persona solo andata.
La linea Le-Bus Direct 3 collega CDG e l'Aeroporto di Parigi Orly, con un biglietto singolo che costa 18,00 euro a persona. Ferma agli Arrivi del Terminal 1 di CDG, Gate 33, T2 ACD, Gate C10 e TE - F ai Gate E8 o F9.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle ha registrato un significativo aumento del 5% nel traffico passeggeri nel novembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.