Aeroporto Paris Charles De Gaulle Partenze (CDG)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Air France | AF1608 expand_more(6) | 08:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6064 | 08:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Air Austral | UU8608 | 08:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Air Mauritius | MK9024 | 08:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1685 | 08:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Korean Air | KE6369 | 08:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | WestJet | WS5161 | 08:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1748 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | WestJet | WS5113 | 08:00 | Programmato | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1063 | 08:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1088 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Aeromexico | AM6098 | 08:05 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9386 | 08:05 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | WestJet | WS5130 | 08:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Air France | AF1582 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9306 | 08:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8364 | 08:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL5315 | 08:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5131 | 08:05 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ509 | 08:05 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air France | AF570 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8202 | 08:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | KLM | KL2360 | 08:10 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Air France | AF1310 expand_more(4) | 08:10 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6062 | 08:10 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Air Austral | UU8310 | 08:10 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Air Mauritius | MK9196 | 08:10 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | WestJet | WS5156 | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK580 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4558 | 08:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1412 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8346 | 08:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK7598 | 08:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Norse | N0301 | 08:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS418 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5640 | 08:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1037 | 08:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK560 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4561 | 08:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK836 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4563 | 08:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C612 | 08:15 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O828 | 08:15 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1376 expand_more(4) | 08:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9348 | 08:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35177 | 08:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2170 | 08:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | WestJet | WS5122 | 08:20 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA934 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8384 | 08:20 | Programmato | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM481 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Malta (MLA) | Air France | AF3044 | 08:20 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F928 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9928 | 08:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1106 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6052 | 08:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1663 | 08:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL5335 | 08:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Korean Air | KE6357 | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6058 | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1671 | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL5305 | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6389 | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | WestJet | WS5043 | 08:25 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL46 | 08:25 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF12 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8682 | 08:30 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL2425 | 08:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6708 | 08:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Air France | AF1326 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1769 | 08:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 08:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Korean Air | KE6401 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6095 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Air Europa | UX2267 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1747 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | GOL Linhas Aereas | G35106 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ2530 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ1874 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6604 | 08:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS5134 | 08:30 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF6292 | 08:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5092 | 08:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6020 | 08:35 | Programmato | |
Billund (BLL) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 08:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | China Eastern Airlines | MU1708 | 08:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 08:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ3032 | 08:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK9727 | 08:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | WestJet | WS5125 | 08:40 | Programmato | |
Pau (PUF) | Air France | AF7494 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
Pau (PUF) | Air Mauritius | MK9102 | 08:40 | Programmato | |
Pau (PUF) | GOL Linhas Aereas | G35101 | 08:40 | Programmato | |
Pau (PUF) | KLM | KL2344 | 08:40 | Programmato | |
Pau (PUF) | WestJet | WS5159 | 08:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1018 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM5756 | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9386 | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1683 | 08:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5067 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1124 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47303 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3820 | 08:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6397 | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1242 expand_more(7) | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Air Baltic | BT5670 | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2222 | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9558 | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1693 | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6345 | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9756 | 08:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4619 | 08:45 | Programmato | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1358 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Rabat (RBA) | KLM | KL2214 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1462 expand_more(9) | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6093 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Air Mauritius | MK9634 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1725 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35213 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ2680 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL5311 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ3200 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9722 | 08:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | WestJet | WS5063 | 08:45 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air India | AI142 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4932 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7405 | 08:45 | Programmato | |
Basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4237 | 08:47 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1448 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6031 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1859 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35279 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL5353 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6341 | 08:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1694 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1889 | 08:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Kenya Airways | KQ3832 | 08:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | SAS | SK9739 | 08:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | WestJet | WS5115 | 08:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | WestJet | WS5039 | 08:50 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Air France | AF1776 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | KLM | KL2048 | 08:50 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7418 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5845 | 08:50 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1544 | 08:50 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK9805 | 08:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28406 | 08:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1238 expand_more(5) | 08:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Mauritius | MK9498 | 08:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | China Eastern Airlines | MU1911 | 08:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ3204 | 08:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | SAS | SK9811 | 08:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | WestJet | WS5050 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1400 expand_more(6) | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7831 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2232 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9564 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1711 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6377 | 08:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK9770 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7370 expand_more(9) | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5911 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | BT5668 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9058 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Bulgaria Air | FB1565 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1861 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Finnair | AY6311 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Japan Airlines | JL5399 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6349 | 08:55 | Programmato | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9764 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 09:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6060 | 09:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9444 | 09:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1885 | 09:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL5303 | 09:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6361 | 09:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | SAS | SK9779 | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Air France | AF1134 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6066 | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1667 | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL5337 | 09:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6353 | 09:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1274 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM5791 | 09:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Air Mauritius | MK9654 | 09:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | China Eastern Airlines | MU1687 | 09:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | AZ2666 | 09:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9791 | 09:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1862 | 09:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ2674 | 09:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL5309 | 09:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9742 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Air France | AF1380 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6043 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9418 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1548 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35104 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6658 | 09:00 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Air Mauritius | MK9458 | 09:00 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1743 | 09:00 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | ITA Airways | AZ2668 | 09:00 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS6640 | 09:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF1732 | 09:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7342 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5914 | 09:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6317 | 09:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Japan Airlines | JL5393 | 09:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6387 | 09:00 | Programmato | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7484 | 09:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | CMA CGM Air Cargo | 2C572 | 09:00 | Programmato | |
Florence (FLR) | Air France | AF1266 | 09:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF990 | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF1004 | 09:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1414 | 09:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1492 | 09:10 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7412 | 09:10 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY8829 | 09:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air France | AF256 | 09:15 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1384 | 09:20 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Air France | AF1438 | 09:20 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7508 | 09:20 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU570 | 09:20 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF1552 | 09:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23814 | 09:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1028 | 09:30 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1054 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air France | AF1130 | 09:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ311 | 09:30 | Programmato | |
Kigali (KGL) | Hi Fly | WB701 | 09:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22110 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8241 | 09:35 | Programmato | |
Turin (TRN) | Air France | AF1502 | 09:40 | Programmato | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7394 | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA329 | 09:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET735 | 09:40 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1013 | 09:40 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1564 | 09:45 | Programmato | |
Brest (BES) | Air France | AF7524 | 09:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83639 | 09:45 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI529 | 09:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1268 | 09:50 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air France Cargo | AF6726 | 09:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1016 | 09:55 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF7314 | 09:55 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7440 | 09:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK76 | 09:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Air France | AF274 | 10:00 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7468 | 10:00 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY34 | 10:00 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ521 | 10:05 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22440 | 10:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3615 | 10:15 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY326 | 10:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23244 | 10:35 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air France | AF202 | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR38 | 10:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ337 | 10:40 | Programmato | |
Pointe Noire (PNR) | Air France | AF928 | 10:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22778 | 10:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air France | AF1390 | 10:55 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | CMA CGM Air Cargo | 2C632 | 11:00 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I98866 | 11:05 | Programmato | |
Dzaoudzi (DZA) | Air Austral | UU978 | 11:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF188 | 11:20 | Programmato | |
Manila (MNL) | Air France | AF224 | 11:20 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Air France | AF6720 | 11:20 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF454 | 11:25 | Programmato | |
Oran (ORN) | Air France | AF1430 | 11:25 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF116 | 11:30 | Programmato | |
Santiago (SCL) | Air France | AF406 | 11:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 11:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paris Charles De Gaulle per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Paris Charles De Gaulle
CDG o Aeroporto di Roissy si trova a soli 23-25 km a nord-est del centro di Parigi ed è ben collegato tramite treni e autobus. L'aeroporto ha le sue stazioni ferroviarie e i terminal sono collegati anche dai mezzi pubblici. Diverse strutture di parcheggio, compresi parcheggi per motociclisti, offrono parcheggio ai turisti e ai viaggiatori d'affari a breve distanza dai terminal.
Servizi VIP per le partenze dall'Aeroporto di Charles de Gaulle
Sono disponibili diversi servizi VIP che rendono più facile viaggiare da e per CDG: ad esempio, parcheggio premium e una guida personale, la sala Icare e il servizio My Conciergerie, che offre ai passeggeri un servizio porta a porta da casa all'aeroporto (e viceversa). Disponibile in 8 lingue diverse, il servizio include facchini, assistenza per il rimborso delle tasse, trasferimento in auto di lusso con autista privato da e per l'aeroporto e molto altro.
Duty Free e Shopping generale
I passeggeri devono solo mostrare la loro carta d'imbarco quando fanno acquisti nell'area Duty Free. Il negozio è aperto dal primo all'ultimo volo della giornata. Ci sono persino piccoli carrelli nelle sale d'imbarco in modo che i passeggeri non debbano portare le borse della spesa nel terminal.
Ristoranti e Caffè
Starbucks, Pret A Manger e McDonald's sono solo alcuni dei nomi famosi presenti nei tre terminal dell'Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Spuntini o una cena completa, puoi averli tutti a LFPG.
Come arrivare all'Aeroporto di Roissy - Charles de Gaulle
Il parcheggio non è consentito fuori dai terminal, anche se nelle zone ufficiali di sosta è possibile parcheggiare gratuitamente per un massimo di 10 minuti.
I terminal sono collegati da treni navetta automatici gratuiti, composti da due linee, CDGVAL e LISA. Il viaggio tra i terminal dura circa 8 minuti.
Treni: Il treno regionale RER B Express collega l'Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle con la città. I treni fanno fermata al Terminal 1 e 3, partendo da Parigi Gare du Nord e impiegando circa 35-40 minuti. I biglietti costano 11,40 euro a persona. La partenza è da Gare du Nord e dalle stazioni ferroviarie di Denfert-Rochereau circa ogni 10-20 minuti nei giorni feriali.
Da Parigi è anche possibile prendere i treni TGV per la stazione al Terminal 2 tramite la linea ad alta velocità LGV Interconnexion Est gestita da SNCF.
Autobus: Il Roissy Bus collega CDG e il centro di Parigi (Opéra). Gli autobus partono da 11 rue du Scribe, 75009 Parigi e impiegano 1 ora e 15 minuti. I biglietti costano 13,70 euro a persona. Gli autobus partono ogni 15-20 minuti dall'aeroporto tra le 5.15 e le 00.30.
La linea Le-Bus Direct 2 collega l'aeroporto e la Torre Eiffel di Parigi, impiegando da 45 a 70 minuti per il viaggio. I biglietti costano 14,50 euro a persona solo andata.
La linea Le-Bus Direct 3 collega CDG e l'Aeroporto di Parigi Orly, con un biglietto singolo che costa 18,00 euro a persona. Ferma agli Arrivi del Terminal 1 di CDG, Gate 33, T2 ACD, Gate C10 e TE - F ai Gate E8 o F9.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle ha registrato un significativo aumento del 5% nel traffico passeggeri nel novembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.