}
Comer y beber en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
¿Qué restaurantes y bares se encuentran en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Alto Cafe | Terminal 3 nivel 0 | - | - | - |
Bert's | Terminal 2F nivel 1 | - | - | - |
Bert's | Terminal 2G nivel 1 | - | - | - |
Bert's | Terminal 2C nivel 1 | - | - | - |
Bert's | Terminal sur | - | - | +33 (0)1 49 75 36 91 |
Boco | - | - | - | +33 (0)1 74 22 06 60 |
Brasserie Flo | Terminal 2F nivel 2 | - | - | - |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 74 22 10 55 |
Brioche Doree | Terminal 2D nivel 1 | - | - | - |
Brioche Doree | Terminal 2A nivel 1 | - | - | - |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 48 16 10 79 |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 74 37 78 15 |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 48 16 10 79 |
Brioche Doree | - | - | - | +33 (0)1 74 22 05 83 |
Brioche Doree | - | - | - | + 33(0)1 48 16 93 92 |
Cafe Cubiste | Terminal 2E nivel 1 | - | - | - |
Cafe Ritazza | - | - | - | - |
Cafe Ritazza | Terminal 2A nivel 1 | - | - | - |
Columbus | Terminal sur | - | - | +33 (0)1 49 75 78 35 |
Columbus | Terminal 2F nivel 2 | - | - | - |
Comptoir Quotidien | Terminal 2F nivel 0 | - | - | - |
Eric Kayser | - | - | - | +33 (0)1 74 22 08 45 |
Espressamente Illy | Terminal 2G nivel 1 | - | - | - |
Espressamente Illy | Terminal 2F nivel 2 | - | - | - |
Exki | Terminal 2D nivel 1 | - | - | +33 (0)1 74 25 29 18 |
Exki | - | - | - | +33 (0)1 49 75 05 50 |
Exki | Terminal 2F nivel 2 | - | - | - |
Exki | Terminal 2A nivel 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 25 79 |
Exki | - | - | - | +33 (0)1 74 22 18 40 |
Exki | Terminal sur | - | - | +33 (0)1 49 75 78 37 |
Exki | Terminal 2E nivel 1 | - | - | - |
Exki | Terminal 2E nivel 2 | - | - | - |
Fauchon | Terminal 2A nivel 2 | - | - | - |
Fly Bar | Terminal 2E nivel 1 | Después de la seguridad | - | - |
Fusion Wok | Terminal 2E nivel 2 | - | - | - |
Hediard | Terminal 2E nivel 1 | - | - | +33 (0)1 74 25 03 03 |
Hippopotamus | - | - | - | +33 (0)1 74 37 78 17 |
I LOVE PARIS by Guy Martin | nivel 1 | - | - | - |
Le 428 | - | - | - | +33 (0)1 48 62 72 36 |
Le Grand Comptoir | - | - | - | +33 (0)1 74 29 44 80 |
McDonald's | Terminal 2C nivel 1 | - | - | - |
McDonald's | - | - | - | +33 (0)1 74 37 78 21 |
McDonald's | - | - | - | +33 (0)1 49 75 10 13 |
Meli Melo | Terminal sur | - | - | +33 (0)1 49 75 78 24 |
Meza Liza | Terminal 2E nivel 2 | - | - | - |
Miyou | Terminal 2E nivel 2 | - | - | - |
Naked | Terminal 3 nivel 0 | - | - | - |
Naked | Terminal 2E nivel 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 14 46 |
Paul | Terminal 2F nivel 2 | - | - | - |
Paul | Terminal 2C nivel 1 | - | - | - |
Paul | Terminal 2E nivel 2 | - | - | - |
Paul | - | - | - | +33 (0)1 74 22 20 61 |
Paul | - | - | - | +33 (0)1 49 75 16 82 |
Paul | Terminal 2E nivel 1 | - | - | - |
Paul | Terminal 2G nivel 0 | - | - | - |
Paul | Terminal 2F nivel 1 | - | - | - |
Paul | Terminal 2F nivel 0 | - | - | - |
Paul | - | - | - | +33 (0)149 75 78 28 |
Paul | - | - | - | +33 (0)1 70 03 75 71 |
Pergola | Terminal 3 nivel 0 | - | - | - |
Piatto Del Gusto | Terminal 2E nivel 2 | - | - | - |
Piatto Del Gusto | - | - | - | +33 (0)1 70 03 70 81 |
Quais De Siene | Terminal 2F nivel 2 | - | - | - |
Red Cafe | - | - | - | +33 (0)1 70 03 70 81 |
Seafood Bar Caviar House & Prunier | - | - | - | +33 (0)1 49 75 06 90 |
Seafood Bar Caviar House & Prunier | Terminal 2E nivel 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 14 28 |
Starbucks | - | - | - | - |
Starbucks | Terminal 2E nivel 1 | - | - | - |
Starbucks | Terminal 2E nivel 1 | - | - | - |
Starbucks | - | - | - | +33 (0)1 74 22 10 51 |
Starbucks | - | - | - | +33 (0)1 74 22 09 20 |
Starbucks | Terminal 2E nivel 1 | - | - | +33 (0)1 74 37 14 29 |
Zumo | - | Después de la seguridad | - | +33 (0)1 70 03 75 31 |
Información útil sobre Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
El aeropuerto de París Charles De Gaulle experimenta un aumento del 5% en el número de pasajeros en noviembre de 2023.
El Aeropuerto de París Charles de Gaulle registró un aumento significativo del 5% en el tráfico de pasajeros en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.
Ver...El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de París Charles de Gaulle en el tercer trimestre de 2023 muestra una recuperación constante del 10% interanual.
Aeropuerto de París Charles de Gaulle Q3 2023 Tráfico de Pasajeros Aumenta un 9.55% respecto al Q3 2022, Aún por debajo de los Niveles Previos a la Pandemia.
Ver...Salas VIP en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
Vea todas las salas VIP del aeropuerto, ubicaciones y horarios de apertura disponibles en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
Ver...Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
Vea todas las tiendas disponibles en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle - planifique sus compras libres de impuestos con anticipación
Ver...