Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Compass Air Cargo | WT4106 | 00:02 | programado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 3V4410 | 00:08 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5614 | 00:10 | programado | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 00:12 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ASL Airlines | 3V4335 | 00:16 | programado | |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 00:18 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4311 | 00:19 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | ASL Airlines | 5O4508 | 00:26 | programado | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | FX4678 | 00:39 | programado | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4138 | 00:39 | programado | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines | 5O4394 | 00:41 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00:46 | programado | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4703 | 00:53 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT4507 | 00:54 | programado | |
| Toulouse (TLS) | FedEx Feeder | WT4331 | 00:56 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4697 | 01:43 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ745 | 02:15 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ745 | 02:15 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 03:00 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | Retrasado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | Retrasado | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:45 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:45 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Air France | AF6721 | 05:45 | cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Air France | AF249 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Manila (MNL) | KLM | KL2375 | 05:50 | programado | |
| Manila (MNL) | SAS | SK9989 | 05:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:50 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:50 | Retrasado | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF841 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Fort De France (FDF) | KLM | KL3591 | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:55 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:55 | Retrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:55 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:55 | Retrasado | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF201 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 05:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 05:55 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 05:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF279 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | KLM | KL2330 | 06:00 | programado | |
| Navoi (NVI) | CMA CGM Air Cargo | 2C573 | 06:00 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air France | AF673 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | KLM | KL3587 | 06:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:00 | programado | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF407 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 06:00 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF33 expand_more(1) | 06:00 | Retrasado | |
| Perth (PER) | Air France | AF9689 | 06:00 | Retrasado | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF837 expand_more(2) | 06:05 | Retrasado | |
| Cayenne (CAY) | GOL | G35005 | 06:05 | Retrasado | |
| Cayenne (CAY) | KLM | KL2246 | 06:05 | Retrasado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF771 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL3589 | 06:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3977 | 06:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8765 | 06:10 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 06:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 06:10 | programado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | programado | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | programado | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1025 | 06:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF283 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:25 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:30 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8751 | 06:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8731 | 06:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 06:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 06:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1025 | 06:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 06:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1032 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3044 | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF825 | 06:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 07:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 07:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 07:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 07:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 07:00 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF902 expand_more(2) | 07:00 | Retrasado | |
| Yaounde (NSI) | Delta Air Lines | DL8180 | 07:00 | Retrasado | |
| Yaounde (NSI) | KLM | KL2255 | 07:00 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | 06:31 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07:05 | 06:31 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | 06:31 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | 06:31 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | 06:31 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | 06:31 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 07:05 | 06:50 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | Retrasado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(3) | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 expand_more(3) | 07:10 | 06:36 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3574 | 07:10 | 06:36 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6155 | 07:10 | 06:36 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3973 | 07:10 | 06:36 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:20 | Retrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA42 expand_more(7) | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Finnair | AY3746 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7014 | 07:20 | 06:44 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 expand_more(11) | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5923 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | airBaltic | BT5628 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU7844 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Bulgaria Air | FB1562 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1512 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8606 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY6312 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3869 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9845 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6095 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3183 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5996 | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7860 | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8517 | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6356 | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2137 | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3245 | 07:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5158 | 07:20 | programado | |
| Xi An (XIY) | Hainan Airlines | HU7907 | 07:20 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 expand_more(2) | 07:25 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL8237 | 07:25 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL2165 | 07:25 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8682 | 07:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL2037 | 07:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4357 | 07:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6666 | 07:25 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5941 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | airBaltic | BT5611 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1536 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8355 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6306 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3015 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9709 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3241 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5072 | 07:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 07:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5779 | 07:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07:30 | programado | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Brest (BES) | Aeromexico | AM6086 | 07:35 | programado | |
| Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8614 | 07:35 | programado | |
| Brest (BES) | KLM | KL2233 | 07:35 | programado | |
| Brest (BES) | WestJet | WS5185 | 07:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM5735 | 07:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air Mauritius | MK9177 | 07:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | WestJet | WS5038 | 07:35 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7321 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM6142 | 07:35 | programado | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT5786 | 07:35 | programado | |
| NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8599 | 07:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7347 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5844 | 07:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7859 | 07:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07:35 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Aeromexico | AM6139 | 07:35 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8503 | 07:35 | programado | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL2211 | 07:35 | programado | |
| Montpellier (MPL) | WestJet | WS5155 | 07:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Aeromexico | AM6170 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1758 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8387 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3809 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL2101 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | SAS | SK9892 | 07:35 | programado | |
| Turin (TRN) | WestJet | WS5056 | 07:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 | 07:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA786 | 07:45 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC403 | 07:45 | programado | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 | 07:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:45 | programado | |
| Pointe Noire (PNR) | Air France | AF940 | 07:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25159 | 07:50 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF551 | 07:50 | programado | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF579 | 07:50 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 07:50 | Retrasado | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:55 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF75 | 07:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:00 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:05 | programado | |
| Cotonou (COO) | Air France | AF805 | 08:05 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 08:05 | programado | |
| Lome (LFW) | Air France | AF832 | 08:05 | Retrasado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:05 | programado | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 08:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:10 | programado | |
| Brazzaville (BZV) | Air France | AF722 | 08:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 08:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08:10 | programado | |
| Douala (DLA) | Air France | AF848 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:10 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 08:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:15 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF99 | 08:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2226 | 08:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 08:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22433 | 08:30 | programado | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS116 | 08:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7423 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7349 | 08:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ300 | 08:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:40 | programado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 08:40 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 | 08:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 08:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08:45 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08:45 | programado | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7487 | 08:50 | programado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:50 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7323 | 08:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O701 | 01:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5745 | 01:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Swiftair | WT5629 | 01:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 5O4416 | 03:28 | programado | |
| Helsinki (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 03:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | ASL Airlines | 3V4823 | 03:36 | programado | |
| Munich (MUC) | ASL Airlines | 3V4578 | 03:41 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ748 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4603 | 03:47 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4026 | 03:48 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT4407 | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 03:50 | programado | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4617 | 03:55 | programado | |
| Katowice (KTW) | ASL Airlines | FX4463 | 03:57 | programado | |
| Marseille (MRS) | Fedex Feeder | WT4060 | 03:58 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4408 | 04:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | ASL Airlines | 5O4294 | 04:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Compass Air Cargo | WT4006 | 04:10 | programado | |
| Prague (PRG) | ASL Airlines | 3V4038 | 04:15 | programado | |
| Basel (BSL) | FedEx Feeder | 5H4257 | 04:22 | programado | |
| Toulouse (TLS) | FedEx Feeder | 5H4232 | 04:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4272 | 04:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4310 | 04:33 | programado | |
| Vitoria (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 04:42 | programado | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 04:48 | programado | |
| Toulouse (TLS) | FedEx Feeder | WT4231 | 04:52 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 05:11 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4211 | 05:24 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ317 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1712 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3012 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8248 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2257 | 06:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U24611 | 06:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24663 | 06:10 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U24635 | 06:15 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U24525 | 06:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2239 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31829 | 06:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4197 | 06:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9569 | 06:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
