Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | ASL Airlines | 3V4357 | 00:02 | 23:45 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | ASL Airlines | 3V4315 | 00:05 | 00:15 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4126 | 00:06 | 23:48 | Aterrizado |
Venice (VCE) | ASL Airlines | 3V4411 | 00:11 | 00:56 | Aterrizado |
Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 00:14 | 00:00 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 00:18 | desconocido | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 00:18 | 23:46 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | ASL Airlines France | 5O4508 | 00:20 | desconocido | |
Marseille (MRS) | FedEx Feeder | WT4759 | 00:22 | 23:57 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | ASL Airlines France | 5O4508 | 00:25 | programado | |
Porto (OPO) | ASL Airlines | 5O4346 | 00:35 | 00:27 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | ASL Airlines | 3V4138 | 00:45 | 00:48 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines | 5O4311 | 00:46 | 00:21 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4507 | 00:47 | 01:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4372 | 00:48 | 00:37 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4537 | 00:49 | 01:05 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4516 | 00:50 | 00:46 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ASL Airlines | 3V4703 | 00:50 | 00:35 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4363 | 00:54 | desconocido | |
Katowice (KTW) | ASL Airlines | FX4678 | 00:55 | 00:43 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | ASL Airlines | 3V4586 | 00:58 | 00:44 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Swiftair | WT4331 | 00:59 | 00:25 | Aterrizado |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4697 | 01:43 | 01:20 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6316 | 03:00 | desconocido | |
Leipzig-halle (LEJ) | Solinair | MB9408 | 03:30 | 03:18 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Air France | AF4081 | 05:20 | 05:23 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | Air Austral | UU973 | 05:30 | 05:25 | Aterrizado |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | 05:06 | Aterrizado |
St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | 05:06 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Air France | AF279 expand_more(2) | 05:45 | Retrasado | |
Tokyo (HND) | KLM | KL2015 | 05:45 | Retrasado | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4219 | 05:45 | Retrasado | |
Santiago (SCL) | Air France | AF407 expand_more(1) | 05:45 | 05:11 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:45 | 05:11 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:50 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:50 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:50 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(3) | 05:50 | 05:38 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8377 | 05:50 | 05:38 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:50 | 05:38 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:50 | 05:38 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 05:50 | 05:21 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 05:50 | 05:21 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 05:50 | 05:21 | Aterrizado |
Urumqi (URC) | CMA CGM Air Cargo | 2C155 | 05:50 | Retrasado | |
Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:55 | 05:51 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:55 | 05:51 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:55 | 05:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:55 | 06:05 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:55 | 06:05 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:55 | 06:05 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:55 | 06:05 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air France | AF1133 expand_more(2) | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL8307 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Athens (ATH) | WestJet | WS5165 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 06:00 | 05:29 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 06:00 | 05:29 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 06:00 | 05:29 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 06:00 | 05:29 | Aterrizado |
Beijing (PEK) | Air France | AF201 expand_more(2) | 06:00 | Retrasado | |
Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | Retrasado | |
Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 06:00 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Air France | AF333 expand_more(3) | 06:05 | 05:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8399 | 06:05 | 05:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | KLM | KL2210 | 06:05 | 05:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6780 | 06:05 | 05:58 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:05 | programado | |
Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:05 | programado | |
Oran (ORN) | Air France | AF1431 | 06:05 | 05:31 | Aterrizado |
Djibouti (JIB) | Air France | AF669 expand_more(1) | 06:05 | 05:44 | Aterrizado |
Djibouti (JIB) | Delta Air Lines | DL8209 | 06:05 | 05:44 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | Retrasado | |
Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | Retrasado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF829 expand_more(2) | 06:10 | 05:49 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:10 | 05:49 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL2224 | 06:10 | 05:49 | Aterrizado |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:10 | 05:39 | Aterrizado |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:10 | 05:39 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | 05:19 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | 05:19 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | 05:19 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI548 expand_more(2) | 06:10 | 05:44 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7081 | 06:10 | 05:44 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3324 | 06:10 | 05:44 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL96 expand_more(3) | 06:15 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3588 | 06:15 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6183 | 06:15 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3840 | 06:15 | Retrasado | |
Libreville (LBV) | Air France | AF977 expand_more(2) | 06:25 | Retrasado | |
Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8397 | 06:25 | Retrasado | |
Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 06:25 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:30 | 05:58 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 | 06:40 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:45 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV228 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2617 | 06:45 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT702 | 06:45 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:45 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:45 | programado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV5294 | 06:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3005 | 06:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33073 | 06:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 06:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 06:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 06:50 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 06:50 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA44 expand_more(8) | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6944 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5810 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6461 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7043 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2002 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF225 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8649 | 06:55 | programado | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:55 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:55 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35000 | 06:55 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:55 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8517 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 07:00 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:00 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | GOL Linhas Aereas | G35117 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Japan Airlines | JL5320 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 07:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | programado | |
Lome (LFW) | Air France | AF863 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Lome (LFW) | Delta Air Lines | DL8194 | 07:00 | programado | |
Lome (LFW) | KLM | KL2275 | 07:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air France | AF551 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 07:05 | programado | |
Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 07:05 | programado | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF889 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Cayenne (CAY) | GOL Linhas Aereas | G35005 | 07:05 | programado | |
Cayenne (CAY) | KLM | KL2395 | 07:05 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5662 | 07:05 | programado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | programado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | programado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | programado | |
Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(2) | 07:10 | Retrasado | |
Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 07:10 | Retrasado | |
Conakry (CKY) | KLM | KL2121 | 07:10 | Retrasado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3574 | 07:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6155 | 07:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3973 | 07:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7509 expand_more(9) | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5996 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7860 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8725 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6356 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2625 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2311 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3245 | 07:15 | programado | |
Nantes (NTE) | WestJet | WS5886 | 07:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA786 expand_more(3) | 07:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1539 | 07:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4175 | 07:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4008 | 07:20 | Retrasado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:25 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 | 07:25 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Air France | AF722 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Delta Air Lines | DL8210 | 07:25 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA875 | 07:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7343 expand_more(11) | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5924 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7833 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1530 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8407 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6316 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Kenya Airways | KQ3033 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6448 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Tarom | RO9554 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3209 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5882 | 07:30 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ112 | 07:30 | programado | |
Brest (BES) | Air France | AF7525 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8381 | 07:35 | programado | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2631 | 07:35 | programado | |
Brest (BES) | Kenya Airways | KQ3239 | 07:35 | programado | |
Brest (BES) | KLM | KL2337 | 07:35 | programado | |
Brest (BES) | Vietnam Airlines | VN3261 | 07:35 | programado | |
Brest (BES) | WestJet | WS5082 | 07:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM5735 | 07:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Air Mauritius | MK9177 | 07:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8338 | 07:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | WestJet | WS5038 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Air France | AF91 expand_more(3) | 07:35 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8345 | 07:35 | Retrasado | |
Miami (MIA) | KLM | KL2145 | 07:35 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6739 | 07:35 | Retrasado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6671 | 07:35 | programado | |
Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7343 | 07:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7413 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5995 | 07:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8618 | 07:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2603 | 07:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Vietnam Airlines | VN3237 | 07:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | WestJet | WS5888 | 07:35 | programado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF9372 | 07:39 | programado | |
Cotonou (COO) | Air France | AF805 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Cotonou (COO) | Delta Air Lines | DL8205 | 07:40 | programado | |
Cotonou (COO) | KLM | KL2273 | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM5725 | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1674 | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL8735 | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ3813 | 07:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6456 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF7315 expand_more(10) | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5889 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT5602 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1516 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8610 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Finnair | AY6354 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ3018 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Korean Air | KE6450 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Saudia | SV6276 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | Vietnam Airlines | VN3211 | 07:40 | programado | |
NIce (NCE) | WestJet | WS5884 | 07:40 | programado | |
Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 07:40 | Retrasado | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 07:40 | programado | |
Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 07:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF355 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8617 | 07:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL2037 | 07:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4355 | 07:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6634 | 07:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4265 | 07:45 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | MyWay Airlines | HC403 | 07:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air France | AF1609 | 07:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS250 | 07:45 | programado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:50 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:50 | programado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 07:55 | programado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 | 07:55 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 07:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 07:55 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 08:00 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7371 | 08:00 | programado | |
Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 08:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:05 | Retrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF5 | 08:05 | programado | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ702 | 08:05 | programado | |
Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 08:05 | programado | |
Pau (PUF) | Air France | AF7495 | 08:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF337 | 08:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 08:05 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:05 | programado | |
Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:10 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 08:10 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU757 | 08:10 | Retrasado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O684 | 08:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air France | AF637 | 08:15 | programado | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF693 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:20 | cancelado | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7469 | 08:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 08:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT861 | 08:20 | programado | |
Luanda (LAD) | Air France | AF933 | 08:20 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 | 08:25 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 08:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2226 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 08:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22433 | 08:25 | programado | |
Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:30 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1187 | 08:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | programado | |
Douala (DLA) | Air France | AF947 | 08:35 | programado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ300 | 08:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:35 | programado | |
Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF1725 | 08:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1275 | 08:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:50 | programado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22117 | 08:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 | 08:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08:55 | programado | |
Manises (VLC) | Air France | AF1493 | 08:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX632 | 08:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3633 | 09:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1177 | 09:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 09:00 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM478 | 09:00 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT691 | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS411 | 09:00 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7485 | 09:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN8 | 09:05 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8220 | 09:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL262 | 09:05 | programado | |
Tunis (TUN) | VistaJet | H5713 | 09:06 | programado | |
Athens (ATH) | Air France | AF1033 | 09:10 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL563 | 09:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1125 | 09:10 | programado | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1385 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB431 | 09:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU240 | 09:15 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B633 | 09:15 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Air France | AF1287 | 09:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8242 | 09:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK563 | 09:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA987 | 09:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1405 | 09:25 | programado | |
