EasyJet en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle - CDG
¿A qué destinos vuela EasyJet hacia y desde Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Ver vuelos |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 26 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 46 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 44 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 22 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Ver vuelos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 28 | Ver vuelos |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 18 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 70 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 60 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 56 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 26 | Ver vuelos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 76 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | Ver vuelos |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 14 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver vuelos |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 38 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle operados por EasyJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora