Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle Salidas (CDG)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Air France | AF1076 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Delta Air Lines | DL8219 | 12:35 | programado | |
Marrakesh (RAK) | KLM | KL2168 | 12:35 | programado | |
Brest (BES) | Air France | AF9456 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9002 | 12:35 | programado | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8520 | 12:35 | programado | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2651 | 12:35 | programado | |
Brest (BES) | KLM | KL2228 | 12:35 | programado | |
Brest (BES) | WestJet | WS5128 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8241 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5223 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 12:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL8492 | 12:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ3954 | 12:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | WestJet | WS5080 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Baltic | BT5621 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2212 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9590 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8528 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9757 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4609 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5077 | 12:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF1562 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL8317 | 12:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2400 | 12:40 | programado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1566 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8607 | 12:40 | programado | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35164 | 12:40 | programado | |
Florence (FLR) | KLM | KL2130 | 12:40 | programado | |
Florence (FLR) | WestJet | WS5066 | 12:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1923 | 12:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8215 | 12:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2112 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1614 expand_more(9) | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM5766 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Austral | UU8614 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Mauritius | MK9542 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL8469 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35180 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ3036 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK9822 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Vietnam Airlines | VN3104 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | WestJet | WS5008 | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF12 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC873 expand_more(7) | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8243 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9637 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5927 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET1143 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6824 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2873 | 12:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8155 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1504 expand_more(6) | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM5755 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9520 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8252 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35210 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ3094 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | WestJet | WS5034 | 12:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1710 | 12:45 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9432 | 12:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB586 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air France | AF136 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8494 | 12:50 | programado | |
Chicago (ORD) | KLM | KL2370 | 12:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS6798 | 12:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF1190 | 12:50 | programado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1254 | 12:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Amelia | AF7366 | 12:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23808 | 12:50 | programado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U24655 | 12:50 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8014 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Air France | AF4602 | 12:50 | programado | |
Oran (ORN) | Tassili Airlines | SF3007 | 12:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1068 | 12:55 | programado | |
Tangier (TNG) | Air France | AF1074 | 12:55 | programado | |
New York (EWR) | Air France | AF62 | 12:55 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS9 | 12:55 | programado | |
Annaba (AAE) | ASL Airlines | 5O321 | 01:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF1008 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air France | AF1622 | 01:00 | programado | |
Xiamen (XMN) | YunExpress | I98866 | 01:00 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT779 | 01:05 | programado | |
Berlin (BER) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 01:10 | programado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6191 | 01:10 | programado | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8234 | 01:10 | programado | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9680 | 01:10 | programado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1669 | 01:10 | programado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8468 | 01:10 | programado | |
Berlin (BER) | WestJet | WS5111 | 01:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF178 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6104 | 01:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL2229 | 01:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS6694 | 01:10 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF692 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL8668 | 01:10 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL2396 | 01:10 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS6734 | 01:10 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA55 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5665 | 01:10 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7499 | 01:10 | programado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3016 | 01:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1624 expand_more(6) | 01:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47309 | 01:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL8296 | 01:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35124 | 01:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3926 | 01:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ1890 | 01:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | WestJet | WS5091 | 01:15 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8067 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4402 | 01:15 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5511 | 01:15 | programado | |
Ottawa (YOW) | Air France | AF328 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL2004 | 01:15 | programado | |
Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6675 | 01:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Austral | UU8314 | 01:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Mauritius | MK9332 | 01:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | WestJet | WS5157 | 01:20 | programado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1726 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1777 | 01:20 | programado | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL8435 | 01:20 | programado | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35162 | 01:20 | programado | |
Venice (VCE) | WestJet | WS5154 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Air France | AF1780 expand_more(9) | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6023 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Air Austral | UU8780 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9414 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8324 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35082 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3652 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6664 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | WestJet | WS5190 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | WestJet | WS5089 | 01:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7464 expand_more(6) | 01:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | Air Mauritius | MK9064 | 01:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8693 | 01:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | GOL Linhas Aereas | G35043 | 01:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2320 | 01:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | WestJet | WS5863 | 01:20 | programado | |
Montpellier (MPL) | WestJet | WS5113 | 01:20 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | Air France | AF468 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL2358 | 01:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI525 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66825 | 01:20 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF334 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8604 | 01:25 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL2305 | 01:25 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS6781 | 01:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Air France | AF1002 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Delta Air Lines | DL8238 | 01:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU554 | 01:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U24575 | 01:25 | programado | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF442 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
Rio de Janeiro (GIG) | China Eastern Airlines | MU1611 | 01:25 | programado | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35007 | 01:25 | programado | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL2411 | 01:25 | programado | |
Rio de Janeiro (GIG) | SAS | SK9962 | 01:25 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61908 | 01:25 | programado | |
Montreal (YUL) | Air France | AF344 expand_more(4) | 01:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8388 | 01:30 | programado | |
Montreal (YUL) | KLM | KL2300 | 01:30 | programado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4344 | 01:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6689 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1436 expand_more(6) | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6187 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9226 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8615 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8537 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2435 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5064 | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM5757 | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Austral | UU8638 | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Mauritius | MK9172 | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8370 | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3774 | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | WestJet | WS5000 | 01:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | WestJet | WS5185 | 01:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air France | AF1832 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL8756 | 01:30 | programado | |
Athens (ATH) | WestJet | WS5098 | 01:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 01:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5947 | 01:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9074 | 01:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8268 | 01:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6343 | 01:30 | programado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9773 | 01:30 | programado | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5149 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8745 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL2301 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6702 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF24 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8508 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL2364 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS6815 | 01:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF182 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL2094 | 01:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF356 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8616 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL2303 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4356 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6680 | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Air France | AF662 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8626 | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | KLM | KL2286 | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | SAS | SK9984 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7304 expand_more(9) | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Aeromexico | AM5799 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air Baltic | BT5601 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air Mauritius | MK9084 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1863 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8398 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6110 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Vietnam Airlines | VN3210 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | WestJet | WS5118 | 01:40 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME212 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF5106 | 01:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG931 | 01:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1346 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL8715 | 01:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ3738 | 01:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | WestJet | WS5879 | 01:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1758 | 01:45 | programado | |
Washington (IAD) | Air France | AF50 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8632 | 01:45 | programado | |
Washington (IAD) | KLM | KL2120 | 01:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4222 | 01:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1048 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1304 | 01:55 | programado | |
Seville (SVQ) | Air France | AF1546 | 01:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA151 | 01:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF474 | 01:55 | programado | |
San Jose (SJO) | Air France | AF430 | 02:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI543 | 02:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF32 | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN18 | 02:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3617 | 02:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF1718 | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ333 | 02:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA315 | 02:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1491 | 02:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4513 | 02:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U24577 | 02:05 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Air France | AF702 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1816 | 02:10 | programado | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U24509 | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC871 | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | Air France | AF1528 | 02:10 | programado | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1584 | 02:10 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF1288 | 02:15 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ901 | 02:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2231 | 02:15 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF258 | 02:20 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF1278 | 02:20 | programado | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1420 | 02:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF1452 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1774 | 02:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7434 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1824 | 02:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | ASL Airlines France | 5O4026 | 02:24 | programado | |
Cork (ORK) | Air France | AF1094 | 02:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1840 | 02:30 | programado | |
Malta (MLA) | Air France | AF1890 | 02:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1035 | 02:35 | programado | |
Cancun (CUN) | Air France | AF650 | 02:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA755 | 02:40 | programado | |
Athens (ATH) | Air France | AF1432 | 02:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1800 | 02:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL265 | 02:40 | cancelado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27298 | 02:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6 | 02:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX639 | 02:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1035 | 03:00 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF816 | 03:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1738 | 03:05 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U24601 | 03:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1576 | 03:05 | programado | |
Havana (HAV) | Air France | AF962 | 03:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1850 | 03:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1196 | 03:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7336 | 03:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1486 | 03:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1548 | 03:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1604 | 03:25 | programado | |
Bogota (BOG) | Air France | AF436 | 03:25 | programado | |
Lome (LFW) | Air France | AF860 | 03:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1328 | 03:30 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1001 | 03:30 | programado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1666 | 03:35 | programado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1754 | 03:35 | programado | |
Berlin (BER) | Air France | AF1834 | 03:35 | programado | |
Chlef (CFK) | Air Algerie | AH1149 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL291 | 03:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK74 | 03:35 | programado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1226 | 03:40 | programado | |
Oran (ORN) | Air France | AF1530 | 03:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7436 | 03:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL85 | 03:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2362 | 03:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF634 | 03:40 | programado | |
Athens (ATH) | Air France | AF1332 | 03:45 | programado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF758 | 03:50 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23034 | 03:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1168 | 03:50 | programado | |
Lagos (LOS) | Air France | AF132 | 03:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS416 | 03:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV126 | 03:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF82 | 04:00 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF1378 | 04:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL81 | 04:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS800 | 04:00 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ118 | 04:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF174 | 04:00 | programado | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O275 | 04:05 | programado | |
Olbia (OLB) | Air France | AF1020 | 04:05 | programado | |
Prague (PRG) | Air France | AF1082 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL8590 | 04:05 | programado | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5017 | 04:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7340 | 04:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1826 | 04:05 | programado | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1184 | 04:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1194 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Air France | AF1280 | 04:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1342 | 04:15 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7408 | 04:15 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F902 | 04:20 | programado | |
Conakry (CKY) | Air France | AF592 | 04:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO384 | 04:20 | programado | |
Corfu (CFU) | easyJet | U24613 | 04:20 | programado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK15 | 04:20 | programado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1454 | 04:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1728 | 04:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7338 | 04:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR40 | 04:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U24593 | 04:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF378 | 04:25 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Air France | AF1052 | 04:30 | programado | |
Brest (BES) | Air France | AF9458 | 04:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8249 | 04:30 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8 | 04:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
CDG o Aeropuerto de Roissy se encuentra a solo 23 a 25 km (14 a 16 millas) al noreste del centro de París y está bien comunicado mediante trenes y autobuses. El aeropuerto tiene sus propias estaciones de tren y las terminales también están conectadas por transporte público. Varias instalaciones de estacionamiento, incluidos estacionamientos para motociclistas, ofrecen estacionamiento a turistas y viajeros de negocios a una corta distancia de las terminales.
Servicios VIP para salidas del Aeropuerto Charles de Gaulle
Hay varios servicios VIP disponibles que facilitan los viajes hacia y desde CDG: por ejemplo, estacionamiento premium y un guía personal, el Salón Icare y el servicio My Conciergerie, que ofrece a los pasajeros un servicio puerta a puerta desde su hogar hasta el aeropuerto (y viceversa). Disponible en 8 idiomas diferentes, el servicio incluye porteros, asistencia para el reembolso de impuestos, traslado en automóvil de lujo con chofer privado hacia y desde el aeropuerto y mucho más.
Duty Free y compras en general
Los pasajeros solo necesitan mostrar su tarjeta de embarque cuando van de compras en la zona de Duty Free. La tienda está abierta desde el primer hasta el último vuelo del día. Incluso hay carritos pequeños en las salas de embarque para que los pasajeros no tengan que llevar sus bolsas de compras en la terminal.
Restaurantes y cafeterías
Starbucks, Pret A Manger y McDonald's son solo algunos de los nombres conocidos presentes en las tres terminales del Aeropuerto Charles de Gaulle de París. Snacks o servicio de cena completo, puedes tenerlo todo en LFPG.
Cómo llegar al Aeropuerto Roissy - Charles de Gaulle
No se permite estacionar fuera de las terminales, aunque en las zonas oficiales de bajada, el estacionamiento máximo de 10 minutos es gratuito.
Las terminales están conectadas por trenes lanzadera automáticos gratuitos, que constan de dos líneas, CDGVAL y LISA. El viaje entre terminales dura aproximadamente 8 minutos.
Trenes: El tren regional RER B Express conecta el Aeropuerto Charles de Gaulle de París con la ciudad. Los trenes se detienen en la Terminal 1 y 3, saliendo de París Gare du Nord y tardando aproximadamente de 35 a 40 minutos. Los boletos cuestan 11.40 euros por persona. La salida es desde las estaciones de tren Gare du Nord y Denfert-Rochereau aproximadamente cada 10 a 20 minutos en días laborables.
Desde París también es posible tomar trenes TGV hasta la estación de la Terminal 2 a través de la línea de alta velocidad LGV Interconnexion Est operada por SNCF.
Autobuses: El autobús Roissy Bus va desde CDG hasta el centro de París (Ópera). Los autobuses salen de 11 rue du Scribe, 75009 París y tardan 1 hora y 15 minutos. Los boletos cuestan 13.70 euros por persona. Los autobuses circulan entre las 5.15 am y las 12.30 am hacia el aeropuerto, saliendo cada 15 a 20 minutos.
La línea 2 de Le-Bus Direct conecta el aeropuerto y la Torre Eiffel de París, con un tiempo de viaje de 45 a 70 minutos. Los boletos cuestan 14.50 euros por persona solo de ida.
La línea 3 de Le-Bus Direct une CDG y el Aeropuerto de Orly de París, con un costo de boleto único de 18.00 euros por persona. Se detiene en las llegadas de la Terminal 1 de CDG, Puerta 33, T2 ACD, Puerta C10 y TE - F en las Puertas E8 o F9.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de París Charles de Gaulle registró un aumento significativo del 5% en el tráfico de pasajeros en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.