Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle Salidas (CDG)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ917 | 01:40 | programado | |
Berlin (BER) | Air France | AF1234 expand_more(6) | 01:40 | programado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6191 | 01:40 | programado | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8234 | 01:40 | programado | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9680 | 01:40 | programado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1669 | 01:40 | programado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8468 | 01:40 | programado | |
Berlin (BER) | WestJet | WS5111 | 01:40 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME212 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Beirut (BEY) | Air France | AF5106 | 01:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG931 | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Air France | AF662 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8626 | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | KLM | KL2286 | 01:40 | programado | |
Dubai (DXB) | SAS | SK9984 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7304 expand_more(9) | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Aeromexico | AM5799 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air Baltic | BT5601 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air Mauritius | MK9084 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1863 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8398 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6110 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | Vietnam Airlines | VN3210 | 01:40 | programado | |
Nice (NCE) | WestJet | WS5118 | 01:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF692 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL8668 | 01:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL2396 | 01:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS6734 | 01:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Air France | AF344 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8388 | 01:40 | programado | |
Montreal (YUL) | KLM | KL2300 | 01:40 | programado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4344 | 01:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6689 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF356 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8616 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL2303 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4356 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6680 | 01:40 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9432 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8710 | 01:45 | programado | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2024 | 01:45 | programado | |
Biarritz (BIQ) | WestJet | WS5160 | 01:45 | programado | |
Washington (IAD) | Air France | AF50 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8632 | 01:45 | programado | |
Washington (IAD) | KLM | KL2120 | 01:45 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS6760 | 01:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1346 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL8715 | 01:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ3738 | 01:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | WestJet | WS5879 | 01:45 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21630 | 01:50 | programado | |
Cork (ORK) | Air France | AF1094 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL8270 | 01:50 | programado | |
Cork (ORK) | Kenya Airways | KQ3004 | 01:50 | programado | |
Cork (ORK) | KLM | KL2082 | 01:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1048 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM5733 | 01:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8279 | 01:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35233 | 01:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ3156 | 01:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | WestJet | WS5072 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1304 expand_more(6) | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM5706 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9312 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8371 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35160 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ3894 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | WestJet | WS5035 | 01:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U24645 | 01:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF9404 expand_more(6) | 01:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5947 | 01:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9074 | 01:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8382 | 01:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6343 | 01:55 | programado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9776 | 01:55 | programado | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5149 | 01:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF474 | 01:55 | programado | |
Seville (SVQ) | Air France | AF1546 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Seville (SVQ) | Delta Air Lines | DL8766 | 01:55 | programado | |
Seville (SVQ) | GOL Linhas Aereas | G35296 | 01:55 | programado | |
Seville (SVQ) | KLM | KL2075 | 01:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF32 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8606 | 02:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL2299 | 02:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6608 | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN18 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63018 | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Air France | AF5096 | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3006 | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | SAS | SK8205 | 02:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3319 | 02:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33382 | 02:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4564 | 02:00 | programado | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9761 | 02:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:00 | programado | |
San Jose (SJO) | Air France | AF430 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
San Jose (SJO) | KLM | KL2366 | 02:00 | programado | |
San Jose (SJO) | Saudia | SV6659 | 02:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3617 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5728 | 02:05 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8419 | 02:05 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75001 | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ333 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2966 | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF6102 | 02:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4513 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9565 | 02:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6509 | 02:05 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Air France | AF702 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8198 | 02:10 | programado | |
Abidjan (ABJ) | KLM | KL2270 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1816 expand_more(7) | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5929 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Air Austral | UU8816 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL8609 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35195 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ3788 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Saudia | SV6091 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | WestJet | WS5132 | 02:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23124 | 02:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA315 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7216 | 02:10 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9669 | 02:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | Air France | AF1528 expand_more(6) | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S47313 | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL8258 | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35294 | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | KLM | KL2282 | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | SAS | SK9789 | 02:10 | programado | |
Porto (OPO) | WestJet | WS5057 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7406 expand_more(8) | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5910 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air Mauritius | MK9138 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8648 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2581 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK9804 | 02:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | WestJet | WS5162 | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC871 expand_more(6) | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33062 | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8235 | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9633 | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5930 | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6818 | 02:10 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8121 | 02:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ901 | 02:15 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
Bari (BRI) | Delta Air Lines | DL8408 | 02:15 | programado | |
Bari (BRI) | Kenya Airways | KQ3351 | 02:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK568 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33367 | 02:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4562 | 02:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9757 | 02:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2231 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4119 | 02:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1824 expand_more(7) | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6692 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6405 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66912 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5722 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1262 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7214 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6924 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM5765 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Austral | UU8774 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Mauritius | MK9652 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | China Eastern Airlines | MU1689 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL8484 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | AZ2660 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ3254 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9792 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN3686 | 02:20 | programado | |
Oslo (OSL) | WestJet | WS5871 | 02:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF258 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL2242 | 02:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK9966 | 02:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN2106 | 02:20 | programado | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL8354 | 02:20 | programado | |
Valencia (VLC) | SAS | SK9815 | 02:20 | programado | |
Valencia (VLC) | WestJet | WS5164 | 02:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1840 expand_more(7) | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6165 | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9224 | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8459 | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9541 | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3068 | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2439 | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5078 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1506 expand_more(7) | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5798 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Austral | UU8506 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9366 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1665 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8436 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3062 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | WestJet | WS5084 | 02:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U24689 | 02:30 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Air France | AF1876 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Delta Air Lines | DL8259 | 02:30 | programado | |
Marrakesh (RAK) | KLM | KL2428 | 02:30 | programado | |
Cancun (CUN) | Air France | AF650 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Cancun (CUN) | KLM | KL2158 | 02:35 | programado | |
Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS6696 | 02:35 | programado | |
Douala (DLA) | Air France | AF946 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Douala (DLA) | Delta Air Lines | DL8196 | 02:35 | programado | |
Douala (DLA) | KLM | KL2254 | 02:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31441 | 02:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6019 | 02:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9323 | 02:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U24547 | 02:35 | programado | |
Billund (BLL) | Air France | AF1264 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
Billund (BLL) | Air Mauritius | MK9620 | 02:40 | programado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL8272 | 02:40 | programado | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 02:40 | programado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ3790 | 02:40 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK9729 | 02:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL265 | 02:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1800 | 02:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA755 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1616 | 02:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5700 | 02:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4680 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1062 | 02:45 | programado | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1458 | 02:45 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6 | 02:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX639 | 02:55 | programado | |
Brest (BES) | Air France | AF7522 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1142 | 03:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1035 | 03:00 | programado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24555 | 03:00 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF816 | 03:05 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF1452 | 03:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1576 | 03:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7336 | 03:05 | programado | |
Pristina (PRN) | ASL Airlines | 5O245 | 03:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1738 | 03:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1850 | 03:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1196 | 03:15 | programado | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1754 | 03:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1548 | 03:25 | programado | |
Bogota (BOG) | Air France | AF436 | 03:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1604 | 03:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22118 | 03:25 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24665 | 03:25 | programado | |
Algiers (ALG) | Legend Airlines | AH1001 | 03:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8249 | 03:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1328 | 03:30 | programado | |
Havana (HAV) | Air France | AF962 | 03:30 | programado | |
Lome (LFW) | Air France | AF860 | 03:30 | programado | |
Berlin (BER) | Air France | AF1834 | 03:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK74 | 03:35 | programado | |
Florence (FLR) | Air France | AF1666 | 03:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL291 | 03:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY324 | 03:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL85 | 03:40 | programado | |
Cotonou (COO) | Air France | AF804 | 03:40 | programado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ509 | 03:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF634 | 03:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1486 | 03:45 | programado | |
Lagos (LOS) | Air France | AF132 | 03:50 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Air France | AF1810 | 03:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV126 | 03:55 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7310 | 03:55 | programado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air France | AF758 | 03:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS416 | 03:55 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ118 | 04:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS800 | 04:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF174 | 04:00 | programado | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7470 | 04:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air France | AF1822 | 04:00 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF1378 | 04:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL81 | 04:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF82 | 04:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O325 | 04:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ742 | 04:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1826 | 04:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7340 | 04:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1158 | 04:05 | programado | |
Venice (VCE) | Air France | AF1226 | 04:05 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8104 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Air France | AF1280 | 04:10 | programado | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1184 | 04:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1046 | 04:10 | programado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ703 | 04:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1342 | 04:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1194 | 04:15 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7408 | 04:15 | programado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK15 | 04:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6639 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1140 | 04:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1494 | 04:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR40 | 04:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF378 | 04:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1318 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA319 | 04:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI527 | 04:30 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8 | 04:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7436 | 04:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1510 | 04:35 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS268 | 04:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7368 | 04:40 | programado | |
Conakry (CKY) | Air France | AF592 | 04:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1406 | 04:45 | programado | |
Turin (TRN) | Air France | AF1702 | 04:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1050 | 04:50 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ313 | 04:50 | programado | |
Milan (MXP) | Air France | AF1730 | 04:50 | programado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7506 | 04:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23480 | 04:55 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF7308 | 04:55 | programado | |
Dakar (DSS) | Air France | AF718 | 05:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF1404 | 05:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA331 | 05:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI547 | 05:00 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7482 | 05:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1100 | 05:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3613 | 05:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7338 | 05:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR44 | 05:20 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5505 | 05:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1814 | 05:20 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI505 | 05:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4214 | 05:25 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U24563 | 05:25 | programado | |
Pau (PUF) | Air France | AF7492 | 05:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1064 | 05:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Paris Charles De Gaulle
CDG o Aeropuerto de Roissy se encuentra a solo 23 a 25 km (14 a 16 millas) al noreste del centro de París y está bien comunicado mediante trenes y autobuses. El aeropuerto tiene sus propias estaciones de tren y las terminales también están conectadas por transporte público. Varias instalaciones de estacionamiento, incluidos estacionamientos para motociclistas, ofrecen estacionamiento a turistas y viajeros de negocios a una corta distancia de las terminales.
Servicios VIP para salidas del Aeropuerto Charles de Gaulle
Hay varios servicios VIP disponibles que facilitan los viajes hacia y desde CDG: por ejemplo, estacionamiento premium y un guía personal, el Salón Icare y el servicio My Conciergerie, que ofrece a los pasajeros un servicio puerta a puerta desde su hogar hasta el aeropuerto (y viceversa). Disponible en 8 idiomas diferentes, el servicio incluye porteros, asistencia para el reembolso de impuestos, traslado en automóvil de lujo con chofer privado hacia y desde el aeropuerto y mucho más.
Duty Free y compras en general
Los pasajeros solo necesitan mostrar su tarjeta de embarque cuando van de compras en la zona de Duty Free. La tienda está abierta desde el primer hasta el último vuelo del día. Incluso hay carritos pequeños en las salas de embarque para que los pasajeros no tengan que llevar sus bolsas de compras en la terminal.
Restaurantes y cafeterías
Starbucks, Pret A Manger y McDonald's son solo algunos de los nombres conocidos presentes en las tres terminales del Aeropuerto Charles de Gaulle de París. Snacks o servicio de cena completo, puedes tenerlo todo en LFPG.
Cómo llegar al Aeropuerto Roissy - Charles de Gaulle
No se permite estacionar fuera de las terminales, aunque en las zonas oficiales de bajada, el estacionamiento máximo de 10 minutos es gratuito.
Las terminales están conectadas por trenes lanzadera automáticos gratuitos, que constan de dos líneas, CDGVAL y LISA. El viaje entre terminales dura aproximadamente 8 minutos.
Trenes: El tren regional RER B Express conecta el Aeropuerto Charles de Gaulle de París con la ciudad. Los trenes se detienen en la Terminal 1 y 3, saliendo de París Gare du Nord y tardando aproximadamente de 35 a 40 minutos. Los boletos cuestan 11.40 euros por persona. La salida es desde las estaciones de tren Gare du Nord y Denfert-Rochereau aproximadamente cada 10 a 20 minutos en días laborables.
Desde París también es posible tomar trenes TGV hasta la estación de la Terminal 2 a través de la línea de alta velocidad LGV Interconnexion Est operada por SNCF.
Autobuses: El autobús Roissy Bus va desde CDG hasta el centro de París (Ópera). Los autobuses salen de 11 rue du Scribe, 75009 París y tardan 1 hora y 15 minutos. Los boletos cuestan 13.70 euros por persona. Los autobuses circulan entre las 5.15 am y las 12.30 am hacia el aeropuerto, saliendo cada 15 a 20 minutos.
La línea 2 de Le-Bus Direct conecta el aeropuerto y la Torre Eiffel de París, con un tiempo de viaje de 45 a 70 minutos. Los boletos cuestan 14.50 euros por persona solo de ida.
La línea 3 de Le-Bus Direct une CDG y el Aeropuerto de Orly de París, con un costo de boleto único de 18.00 euros por persona. Se detiene en las llegadas de la Terminal 1 de CDG, Puerta 33, T2 ACD, Puerta C10 y TE - F en las Puertas E8 o F9.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de París Charles de Gaulle registró un aumento significativo del 5% en el tráfico de pasajeros en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.