airBaltic presso Aeroporto Paris Charles De Gaulle - CDG
In quali località vola airBaltic da e verso Aeroporto Paris Charles De Gaulle?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Visualizza voli |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visualizza voli |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 40 | Visualizza voli |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 20 | Visualizza voli |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | Visualizza voli |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 41 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Visualizza voli |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Visualizza voli |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 11 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visualizza voli |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paris Charles De Gaulle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.









































































































