Virgin Atlantic presso Aeroporto Paris Charles De Gaulle - CDG
In quali località vola Virgin Atlantic da e verso Aeroporto Paris Charles De Gaulle?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 50 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 46 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Visualizza voli |
Chateauroux (CHR) | France | Chateauroux | 1 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 19 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 28 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 76 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 48 | Visualizza voli |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 26 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 21 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 34 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 82 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 34 | Visualizza voli |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 12 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 1 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 21 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Paris Charles De Gaulle operati da Virgin Atlantic
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Paris Charles De Gaulle operati da Virgin Atlantic
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Chateauroux | Chateauroux (CHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Paris Charles De Gaulle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora