Arrivées de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 07:50 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1032 | 07:50 | Différé | |
Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 07:55 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 | 07:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 07:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 08:00 | Différé | |
Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7371 | 08:00 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 08:00 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 expand_more(8) | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6009 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1706 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8445 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35206 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ3049 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6472 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vietnam Airlines | VN3679 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | WestJet | WS5104 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ702 | 08:05 | 07:53 | A atterri |
New York (JFK) | Air France | AF5 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8748 | 08:05 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL2378 | 08:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6701 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2225 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9423 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1712 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8571 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35192 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ3023 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6380 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | SAS | SK9852 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ1881 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3137 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | WestJet | WS5183 | 08:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 08:05 | 07:42 | A atterri |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8446 | 08:05 | 07:42 | A atterri |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ3099 | 08:05 | 07:42 | A atterri |
Milan (LIN) | WestJet | WS5179 | 08:05 | 07:42 | A atterri |
Pau (PUF) | Air France | AF7495 expand_more(8) | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | Air Mauritius | MK9103 | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | Delta Air Lines | DL8708 | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | GOL Linhas Aereas | G35141 | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | Kenya Airways | KQ3061 | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | KLM | KL2343 | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | Tarom | RO9566 | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | Vietnam Airlines | VN3249 | 08:05 | Programmé | |
Pau (PUF) | WestJet | WS5196 | 08:05 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air France | AF1503 expand_more(6) | 08:05 | 07:45 | A atterri |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1758 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8387 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3809 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
Turin (TRN) | KLM | KL2101 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
Turin (TRN) | SAS | SK9892 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
Turin (TRN) | WestJet | WS5056 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
Berlin (BER) | Air France | AF1135 expand_more(7) | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5748 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1872 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8530 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ3161 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6462 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Berlin (BER) | Saudia | SV6351 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Berlin (BER) | WestJet | WS5105 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 expand_more(6) | 08:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9533 | 08:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1931 | 08:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8696 | 08:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35157 | 08:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ3071 | 08:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | WestJet | WS5106 | 08:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air France | AF137 expand_more(3) | 08:10 | Différé | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8493 | 08:10 | Différé | |
Chicago (ORD) | KLM | KL2387 | 08:10 | Différé | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS6799 | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 expand_more(7) | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM5740 | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Air Austral | UU8311 | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Air Mauritius | MK9193 | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL8323 | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | Kenya Airways | KQ3765 | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK9873 | 08:10 | Différé | |
Nürnberg (NUE) | WestJet | WS5194 | 08:10 | Différé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU757 | 08:10 | 07:41 | A atterri |
Urumqi (URC) | CMA CGM Air Cargo | 2C155 | 08:10 | Différé | |
Washington (IAD) | Air France | AF51 expand_more(3) | 08:15 | 07:47 | A atterri |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8631 | 08:15 | 07:47 | A atterri |
Washington (IAD) | KLM | KL2057 | 08:15 | 07:47 | A atterri |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS6761 | 08:15 | 07:47 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1732 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL8423 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ2661 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ3031 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9823 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6064 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3169 | 08:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5092 | 08:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air France | AF637 expand_more(3) | 08:15 | Différé | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL8667 | 08:15 | Différé | |
Houston (IAH) | KLM | KL2141 | 08:15 | Différé | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS6745 | 08:15 | Différé | |
Rome (FCO) | Air France | AF1005 expand_more(6) | 08:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6015 | 08:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1662 | 08:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL8497 | 08:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35093 | 08:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ3035 | 08:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | WestJet | WS5030 | 08:20 | Programmé | |
Luanda (LAD) | Air France | AF933 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
Luanda (LAD) | Delta Air Lines | DL8229 | 08:20 | Programmé | |
Luanda (LAD) | KLM | KL3609 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air France | AF1123 expand_more(8) | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM5723 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9409 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1676 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8453 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ3027 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6458 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK9865 | 08:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | WestJet | WS5046 | 08:20 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7469 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8689 | 08:20 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2019 | 08:20 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | WestJet | WS5020 | 08:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF3663 | 08:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL6165 | 08:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3978 | 08:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF1131 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL8294 | 08:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2226 | 08:25 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22433 | 08:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:30 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:35 | Programmé | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU969 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT861 | 08:35 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:40 | Programmé | |
Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:40 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 | 08:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1275 | 08:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:50 | Programmé | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22117 | 08:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1026 | 08:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:55 | Programmé | |
Manises (VLC) | Air France | AF1493 | 08:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX632 | 08:55 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY319 | 08:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3633 | 09:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1177 | 09:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 09:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT691 | 09:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 | 09:00 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM478 | 09:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS411 | 09:00 | Différé | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7485 | 09:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL262 | 09:05 | Différé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8220 | 09:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air France | AF1033 | 09:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1125 | 09:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF9409 | 09:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB431 | 09:10 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1385 | 09:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 09:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU240 | 09:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B633 | 09:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8242 | 09:20 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF415 | 09:20 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK563 | 09:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA987 | 09:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1559 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1405 | 09:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 09:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22773 | 09:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI520 | 09:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL220 | 09:30 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ554 | 09:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23817 | 09:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY1571 | 09:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA304 | 09:40 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China Cargo | CAO3137 | 09:42 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1028 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO331 | 09:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK573 | 10:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA48 | 10:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL266 | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1821 | 10:00 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Air France | AF1223 | 10:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1055 | 10:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U24542 | 10:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3610 | 10:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8201 | 10:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF69 | 10:10 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1359 | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC872 | 10:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1307 | 10:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3520 | 10:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28403 | 10:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS110 | 10:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC870 | 10:20 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8068 | 10:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1543 | 10:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ950 | 10:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK565 | 10:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA990 | 10:25 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS62 | 10:25 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7310 | 10:27 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Domestic Airlines | SF3000 | 10:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS188 | 10:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7401 | 10:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF33 | 10:35 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI147 | 10:35 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7461 | 10:35 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ510 | 10:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI522 | 10:40 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF7301 | 10:40 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1002 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ316 | 10:45 | Programmé | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9961 | 10:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF1831 | 10:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7331 | 10:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24526 | 10:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1241 | 10:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA54 | 10:55 | Programmé | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J273 | 10:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL501 | 10:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF83 | 10:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK835 | 10:55 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 10:55 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Air France | AF935 | 10:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF7 | 11:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO381 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA306 | 11:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF331 | 11:05 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF809 | 11:05 | Programmé | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT486 | 11:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1494 | 11:05 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU470 | 11:05 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF377 | 11:10 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1339 | 11:10 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF459 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1519 | 11:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF23 | 11:15 | Programmé | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF763 | 11:15 | Différé | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1777 | 11:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air France | AF1127 | 11:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22787 | 11:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF1213 | 11:20 | Annulé | |
Munich (MUC) | Air France | AF1423 expand_more(1) | 11:20 | Annulé | |
Munich (MUC) | WestJet | WS5048 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF1681 expand_more(8) | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6022 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9411 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1767 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL8719 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35282 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3105 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6663 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | WestJet | WS5022 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6021 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2238 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9186 | 11:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61907 | 11:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24648 | 11:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA754 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1615 | 11:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5701 | 11:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4679 | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7363 expand_more(7) | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5871 | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9053 | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1768 | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8330 | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6350 | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Tarom | RO9544 | 11:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF11 | 11:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1229 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8229 | 11:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9531 | 11:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1893 | 11:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8473 | 11:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ3933 | 11:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME211 | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1924 | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8216 | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2111 | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6374 | 11:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7501 | 11:35 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air France Cargo | AF6729 | 11:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Amelia | AF1435 | 11:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY380 | 11:40 | Programmé | |
Leeds (LBA) | easyJet | U24638 | 11:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84311 | 11:45 | Programmé | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7391 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1643 | 11:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
Il y a trois terminaux, Terminal 1, Terminal 2 avec les satellites A, C, D, E, F et G et Terminal 3. L'aéroport Paris Charles de Gaulle, également appelé aéroport de Roissy, est bien desservi par le rail et la route vers la ville et au-delà.
Le Terminal 3 se trouve en face du Terminal 1 et est situé à une certaine distance du Terminal 1. Le Terminal 3 est un bâtiment à un seul niveau pour les arrivées et les départs, mais il n'a pas de portes d'embarquement. Les deux terminaux sont reliés par des trains CDGVAl automatisés gratuits.
Transport terrestre à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Seuls les taxis officiels sont autorisés à circuler à l'intérieur de CDG : il y a des taxis "Paris uniquement" qui desservent la ville et trois départements limitrophes, ainsi que des taxis de banlieue, qui desservent également Paris central et 4 banlieues limitrophes.
Les taxis G7 ont leur propre station de réservation dans la zone de récupération des bagages au Terminal 2F, mais vous pouvez également réserver à l'avance sur www.g7.fr ou par téléphone au +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternatives : Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tél +33 (0) 1 45 85 85 85 et Air Cab Paris, www.aircab.paris - tél +33 (0) 1 84 60 7400.
Location de voitures à l'aéroport Charles de Gaulle est disponible uniquement au Terminal 1 et 2 A, C, D, E et F :
- Advantage Rent A Car - Tél +33 (0) 858 25 490 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, emplacement à la porte 26, niveau des arrivées
- Alamo - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Avis - Tél +33 (0) 820 61 1620 - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit ; situé près des portes 24 et 30 au Terminal 1, aux Terminaux 2E et 2F au niveau des arrivées, porte 2
- Budget - Tél +33 (0) 825 00 3564 (frais par minute) - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit
- Enterprise Rent A Car - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Firefly - Réservations en ligne uniquement - Ouvert du lundi au mercredi de 8h00 à 20h00, le jeudi et le vendredi de 8h00 à 22h00, le samedi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Emplacement : Terminal 2 A, C et D uniquement
- Hertz - Tél +33 (0) 825 889 755 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Interrent - Tél +33 (0) 8 2610 28 32 - Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00 au Terminal 2 uniquement aux Terminaux 1 et 2 de Paris Orly
- National - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Sixt - Tél +33 (0) 820 00 7498 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, jours fériés de 6h00 à 23h00 seulement
- Thrifty - Tél +33 (0) 825 88 9755 - Ouvert tous les jours de 4h00 à minuit
- TT Car Transit - Tél +33 (0) 1 48 62 37 53 - Ouvert tous les jours de 6h00 à 18h00, non basé avec un comptoir à l'aéroport, mais à proximité, propose la livraison/collecte avec chauffeur ou en libre-service
Services aux terminaux de l'aéroport Roissy
L'aéroport Paris Charles de Gaulle propose aux passagers 25 distributeurs automatiques de billets. Il y a également des services de poste et de pharmacie disponibles.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport Paris Charles de Gaulle a enregistré une augmentation significative de 5% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.