Arrivées de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Air China Cargo | CAO3157 | 08:59 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL88 | 09:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 09:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL262 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 09:00 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1177 | 09:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1559 | 09:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX632 | 09:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8259 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | A atterri |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5868 | 09:05 | 08:54 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8242 expand_more(2) | 09:05 | 08:49 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5524 | 09:05 | 08:49 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3715 | 09:05 | 08:49 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA48 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1536 | 09:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5778 | 09:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6584 | 09:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4190 | 09:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7084 | 09:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1275 expand_more(13) | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6070 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Austral | UU8275 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Air Mauritius | MK9655 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | China Eastern Airlines | MU1690 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL8465 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY6019 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | ITA Airways | AZ2667 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ3077 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK9877 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6097 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN3149 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Oslo (OSL) | WestJet | WS5090 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
Rabat (RBA) | Air France | AF1359 expand_more(3) | 09:05 | 08:47 | A atterri |
Rabat (RBA) | China Eastern Airlines | MU1940 | 09:05 | 08:47 | A atterri |
Rabat (RBA) | Delta Air Lines | DL8337 | 09:05 | 08:47 | A atterri |
Rabat (RBA) | KLM | KL2215 | 09:05 | 08:47 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 expand_more(8) | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9347 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | China Eastern Airlines | MU1892 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL8673 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35190 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ3097 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2163 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | SAS | SK9703 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Bilbao (BIO) | WestJet | WS5108 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 09:10 | Différé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF6291 | 09:10 | Différé | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66420 | 09:10 | Différé | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1924 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8216 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2111 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6478 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1125 expand_more(8) | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47302 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL8439 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY5926 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35122 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ3791 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6476 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ1877 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Lisbon (LIS) | WestJet | WS5044 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA306 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7215 | 09:10 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9666 | 09:10 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM478 expand_more(2) | 09:10 | Différé | |
Gudja (MLA) | Air France | AF3040 | 09:10 | Différé | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4818 | 09:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 expand_more(5) | 09:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL8551 | 09:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY6034 | 09:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL5314 | 09:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ3737 | 09:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | WestJet | WS5096 | 09:10 | Différé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3633 | 09:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS411 | 09:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY8830 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5729 | 09:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B633 | 09:20 | 09:00 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23245 | 09:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28411 | 09:20 | 08:46 | A atterri |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 09:20 | Différé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5469 | 09:20 | Différé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI520 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66820 | 09:25 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22435 | 09:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF3663 | 09:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL6165 | 09:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3978 | 09:30 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1777 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Delta Air Lines | DL8253 | 09:30 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | KLM | KL2225 | 09:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8068 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4406 | 09:35 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5510 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1028 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2224 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8922 | 09:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22105 | 09:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA304 | 09:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA990 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4045 | 09:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9010 | 09:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8665 | 09:40 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1002 | 09:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9009 | 09:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6887 | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1821 expand_more(5) | 09:50 | Différé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6689 | 09:50 | Différé | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5721 | 09:50 | Différé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1261 | 09:50 | Différé | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7211 | 09:50 | Différé | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6925 | 09:50 | Différé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA987 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3969 | 09:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9107 | 09:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9335 | 09:55 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O827 | 09:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO331 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6749 | 09:55 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1208 | 10:00 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF895 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | KLM | KL2421 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY319 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7867 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF7067 | 10:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3161 | 10:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22773 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX38 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX37 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1437 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6189 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1884 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8727 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2252 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5007 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2211 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9553 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1878 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8523 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9843 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4602 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3143 | 10:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5175 | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK565 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33318 | 10:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC872 | 10:25 | Différé | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3000 | 10:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1030 | 10:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC870 | 10:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU470 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA328 | 10:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28403 | 10:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF33 | 10:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Air France | AF99 | 10:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1307 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ316 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF7 | 10:50 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China Cargo | CA3135 | 10:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3610 | 10:55 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA54 | 10:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7401 | 10:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO381 | 11:00 | Détourné | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1831 | 11:00 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI908 | 11:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Heston Airlines | DY1494 | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF1519 | 11:10 | Programmé | |
Havana (HAV) | Air France | AF817 | 11:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2228 | 11:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF23 | 11:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF1213 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7331 expand_more(9) | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aerolineas Argentinas | AR7821 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Mauritius | MK9071 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8288 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Finnair | AY6326 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6448 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9864 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Tarom | RO9550 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Vietnam Airlines | VN3207 | 11:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | WestJet | WS5186 | 11:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF83 | 11:20 | Différé | |
London (LHR) | Air France | AF1681 | 11:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK837 | 11:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82046 | 11:30 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF1193 | 11:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF7301 | 11:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK573 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3848 | 11:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9744 | 11:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME211 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF5107 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61407 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7363 expand_more(10) | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aerolineas Argentinas | AR7827 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5871 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9053 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1768 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8330 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6350 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9848 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Tarom | RO9544 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3199 | 11:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | WestJet | WS5181 | 11:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air France | AF1183 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7501 expand_more(9) | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5892 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9097 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1550 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8361 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6336 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2617 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2021 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3243 | 11:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | WestJet | WS5191 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9467 expand_more(8) | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Air Mauritius | MK9113 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | China Eastern Airlines | MU1780 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL8686 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | ITA Airways | AZ2658 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Kenya Airways | KQ3889 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | KLM | KL2329 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Vietnam Airlines | VN3265 | 11:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | WestJet | WS5198 | 11:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8643 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2213 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9591 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8525 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3911 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6348 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9838 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4604 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3671 | 11:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | WestJet | WS5176 | 11:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1149 expand_more(7) | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6008 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9329 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8670 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35267 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6472 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vietnam Airlines | VN3683 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | WestJet | WS5103 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air France | AF1435 expand_more(8) | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5749 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8435 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9681 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8569 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY5883 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL5302 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6462 | 11:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | WestJet | WS5106 | 11:50 | Programmé | |
Brest (BES) | Air France | AF9457 expand_more(5) | 11:50 | Programmé | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9005 | 11:50 | Programmé | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8642 | 11:50 | Programmé | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2652 | 11:50 | Programmé | |
Brest (BES) | KLM | KL2339 | 11:50 | Programmé | |
Brest (BES) | WestJet | WS5002 | 11:50 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9433 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8629 | 11:50 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2081 | 11:50 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | WestJet | WS5012 | 11:50 | Programmé | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF485 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35014 | 11:50 | Programmé | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL2412 | 11:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air France | AF1067 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL8563 | 11:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35246 | 11:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | KLM | KL2127 | 11:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | WestJet | WS5173 | 11:50 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8013 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1341 expand_more(8) | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6003 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9395 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9293 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8405 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9550 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35276 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2007 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5102 | 11:55 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF459 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY5961 | 11:55 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35002 | 11:55 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2414 | 11:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB585 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5184 | 11:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL264 expand_more(3) | 12:00 | Détourné | |
New York (JFK) | Air France | AF3634 | 12:00 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6099 | 12:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3982 | 12:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65642 | 12:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air France | AF1053 | 12:00 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7433 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5848 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1001 | 12:10 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Air France | AF1011 | 12:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1751 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1115 | 12:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1823 | 12:20 | Programmé | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7391 | 12:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK73 | 12:25 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT638 | 12:25 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS10 | 12:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI524 | 12:35 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF7303 | 12:40 | Programmé | |
Pau (PUF) | Air France | AF7491 | 12:40 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7403 | 12:40 | Programmé | |
Brest (BES) | Air France | AF7521 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air France | AF1423 | 12:45 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7461 | 12:50 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF387 | 12:50 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY323 | 12:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
Il y a trois terminaux, Terminal 1, Terminal 2 avec les satellites A, C, D, E, F et G et Terminal 3. L'aéroport Paris Charles de Gaulle, également appelé aéroport de Roissy, est bien desservi par le rail et la route vers la ville et au-delà.
Le Terminal 3 se trouve en face du Terminal 1 et est situé à une certaine distance du Terminal 1. Le Terminal 3 est un bâtiment à un seul niveau pour les arrivées et les départs, mais il n'a pas de portes d'embarquement. Les deux terminaux sont reliés par des trains CDGVAl automatisés gratuits.
Transport terrestre à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Seuls les taxis officiels sont autorisés à circuler à l'intérieur de CDG : il y a des taxis "Paris uniquement" qui desservent la ville et trois départements limitrophes, ainsi que des taxis de banlieue, qui desservent également Paris central et 4 banlieues limitrophes.
Les taxis G7 ont leur propre station de réservation dans la zone de récupération des bagages au Terminal 2F, mais vous pouvez également réserver à l'avance sur www.g7.fr ou par téléphone au +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternatives : Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tél +33 (0) 1 45 85 85 85 et Air Cab Paris, www.aircab.paris - tél +33 (0) 1 84 60 7400.
Location de voitures à l'aéroport Charles de Gaulle est disponible uniquement au Terminal 1 et 2 A, C, D, E et F :
- Advantage Rent A Car - Tél +33 (0) 858 25 490 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, emplacement à la porte 26, niveau des arrivées
- Alamo - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Avis - Tél +33 (0) 820 61 1620 - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit ; situé près des portes 24 et 30 au Terminal 1, aux Terminaux 2E et 2F au niveau des arrivées, porte 2
- Budget - Tél +33 (0) 825 00 3564 (frais par minute) - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit
- Enterprise Rent A Car - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Firefly - Réservations en ligne uniquement - Ouvert du lundi au mercredi de 8h00 à 20h00, le jeudi et le vendredi de 8h00 à 22h00, le samedi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Emplacement : Terminal 2 A, C et D uniquement
- Hertz - Tél +33 (0) 825 889 755 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Interrent - Tél +33 (0) 8 2610 28 32 - Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00 au Terminal 2 uniquement aux Terminaux 1 et 2 de Paris Orly
- National - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Sixt - Tél +33 (0) 820 00 7498 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, jours fériés de 6h00 à 23h00 seulement
- Thrifty - Tél +33 (0) 825 88 9755 - Ouvert tous les jours de 4h00 à minuit
- TT Car Transit - Tél +33 (0) 1 48 62 37 53 - Ouvert tous les jours de 6h00 à 18h00, non basé avec un comptoir à l'aéroport, mais à proximité, propose la livraison/collecte avec chauffeur ou en libre-service
Services aux terminaux de l'aéroport Roissy
L'aéroport Paris Charles de Gaulle propose aux passagers 25 distributeurs automatiques de billets. Il y a également des services de poste et de pharmacie disponibles.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport Paris Charles de Gaulle a enregistré une augmentation significative de 5% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.