Arrivées de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air France | AF1505 expand_more(1) | 07:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM5773 | 07:05 | Différé | |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1012 | 07:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1411 expand_more(5) | 07:10 | 18:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8345 | 07:10 | 18:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK7595 | 07:10 | 18:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9599 | 07:10 | 18:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1557 | 07:10 | 18:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35603 | 07:10 | 18:58 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY33 | 07:10 | 18:40 | A atterri |
Gothenburg (GOT) | Air France | AF1453 expand_more(9) | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Austral | UU8453 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX2265 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Mauritius | MK9645 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | China Eastern Airlines | MU1908 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY5892 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ2684 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ3110 | 07:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Saudia | SV6104 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1069 expand_more(8) | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6040 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air Austral | UU8069 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air Mauritius | MK9433 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1700 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35087 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | ITA Airways | AZ2665 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6394 | 07:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS6625 | 07:15 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Air France | AF1185 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Tunis (TUN) | KLM | KL2177 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2234 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9406 | 07:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air France | AF1179 expand_more(5) | 07:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air Austral | UU8179 | 07:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | GOL Linhas Aereas | G35165 | 07:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Kenya Airways | KQ3937 | 07:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | KLM | KL2155 | 07:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | SAS | SK9872 | 07:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK559 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4582 | 07:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF1071 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY5898 | 07:20 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ3344 | 07:20 | Programmé | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1082 | 07:20 | 18:49 | A atterri |
Dublin (DUB) | Air France | AF1117 expand_more(4) | 07:25 | Différé | |
Dublin (DUB) | Aeromexico | AM5720 | 07:25 | Différé | |
Dublin (DUB) | Air Austral | UU8117 | 07:25 | Différé | |
Dublin (DUB) | AirSERBIA | JU7800 | 07:25 | Différé | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ3143 | 07:25 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA322 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6892 | 07:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS417 | 07:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24193 | 07:25 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY131 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8007 | 07:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK75 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8075 | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7339 expand_more(7) | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5879 | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7858 | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1869 | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY5921 | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | GOL Linhas Aereas | G35034 | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Korean Air | KE6386 | 07:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | SAS | SK9860 | 07:30 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Air France | AF473 expand_more(2) | 07:30 | Différé | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK932 | 07:30 | Différé | |
Plaisance (MRU) | KLM | KL2211 | 07:30 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3614 expand_more(1) | 07:35 | Différé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75016 | 07:35 | Différé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK579 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3857 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8343 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Europa | UX2221 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9551 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3153 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6346 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SAS | SK9839 | 07:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4614 | 07:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air France | AF1835 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6067 | 07:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Austral | UU8835 | 07:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9687 | 07:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY5868 | 07:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6354 | 07:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF6293 | 07:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air France | AF565 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | KLM | KL2281 | 07:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME205 | 07:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1511 expand_more(5) | 07:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6059 | 07:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Austral | UU8511 | 07:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Mauritius | MK9183 | 07:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY5896 | 07:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6390 | 07:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF963 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9843 | 07:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL2056 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air France | AF1823 expand_more(6) | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6061 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Austral | UU8823 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9447 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ3189 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6362 | 07:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK9867 | 07:45 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air France | AF1577 expand_more(4) | 07:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air Mauritius | MK9341 | 07:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35240 | 07:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL2169 | 07:50 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK9705 | 07:50 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1597 expand_more(1) | 07:50 | Différé | |
Casablanca (CMN) | Korean Air | KE6374 | 07:50 | Différé | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1459 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Rabat (RBA) | KLM | KL3569 | 07:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 07:50 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Air Austral | UU8625 | 07:50 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47308 | 07:50 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY5939 | 07:50 | Différé | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 07:50 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6398 | 07:50 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ1891 | 07:50 | Différé | |
NIce (NCE) | Air France | AF7309 expand_more(8) | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Aeromexico | AM5886 | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Mauritius | MK9145 | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | AirSERBIA | JU7857 | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY5915 | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Finnair | AY6320 | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35048 | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Korean Air | KE6384 | 07:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ1865 | 07:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1047 | 07:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air France | AF1083 | 07:55 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF1281 | 07:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF1775 | 07:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7407 | 07:55 | Programmé | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O532 | 08:00 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1549 expand_more(7) | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6028 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8549 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9327 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1858 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35234 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ3163 | 08:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6342 | 08:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Mauritius | MK9611 | 08:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Atlantic Airways | RC6999 | 08:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9826 | 08:00 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7439 | 08:00 | Programmé | |
Brest (BES) | Air France | AF7523 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2629 | 08:00 | Programmé | |
Brest (BES) | KLM | KL2335 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7369 expand_more(8) | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5874 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9059 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU7832 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY5925 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35026 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6446 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9847 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ1895 | 08:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7465 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air Mauritius | MK9065 | 08:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | GOL Linhas Aereas | G35042 | 08:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2321 | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7505 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5894 | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9099 | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | GOL Linhas Aereas | G35053 | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2311 | 08:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8257 expand_more(1) | 08:05 | Différé | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5866 | 08:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7402 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1801 expand_more(7) | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7830 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2234 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9561 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ3185 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6378 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | SAS | SK9853 | 08:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ1863 | 08:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8246 | 08:10 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Air France | AF1839 | 08:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1729 | 08:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27135 | 08:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air France | AF1227 | 08:15 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Air France | AF1277 | 08:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF1731 | 08:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1815 | 08:15 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23033 | 08:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 08:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air France | AF1203 | 08:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | easyJet | U24007 | 08:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Air France | AF1421 | 08:25 | Programmé | |
Algiers (ALG) | ASL Airlines | 5O272 | 08:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR37 | 08:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28409 | 08:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1141 | 08:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1295 | 08:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF1305 | 08:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1739 | 08:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ358 | 08:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI528 | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA328 | 08:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23811 | 08:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1063 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1829 | 08:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22775 | 08:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7341 | 08:55 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1230 | 09:00 | Programmé | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7393 | 09:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS801 | 09:00 | Programmé | |
Pau (PUF) | Air France | AF7493 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Pau (PUF) | Air Mauritius | MK9107 | 09:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27603 | 09:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8240 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5038 | 09:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 09:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 09:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1065 | 09:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air France | AF1535 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM5788 | 09:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9683 | 09:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY5884 | 09:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ3161 | 09:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22113 | 09:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23475 | 09:25 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23243 | 09:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5703 | 09:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1007 | 09:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9597 | 09:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35205 | 09:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4618 | 09:45 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1655 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Kenya Airways | KQ3017 | 09:50 | Programmé | |
Algiers (ALG) | KLM | KL2071 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1441 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6025 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9397 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9510 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35046 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2023 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF1181 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Aeromexico | AM6044 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Air Mauritius | MK9415 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35109 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ3079 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6655 | 09:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22441 | 09:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1169 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM5777 | 10:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air Mauritius | MK9437 | 10:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35107 | 10:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS6627 | 10:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | GOL Linhas Aereas | G35119 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1445 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6192 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2290 | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1049 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6027 | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9585 | 10:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35144 | 10:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U24676 | 10:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S47304 | 10:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35129 | 10:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX646 | 10:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | easyJet | U24670 | 10:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air France | AF1023 | 10:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7409 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5902 | 10:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY6029 | 10:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35075 | 10:20 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2586 | 10:20 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6410 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4074 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66913 | 10:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 10:25 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2191 | 10:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS419 | 10:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | easyJet | U24564 | 10:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35181 | 10:35 | Programmé | |
Florence (FLR) | KLM | KL2135 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1050 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31452 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6018 | 10:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U24650 | 10:35 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1581 | 10:35 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24530 | 10:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO333 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6751 | 10:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF7311 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1766 | 10:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY5905 | 10:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35051 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF1405 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6196 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Mauritius | MK9527 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35224 | 10:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA326 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6766 | 10:55 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9674 | 10:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | ASL Airlines | 5O4368 | 10:56 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2238 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31446 | 11:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
Il y a trois terminaux, Terminal 1, Terminal 2 avec les satellites A, C, D, E, F et G et Terminal 3. L'aéroport Paris Charles de Gaulle, également appelé aéroport de Roissy, est bien desservi par le rail et la route vers la ville et au-delà.
Le Terminal 3 se trouve en face du Terminal 1 et est situé à une certaine distance du Terminal 1. Le Terminal 3 est un bâtiment à un seul niveau pour les arrivées et les départs, mais il n'a pas de portes d'embarquement. Les deux terminaux sont reliés par des trains CDGVAl automatisés gratuits.
Transport terrestre à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Seuls les taxis officiels sont autorisés à circuler à l'intérieur de CDG : il y a des taxis "Paris uniquement" qui desservent la ville et trois départements limitrophes, ainsi que des taxis de banlieue, qui desservent également Paris central et 4 banlieues limitrophes.
Les taxis G7 ont leur propre station de réservation dans la zone de récupération des bagages au Terminal 2F, mais vous pouvez également réserver à l'avance sur www.g7.fr ou par téléphone au +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternatives : Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tél +33 (0) 1 45 85 85 85 et Air Cab Paris, www.aircab.paris - tél +33 (0) 1 84 60 7400.
Location de voitures à l'aéroport Charles de Gaulle est disponible uniquement au Terminal 1 et 2 A, C, D, E et F :
- Advantage Rent A Car - Tél +33 (0) 858 25 490 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, emplacement à la porte 26, niveau des arrivées
- Alamo - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Avis - Tél +33 (0) 820 61 1620 - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit ; situé près des portes 24 et 30 au Terminal 1, aux Terminaux 2E et 2F au niveau des arrivées, porte 2
- Budget - Tél +33 (0) 825 00 3564 (frais par minute) - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit
- Enterprise Rent A Car - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Firefly - Réservations en ligne uniquement - Ouvert du lundi au mercredi de 8h00 à 20h00, le jeudi et le vendredi de 8h00 à 22h00, le samedi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Emplacement : Terminal 2 A, C et D uniquement
- Hertz - Tél +33 (0) 825 889 755 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Interrent - Tél +33 (0) 8 2610 28 32 - Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00 au Terminal 2 uniquement aux Terminaux 1 et 2 de Paris Orly
- National - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Sixt - Tél +33 (0) 820 00 7498 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, jours fériés de 6h00 à 23h00 seulement
- Thrifty - Tél +33 (0) 825 88 9755 - Ouvert tous les jours de 4h00 à minuit
- TT Car Transit - Tél +33 (0) 1 48 62 37 53 - Ouvert tous les jours de 6h00 à 18h00, non basé avec un comptoir à l'aéroport, mais à proximité, propose la livraison/collecte avec chauffeur ou en libre-service
Services aux terminaux de l'aéroport Roissy
L'aéroport Paris Charles de Gaulle propose aux passagers 25 distributeurs automatiques de billets. Il y a également des services de poste et de pharmacie disponibles.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport Paris Charles de Gaulle a enregistré une augmentation significative de 5% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.