Arrivées de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU975 expand_more(1) | 05:30 | Différé | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Madagascar Airlines | MD7090 | 05:30 | Différé | |
| Ankara (ESB) | CMA CGM Air Cargo | 2C591 | 05:35 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Solinair | MB9390 | 05:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF1 expand_more(3) | 05:45 | Annulé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8740 | 05:45 | Annulé | |
| New York (JFK) | KLM | KL2376 | 05:45 | Annulé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6717 | 05:45 | Annulé | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL2157 | 05:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4223 | 05:45 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF445 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2241 | 05:45 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air France | AF781 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | KLM | KL3589 | 05:45 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Air France | AF703 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Delta Air Lines | DL8199 | 05:50 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | KLM | KL2269 | 05:50 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 05:50 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 05:50 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF417 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK934 | 05:50 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | KLM | KL2283 | 05:50 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF343 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL8678 | 05:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL2153 | 05:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4343 | 05:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS6789 | 05:55 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | Air France | AF401 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | KLM | KL2259 | 05:55 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 06:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 06:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 06:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 06:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL2147 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK9991 | 06:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF111 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1501 | 06:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL2123 | 06:00 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Air France | AF951 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | Delta Air Lines | DL8397 | 06:00 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | KLM | KL2271 | 06:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF381 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU1583 | 06:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL2095 | 06:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:00 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Air France | AF822 expand_more(2) | 06:05 | Différé | |
| Douala (DLA) | Delta Air Lines | DL8193 | 06:05 | Différé | |
| Douala (DLA) | KLM | KL3595 | 06:05 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF567 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Delta Air Lines | DL8203 | 06:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | KLM | KL2361 | 06:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3546 | 06:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3611 | 06:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6093 | 06:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3970 | 06:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air France | AF63 expand_more(3) | 06:10 | Annulé | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8758 | 06:10 | Annulé | |
| Newark (EWR) | KLM | KL2035 | 06:10 | Annulé | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS6785 | 06:10 | Annulé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV131 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6680 | 06:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7319 | 06:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9785 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF257 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL2139 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4221 | 06:10 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF499 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL2350 | 06:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF225 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(4) | 06:30 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 06:30 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 06:30 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3007 | 06:30 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 06:30 | Différé | |
| Ottawa (YOW) | Air France | AF327 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL2079 | 06:30 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | Virgin Atlantic | VS6674 | 06:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF815 expand_more(3) | 06:30 | Différé | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL8192 | 06:30 | Différé | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL2246 | 06:30 | Différé | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK9953 | 06:30 | Différé | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF593 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | Delta Air Lines | DL8227 | 06:35 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | KLM | KL2425 | 06:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 expand_more(6) | 06:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6223 | 06:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2931 | 06:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9217 | 06:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1067 | 06:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3541 | 06:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6152 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 06:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 06:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:40 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF19 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4019 | 06:45 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | MyWay Airlines | HC403 expand_more(1) | 06:45 | Différé | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5018 | 06:45 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 06:50 | Différé | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL8195 | 06:50 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL2201 | 06:50 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF33 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air France | AF9689 | 06:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 06:55 | Annulé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 06:55 | Annulé | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 06:55 | Annulé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 06:55 | Annulé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 expand_more(5) | 06:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3810 | 06:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7760 | 06:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8925 | 06:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7640 | 06:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3019 | 06:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(3) | 06:55 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:55 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3005 | 06:55 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:55 | Différé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6671 | 07:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7343 | 07:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF655 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL8627 | 07:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL2287 | 07:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK9987 | 07:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 07:10 | Programmé | |
| Cayenne (CAY) | Air France | AF857 | 07:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7507 | 07:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF333 | 07:20 | Annulé | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 | 07:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 | 07:25 | Annulé | |
| Yaounde (NSI) | Air France | AF908 | 07:25 | Différé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 07:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU717 | 07:30 | Programmé | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS116 | 07:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:30 | Programmé | |
| Brest (BES) | Air France | AF7525 | 07:35 | Programmé | |
| Brazzaville (BZV) | Air France | AF728 | 07:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:35 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 07:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7313 | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7343 | 07:35 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7467 | 07:35 | Programmé | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF4081 | 07:39 | Différé | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 | 07:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7411 | 07:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 | 07:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 07:45 | Annulé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7404 | 07:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 07:45 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 07:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 07:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 07:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 07:55 | Annulé | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF293 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air France | AF1415 | 07:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK71 | 08:00 | Différé | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF375 | 08:05 | Programmé | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7495 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23805 | 08:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
Il y a trois terminaux, Terminal 1, Terminal 2 avec les satellites A, C, D, E, F et G et Terminal 3. L'aéroport Paris Charles de Gaulle, également appelé aéroport de Roissy, est bien desservi par le rail et la route vers la ville et au-delà.
Le Terminal 3 se trouve en face du Terminal 1 et est situé à une certaine distance du Terminal 1. Le Terminal 3 est un bâtiment à un seul niveau pour les arrivées et les départs, mais il n'a pas de portes d'embarquement. Les deux terminaux sont reliés par des trains CDGVAl automatisés gratuits.
Transport terrestre à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Seuls les taxis officiels sont autorisés à circuler à l'intérieur de CDG : il y a des taxis "Paris uniquement" qui desservent la ville et trois départements limitrophes, ainsi que des taxis de banlieue, qui desservent également Paris central et 4 banlieues limitrophes.
Les taxis G7 ont leur propre station de réservation dans la zone de récupération des bagages au Terminal 2F, mais vous pouvez également réserver à l'avance sur www.g7.fr ou par téléphone au +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternatives : Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tél +33 (0) 1 45 85 85 85 et Air Cab Paris, www.aircab.paris - tél +33 (0) 1 84 60 7400.
Location de voitures à l'aéroport Charles de Gaulle est disponible uniquement au Terminal 1 et 2 A, C, D, E et F :
- Advantage Rent A Car - Tél +33 (0) 858 25 490 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, emplacement à la porte 26, niveau des arrivées
- Alamo - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Avis - Tél +33 (0) 820 61 1620 - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit ; situé près des portes 24 et 30 au Terminal 1, aux Terminaux 2E et 2F au niveau des arrivées, porte 2
- Budget - Tél +33 (0) 825 00 3564 (frais par minute) - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit
- Enterprise Rent A Car - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Firefly - Réservations en ligne uniquement - Ouvert du lundi au mercredi de 8h00 à 20h00, le jeudi et le vendredi de 8h00 à 22h00, le samedi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Emplacement : Terminal 2 A, C et D uniquement
- Hertz - Tél +33 (0) 825 889 755 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Interrent - Tél +33 (0) 8 2610 28 32 - Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00 au Terminal 2 uniquement aux Terminaux 1 et 2 de Paris Orly
- National - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Sixt - Tél +33 (0) 820 00 7498 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, jours fériés de 6h00 à 23h00 seulement
- Thrifty - Tél +33 (0) 825 88 9755 - Ouvert tous les jours de 4h00 à minuit
- TT Car Transit - Tél +33 (0) 1 48 62 37 53 - Ouvert tous les jours de 6h00 à 18h00, non basé avec un comptoir à l'aéroport, mais à proximité, propose la livraison/collecte avec chauffeur ou en libre-service
Services aux terminaux de l'aéroport Roissy
L'aéroport Paris Charles de Gaulle propose aux passagers 25 distributeurs automatiques de billets. Il y a également des services de poste et de pharmacie disponibles.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport Paris Charles de Gaulle a enregistré une augmentation significative de 5% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

