Arrivées de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1063 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM5731 | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air Mauritius | MK9631 | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | GOL | G35220 | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9702 | 08:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Air France | AF1277 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL3558 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1801 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7830 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2234 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9561 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ3185 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ1863 | 08:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22441 | 08:55 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A110 | 08:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1065 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6101 | 09:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Air Mauritius | MK9333 | 09:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | GOL | G35085 | 09:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6613 | 09:00 | Programmé | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7493 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Pau (PUF) | GOL | G35148 | 09:00 | Programmé | |
| Pau (PUF) | KLM | KL2341 | 09:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY325 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7853 | 09:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF7071 | 09:00 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air France | AF1655 expand_more(2) | 09:05 | Différé | |
| Algiers (ALG) | Kenya Airways | KQ3017 | 09:05 | Différé | |
| Algiers (ALG) | KLM | KL2071 | 09:05 | Différé | |
| Manises (VLC) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Aeromexico | AM6048 | 09:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7341 expand_more(3) | 09:05 | 20:44 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5880 | 09:05 | 20:44 | A atterri |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU1869 | 09:05 | 20:44 | A atterri |
| Marseille (MRS) | GOL | G35035 | 09:05 | 20:44 | A atterri |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 09:10 | 20:42 | A atterri |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Aeromexico | AM5828 | 09:10 | 20:42 | A atterri |
| Clermont-Ferrand (CFE) | GOL | G35066 | 09:10 | 20:42 | A atterri |
| Clermont-Ferrand (CFE) | KLM | KL2029 | 09:10 | 20:42 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1230 | 09:15 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8240 expand_more(4) | 09:20 | 20:57 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5038 | 09:20 | 20:57 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 09:20 | 20:57 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5645 | 09:20 | 20:57 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 09:20 | 20:57 | A atterri |
| Milan (MXP) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6190 | 09:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22113 | 09:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1119 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6055 | 09:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Mauritius | MK9387 | 09:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23243 | 09:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7443 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5703 | 09:35 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | QY933 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air France | AF1181 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM6044 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Mauritius | MK9415 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1820 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | GOL | G35109 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ3079 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS6655 | 09:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1043 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6081 | 09:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9597 | 09:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35205 | 09:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4618 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1441 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6025 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9397 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1772 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35046 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2023 | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1535 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM5788 | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Mauritius | MK9683 | 09:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1007 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6053 | 10:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9369 | 10:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1169 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM5777 | 10:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Air Mauritius | MK9437 | 10:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | GOL | G35107 | 10:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS6627 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | GOL | G35119 | 10:10 | Programmé | |
| Oran (ORN) | Air France | AF1531 | 10:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7409 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5902 | 10:10 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | GOL | G35075 | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U24594 | 10:10 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35129 | 10:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Saudia | SV6412 | 10:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX646 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5802 | 10:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1101 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2235 | 10:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9563 | 10:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1884 | 10:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35145 | 10:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7311 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM5887 | 10:20 | Programmé | |
| NIce (NCE) | GOL | G35051 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA322 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6892 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6729 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Seychelles | HM6410 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4171 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 10:25 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Maersk Air Cargo | DJ6315 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1052 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31452 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6018 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5324 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS369 | 10:30 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1767 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | GOL | G35181 | 10:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | KLM | KL2135 | 10:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1404 | 10:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9311 | 10:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | FedEx Feeder | WT4928 | 10:43 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO333 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6751 | 10:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24552 | 10:45 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | KLM | KL2191 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2238 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31446 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9406 | 10:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | ASL Airlines France | 5O4368 | 10:54 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF176 | 11:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4537 | 11:20 | Programmé | |
| Brno (BRQ) | ASL Airlines | 3V4139 | 11:30 | Programmé | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 11:37 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ332 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7341 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3013 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2258 | 11:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines | 5O720 | 11:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4982 | 11:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB591 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6939 | 11:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1830 | 11:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5250 | 11:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | ASL Airlines | 3V4180 | 11:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 3V4367 | 11:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | ASL Airlines France | 5O5720 | 11:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Swiftair | WT5748 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
Il y a trois terminaux, Terminal 1, Terminal 2 avec les satellites A, C, D, E, F et G et Terminal 3. L'aéroport Paris Charles de Gaulle, également appelé aéroport de Roissy, est bien desservi par le rail et la route vers la ville et au-delà.
Le Terminal 3 se trouve en face du Terminal 1 et est situé à une certaine distance du Terminal 1. Le Terminal 3 est un bâtiment à un seul niveau pour les arrivées et les départs, mais il n'a pas de portes d'embarquement. Les deux terminaux sont reliés par des trains CDGVAl automatisés gratuits.
Transport terrestre à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Seuls les taxis officiels sont autorisés à circuler à l'intérieur de CDG : il y a des taxis "Paris uniquement" qui desservent la ville et trois départements limitrophes, ainsi que des taxis de banlieue, qui desservent également Paris central et 4 banlieues limitrophes.
Les taxis G7 ont leur propre station de réservation dans la zone de récupération des bagages au Terminal 2F, mais vous pouvez également réserver à l'avance sur www.g7.fr ou par téléphone au +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternatives : Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tél +33 (0) 1 45 85 85 85 et Air Cab Paris, www.aircab.paris - tél +33 (0) 1 84 60 7400.
Location de voitures à l'aéroport Charles de Gaulle est disponible uniquement au Terminal 1 et 2 A, C, D, E et F :
- Advantage Rent A Car - Tél +33 (0) 858 25 490 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, emplacement à la porte 26, niveau des arrivées
- Alamo - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Avis - Tél +33 (0) 820 61 1620 - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit ; situé près des portes 24 et 30 au Terminal 1, aux Terminaux 2E et 2F au niveau des arrivées, porte 2
- Budget - Tél +33 (0) 825 00 3564 (frais par minute) - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit
- Enterprise Rent A Car - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Firefly - Réservations en ligne uniquement - Ouvert du lundi au mercredi de 8h00 à 20h00, le jeudi et le vendredi de 8h00 à 22h00, le samedi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Emplacement : Terminal 2 A, C et D uniquement
- Hertz - Tél +33 (0) 825 889 755 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Interrent - Tél +33 (0) 8 2610 28 32 - Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00 au Terminal 2 uniquement aux Terminaux 1 et 2 de Paris Orly
- National - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Sixt - Tél +33 (0) 820 00 7498 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, jours fériés de 6h00 à 23h00 seulement
- Thrifty - Tél +33 (0) 825 88 9755 - Ouvert tous les jours de 4h00 à minuit
- TT Car Transit - Tél +33 (0) 1 48 62 37 53 - Ouvert tous les jours de 6h00 à 18h00, non basé avec un comptoir à l'aéroport, mais à proximité, propose la livraison/collecte avec chauffeur ou en libre-service
Services aux terminaux de l'aéroport Roissy
L'aéroport Paris Charles de Gaulle propose aux passagers 25 distributeurs automatiques de billets. Il y a également des services de poste et de pharmacie disponibles.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport Paris Charles de Gaulle a enregistré une augmentation significative de 5% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

