Arrivées de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Douala (DLA) | Air France | AF947 expand_more(2) | 06:25 | Différé | |
| Douala (DLA) | Delta Air Lines | DL8193 | 06:25 | Différé | |
| Douala (DLA) | KLM | KL2175 | 06:25 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF283 expand_more(2) | 06:25 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL8293 | 06:25 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL2369 | 06:25 | Différé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA875 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8777 | 06:25 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air France | AF719 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL8214 | 06:30 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | KLM | KL2277 | 06:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU553 | 06:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET734 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6025 | 06:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5352 | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN11 expand_more(2) | 06:45 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63011 | 06:45 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8212 | 06:45 | Différé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF31 expand_more(3) | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8731 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL2041 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS6788 | 06:50 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF178 | 06:55 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV54 | 06:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH20 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5607 | 06:55 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU845 | 06:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1032 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3044 | 06:55 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF453 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU1652 | 07:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35000 | 07:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL2416 | 07:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK9960 | 07:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6012 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8741 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL3581 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6709 | 07:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN19 expand_more(3) | 07:00 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63019 | 07:00 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | Air France | AF5097 | 07:00 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8202 | 07:00 | Différé | |
| Kinshasa (FIH) | Air France | AF754 | 07:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA57 expand_more(5) | 07:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4848 | 07:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7782 | 07:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9008 | 07:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7960 | 07:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3021 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air France | AF1391 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aeromexico | AM6083 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL8353 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | GOL | G35117 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Jet Linx Aviation | JL5320 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL2353 | 07:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK9844 | 07:05 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC874 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8242 | 07:05 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9636 | 07:05 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6809 | 07:05 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8062 | 07:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG930 | 07:10 | Différé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL152 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3574 | 07:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6155 | 07:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3973 | 07:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ347 | 07:20 | 06:53 | A atterri |
| New York (JFK) | American Airlines | AA42 expand_more(7) | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6944 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1534 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3746 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4158 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9595 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7014 | 07:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2031 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7371 expand_more(12) | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5923 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | BT5628 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU7844 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Bulgaria Air | FB1562 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1512 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8606 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY6312 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3869 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK9845 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6095 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3183 | 07:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | WestJet | WS5017 | 07:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF7509 expand_more(8) | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5996 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | AirSERBIA | JU7860 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8517 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Finnair | AY6356 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Kenya Airways | KQ3051 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | KLM | KL2137 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3245 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Nantes (NTE) | WestJet | WS5158 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF357 expand_more(4) | 07:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL8682 | 07:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL2037 | 07:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4357 | 07:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS6666 | 07:25 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7441 expand_more(9) | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5941 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | airBaltic | BT5611 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1536 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8325 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Finnair | AY6306 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3015 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK9709 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3241 | 07:30 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5072 | 07:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3631 | 07:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ112 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7531 | 07:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5527 | 07:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7421 expand_more(5) | 07:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5779 | 07:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK9886 | 07:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | WestJet | WS5117 | 07:30 | Programmé | |
| Brest (BES) | Air France | AF7527 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Brest (BES) | Aeromexico | AM6086 | 07:35 | Programmé | |
| Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8614 | 07:35 | Programmé | |
| Brest (BES) | KLM | KL2233 | 07:35 | Programmé | |
| Brest (BES) | WestJet | WS5185 | 07:35 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:35 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM5735 | 07:35 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Air Mauritius | MK9177 | 07:35 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:35 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:35 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | WestJet | WS5038 | 07:35 | Programmé | |
| Lome (LFW) | Air France | AF863 expand_more(2) | 07:35 | Différé | |
| Lome (LFW) | Delta Air Lines | DL8194 | 07:35 | Différé | |
| Lome (LFW) | KLM | KL2275 | 07:35 | Différé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7321 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Aeromexico | AM6142 | 07:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT5786 | 07:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL8599 | 07:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | WestJet | WS5087 | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7347 expand_more(5) | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM5844 | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | AirSERBIA | JU7859 | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL8510 | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK9857 | 07:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | WestJet | WS5031 | 07:35 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF7471 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Aeromexico | AM6139 | 07:35 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8503 | 07:35 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL2211 | 07:35 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | WestJet | WS5155 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Air France | AF1503 expand_more(7) | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Aeromexico | AM6170 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1758 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8387 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3809 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | KLM | KL2101 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | SAS | SK9892 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | WestJet | WS5056 | 07:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV143 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6671 | 07:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7343 | 07:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF217 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL8237 | 07:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL2165 | 07:40 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA786 | 07:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air France | AF1611 | 07:45 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC403 | 07:45 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF149 | 07:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA915 | 07:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ336 | 07:45 | Programmé | |
| Conakry (CKY) | Air France | AF579 | 07:50 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Air France | AF551 | 07:50 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air France | AF1327 | 07:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25159 | 07:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX261 | 07:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF345 | 07:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air France | AF51 | 08:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF1449 | 08:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF159 | 08:05 | Différé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5 | 08:05 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK14 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF1733 | 08:05 | Annulé | |
| Pau (PUF) | Air France | AF7497 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1401 | 08:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air France | AF1135 | 08:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL224 | 08:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air France | AF1029 | 08:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1107 | 08:10 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Air France | AF1311 | 08:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF1401 | 08:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF337 | 08:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY31 | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF1351 | 08:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Air France | AF1553 | 08:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air France | AF99 | 08:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF137 | 08:15 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF389 | 08:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR41 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF1089 | 08:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air France | AF1123 | 08:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2226 | 08:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF1005 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air France | AF1131 | 08:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air France | AF1583 | 08:25 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF191 | 08:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Air France | AF1565 | 08:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF1579 | 08:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF7423 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF1019 | 08:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Air France | AF1267 | 08:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Air France | AF1269 | 08:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF7349 | 08:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ300 | 08:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22433 | 08:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8011 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air France | AF1239 | 08:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Air France | AF1749 | 08:40 | Différé | |
| Billund (BLL) | Air France | AF1765 | 08:40 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL98 | 08:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL228 | 08:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Air France | AF1243 | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air France | AF1381 | 08:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR87 | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF1463 | 08:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1403 | 08:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Air France | AF1695 | 08:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Air France | AF1887 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U24542 | 08:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air France | AF1247 | 08:45 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7487 | 08:50 | Programmé | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7395 | 08:50 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF7323 | 08:50 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Air France | AF1377 | 08:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Air France | AF1017 | 08:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Air France | AF1493 | 08:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
Il y a trois terminaux, Terminal 1, Terminal 2 avec les satellites A, C, D, E, F et G et Terminal 3. L'aéroport Paris Charles de Gaulle, également appelé aéroport de Roissy, est bien desservi par le rail et la route vers la ville et au-delà.
Le Terminal 3 se trouve en face du Terminal 1 et est situé à une certaine distance du Terminal 1. Le Terminal 3 est un bâtiment à un seul niveau pour les arrivées et les départs, mais il n'a pas de portes d'embarquement. Les deux terminaux sont reliés par des trains CDGVAl automatisés gratuits.
Transport terrestre à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Seuls les taxis officiels sont autorisés à circuler à l'intérieur de CDG : il y a des taxis "Paris uniquement" qui desservent la ville et trois départements limitrophes, ainsi que des taxis de banlieue, qui desservent également Paris central et 4 banlieues limitrophes.
Les taxis G7 ont leur propre station de réservation dans la zone de récupération des bagages au Terminal 2F, mais vous pouvez également réserver à l'avance sur www.g7.fr ou par téléphone au +33 (0) 1 41 27 66 99.
Alternatives : Alpha Taxis, www.alphataxis.fr - tél +33 (0) 1 45 85 85 85 et Air Cab Paris, www.aircab.paris - tél +33 (0) 1 84 60 7400.
Location de voitures à l'aéroport Charles de Gaulle est disponible uniquement au Terminal 1 et 2 A, C, D, E et F :
- Advantage Rent A Car - Tél +33 (0) 858 25 490 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, emplacement à la porte 26, niveau des arrivées
- Alamo - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Avis - Tél +33 (0) 820 61 1620 - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit ; situé près des portes 24 et 30 au Terminal 1, aux Terminaux 2E et 2F au niveau des arrivées, porte 2
- Budget - Tél +33 (0) 825 00 3564 (frais par minute) - Ouvert tous les jours de 5h00 à minuit
- Enterprise Rent A Car - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Firefly - Réservations en ligne uniquement - Ouvert du lundi au mercredi de 8h00 à 20h00, le jeudi et le vendredi de 8h00 à 22h00, le samedi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00. Emplacement : Terminal 2 A, C et D uniquement
- Hertz - Tél +33 (0) 825 889 755 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Interrent - Tél +33 (0) 8 2610 28 32 - Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00 au Terminal 2 uniquement aux Terminaux 1 et 2 de Paris Orly
- National - Tél +33 (0) 1 48 62 65 81 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit
- Sixt - Tél +33 (0) 820 00 7498 - Ouvert tous les jours de 6h00 à minuit, jours fériés de 6h00 à 23h00 seulement
- Thrifty - Tél +33 (0) 825 88 9755 - Ouvert tous les jours de 4h00 à minuit
- TT Car Transit - Tél +33 (0) 1 48 62 37 53 - Ouvert tous les jours de 6h00 à 18h00, non basé avec un comptoir à l'aéroport, mais à proximité, propose la livraison/collecte avec chauffeur ou en libre-service
Services aux terminaux de l'aéroport Roissy
L'aéroport Paris Charles de Gaulle propose aux passagers 25 distributeurs automatiques de billets. Il y a également des services de poste et de pharmacie disponibles.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport Paris Charles de Gaulle a enregistré une augmentation significative de 5% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

