Départs de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1231 | 08:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV229 | 08:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1340 expand_more(9) | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5832 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Austral | UU8340 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9392 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9292 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1679 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8529 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9549 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ3013 | 08:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2006 | 08:05 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1554 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Algiers (ALG) | China Eastern Airlines | MU1921 | 08:05 | Programmé | |
Algiers (ALG) | KLM | KL2180 | 08:05 | Programmé | |
Rovaniemi (RVN) | easyJet | U24685 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR42 expand_more(5) | 08:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6224 | 08:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9218 | 08:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6292 | 08:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3542 | 08:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6026 | 08:15 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7362 expand_more(8) | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM5752 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1509 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8340 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY5903 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35027 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3007 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Korean Air | KE6351 | 08:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3200 | 08:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8747 | 08:30 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL2000 | 08:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6747 | 08:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Air France | AF1010 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM5964 | 08:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Air Austral | UU8010 | 08:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Air Mauritius | MK9190 | 08:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Delta Air Lines | DL8342 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM5762 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Austral | UU8422 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Mauritius | MK9448 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1675 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL8636 | 08:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6363 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Austral | UU8642 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Mauritius | MK9598 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1877 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ3028 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4603 | 08:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Vietnam Airlines | VN3098 | 08:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9948 | 08:30 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Express Air Cargo | 7A111 | 08:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 08:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM5763 | 08:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Austral | UU8114 | 08:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Mauritius | MK9540 | 08:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1875 | 08:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL8690 | 08:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ3202 | 08:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Vietnam Airlines | VN3670 | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF7302 expand_more(7) | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Aeromexico | AM5959 | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1515 | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8289 | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY5907 | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35050 | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ3092 | 08:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Vietnam Airlines | VN3212 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7432 expand_more(9) | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Aeromexico | AM5722 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air Mauritius | MK9012 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1537 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL8312 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Etihad Airways | EY5850 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | ITA Airways | AZ2606 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ3008 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Singapore Airlines | SQ1872 | 08:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Vietnam Airlines | VN3238 | 08:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23806 | 08:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7500 expand_more(8) | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5962 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9092 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | China Eastern Airlines | MU1547 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8430 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | GOL Linhas Aereas | G35052 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2616 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2014 | 08:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3242 | 08:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1027 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31436 | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5872 | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9356 | 08:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Aeromexico | AM5977 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Austral | UU8188 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | China Eastern Airlines | MU1901 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL8536 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ3824 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9384 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | Air France | AF7490 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | Delta Air Lines | DL8303 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | GOL Linhas Aereas | G35142 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | Kenya Airways | KQ3056 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | KLM | KL2340 | 08:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Austral | UU8228 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Mauritius | MK9532 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1903 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ3114 | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7402 expand_more(6) | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Aeromexico | AM5983 | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8481 | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY5870 | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | ITA Airways | AZ2568 | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ3090 | 08:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL83 | 08:55 | Programmé | |
Brazzaville (BZV) | Air France | AF722 | 09:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Air France | AF962 | 09:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1746 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF1830 | 09:05 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY252 | 09:05 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7460 | 09:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY920 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1402 | 09:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1262 | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air France | AF1338 | 09:15 | Programmé | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC404 | 09:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1410 | 09:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air France | AF1102 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1300 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1348 | 09:25 | Programmé | |
Brest (BES) | Air France | AF7520 | 09:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ305 | 09:25 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA56 | 09:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA63 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1058 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air France | AF1532 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF7304 | 09:30 | Programmé | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7390 | 09:30 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7480 | 09:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Master | MR5553 | 09:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1138 | 09:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1164 | 09:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air France | AF1528 | 09:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air France | AF1734 | 09:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT692 | 09:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8012 | 09:35 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF446 | 09:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF1104 | 09:40 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air France | AF1366 | 09:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1024 | 09:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1416 | 09:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY32 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1404 | 09:45 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1036 | 09:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1146 | 09:50 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF1220 | 09:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1668 | 09:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1686 | 09:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7336 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8243 | 09:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7360 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF1580 | 10:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK72 | 10:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU241 | 10:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air France | AF1426 | 10:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI521 | 10:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS412 | 10:05 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF368 | 10:10 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Air France | AF934 | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF1130 | 10:10 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1258 | 10:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA329 | 10:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF22 | 10:15 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF194 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1500 | 10:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL221 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1029 | 10:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:15 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22436 | 10:15 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF374 | 10:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB432 | 10:20 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM479 | 10:20 | Programmé | |
Perth (PER) | Qantas | QF34 | 10:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22106 | 10:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22772 | 10:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF84 | 10:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air France | AF158 | 10:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air France | AF630 | 10:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF4 | 10:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air France | AF344 | 10:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF460 | 10:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1572 | 10:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL153 | 10:30 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL229 | 10:30 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air France | AF226 | 10:35 | Programmé | |
Buenos Aires (EZE) | Air France | AF412 | 10:35 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF498 | 10:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ335 | 10:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF30 | 10:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS111 | 10:45 | Programmé | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF484 | 10:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF814 | 10:50 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU718 | 10:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO332 | 10:50 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF218 | 10:55 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J274 | 10:55 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF546 | 11:00 | Programmé | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF952 | 11:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air France | AF1382 | 11:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ113 | 11:00 | Programmé | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O368 | 11:00 | Programmé | |
Morlaix (MXN) | Air France Hop | A51 | 11:00 | Programmé | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ511 | 11:05 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF18 | 11:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK566 | 11:10 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1003 | 11:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1031 | 11:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY320 | 11:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR88 | 11:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61408 | 11:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU471 | 11:20 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA45 | 11:25 | Programmé | |
Bangui (BGF) | Air France | AF775 | 11:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV144 | 11:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL263 | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1822 | 11:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7436 | 11:35 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ348 | 11:35 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN10 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1640 | 11:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA309 | 11:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX260 | 11:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA914 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ319 | 11:45 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL225 | 11:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
CDG ou l'aéroport de Roissy se trouve à seulement 23 à 25 km (14 à 16 miles) au nord-est du centre de Paris et est bien desservi par les trains et les bus. L'aéroport dispose de ses propres gares et les terminaux sont également reliés par les transports en commun. Plusieurs parkings, y compris des parkings pour les motocyclistes, offrent un stationnement aux vacanciers et aux voyageurs d'affaires à une courte distance des terminaux.
Services VIP pour les départs de l'aéroport Charles de Gaulle
Il existe plusieurs services VIP disponibles qui facilitent les déplacements vers et depuis CDG : par exemple, un parking premium et un guide personnel, le salon Icare et le service My Conciergerie, qui offre aux passagers un service de porte à porte de leur domicile à l'aéroport (et vice versa). Disponible en 8 langues différentes, le service comprend des porteurs, une assistance pour le remboursement de la taxe, un transfert en voiture de prestige avec chauffeur privé vers et depuis l'aéroport, et bien plus encore.
Duty Free et shopping général
Les passagers n'ont qu'à présenter leur carte d'embarquement lorsqu'ils font leurs achats dans la zone de shopping hors taxes. La boutique est ouverte du premier au dernier vol de la journée. Il y a même de petits chariots dans les salles d'embarquement pour que les passagers n'aient pas à porter leurs sacs de shopping dans le terminal.
Restaurants et cafés
Starbucks, Pret A Manger et McDonald's ne sont que quelques-unes des enseignes bien connues présentes dans les trois terminaux de l'aéroport Paris Charles de Gaulle. Des collations ou un service complet de dîner, vous pouvez tout avoir à LFPG.
Accéder à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle
Le stationnement n'est pas autorisé à l'extérieur des terminaux, bien que dans les zones officielles de dépose, le stationnement de 10 minutes maximum soit gratuit.
Les terminaux sont reliés par des navettes automatiques gratuites, composées de deux lignes, CDGVAL et LISA. Le trajet entre les terminaux prend environ 8 minutes.
Trains : Le train express régional RER B relie l'aéroport Paris Charles de Gaulle à la ville. Les trains s'arrêtent aux terminaux 1 et 3, partant de Paris Gare du Nord, pour un trajet d'environ 35 à 40 minutes. Les billets coûtent 11,40 euros par personne. Les départs se font depuis les gares du Nord et Denfert-Rochereau environ toutes les 10 à 20 minutes en semaine.
Depuis Paris, il est également possible de prendre les trains TGV jusqu'à la gare du Terminal 2 via la ligne à grande vitesse LGV Interconnexion Est exploitée par la SNCF.
Bus : Le Roissy Bus circule entre CDG et le centre de Paris (Opéra). Les bus partent du 11 rue du Scribe, 75009 Paris et mettent 1 heure 15 minutes. Les billets coûtent 13,70 euros par personne. Les bus circulent de 5h15 à 0h30 vers l'aéroport, avec un départ toutes les 15 à 20 minutes.
La ligne 2 du Le-Bus Direct relie l'aéroport à la Tour Eiffel de Paris, pour un trajet de 45 à 70 minutes. Les billets coûtent 14,50 euros par personne aller simple.
La ligne 3 du Le-Bus Direct relie CDG et l'aéroport de Paris Orly, avec un billet unique coûtant 18,00 euros par personne. Elle s'arrête aux arrivées du terminal 1 de CDG, à la porte 33, aux terminaux 2 ACD, à la porte C10 et à TE - F aux portes E8 ou F9.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport Paris Charles de Gaulle a enregistré une augmentation significative de 5% du trafic passager en novembre 2023 par rapport au même mois en 2019.