Départs de Paris Charles De Gaulle Aéroport (CDG)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1027 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31436 | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5872 | 08:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Austral | UU8394 | 08:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1887 | 08:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL8570 | 08:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Kenya Airways | KQ3078 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Aeromexico | AM5977 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Austral | UU8188 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | China Eastern Airlines | MU1901 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL8536 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ3824 | 08:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9384 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | Air France | AF7490 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | Delta Air Lines | DL8303 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | GOL Linhas Aereas | G35142 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | Kenya Airways | KQ3056 | 08:50 | Programmé | |
Pau (PUF) | KLM | KL2340 | 08:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific Cargo | CX37 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX2038 | 08:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air France | AF1228 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL8462 | 08:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7402 | 08:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL83 | 08:55 | Programmé | |
Kinshasa (FIH) | Air France | AF722 | 09:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB700 | 09:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA984 | 09:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Air France | AF1746 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL8310 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Mauritius | MK9354 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1773 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL8724 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ3244 | 09:05 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7460 expand_more(5) | 09:10 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | China Eastern Airlines | MU1522 | 09:10 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL8580 | 09:10 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Kenya Airways | KQ3054 | 09:10 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL2316 | 09:10 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Vietnam Airlines | VN3204 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1402 expand_more(8) | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8374 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK7592 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9492 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1556 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9241 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1228 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3152 | 09:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF1262 expand_more(10) | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM5708 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Austral | UU8262 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Mauritius | MK9630 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1727 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL8478 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY5968 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35207 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ2676 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ3124 | 09:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9721 | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL8647 | 09:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Etihad Airways | EY5969 | 09:15 | Programmé | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC404 | 09:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air France | AF1410 expand_more(8) | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM5750 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Austral | UU8410 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Mauritius | MK9180 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1673 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL8464 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY5971 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ3906 | 09:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6391 | 09:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air France | AF1102 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air Austral | UU8102 | 09:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1753 | 09:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL8659 | 09:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ3842 | 09:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | KLM | KL2100 | 09:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF1252 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL8297 | 09:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ3808 | 09:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2451 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air France | AF1300 expand_more(9) | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Austral | UU8300 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2224 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Mauritius | MK9422 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1709 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL8374 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35153 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ3046 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE6379 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3136 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1348 expand_more(8) | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6010 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Austral | UU8348 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Mauritius | MK9320 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1707 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL8392 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35176 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ3048 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vietnam Airlines | VN3672 | 09:25 | Programmé | |
Brest (BES) | Air France | AF7520 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Brest (BES) | China Eastern Airlines | MU1505 | 09:25 | Programmé | |
Brest (BES) | Delta Air Lines | DL8427 | 09:25 | Programmé | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2626 | 09:25 | Programmé | |
Brest (BES) | Kenya Airways | KQ3055 | 09:25 | Programmé | |
Brest (BES) | KLM | KL2334 | 09:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6708 | 09:25 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA56 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5663 | 09:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7783 | 09:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9009 | 09:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7961 | 09:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Air Austral | UU8058 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Air Mauritius | MK9450 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1745 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL8378 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Etihad Airways | EY5908 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | ITA Airways | AZ2670 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Kenya Airways | KQ3106 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Saudia | SV6054 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Singapore Airlines | SQ1886 | 09:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS6636 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air France | AF1532 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Austral | UU8532 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | China Eastern Airlines | MU1723 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL8753 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ3792 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF7304 expand_more(8) | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Aeromexico | AM5799 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Mauritius | MK9084 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1863 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL8398 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY5978 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35044 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Saudia | SV6110 | 09:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Vietnam Airlines | VN3210 | 09:30 | Programmé | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Air France | AF7390 | 09:30 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF7480 | 09:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2227 | 09:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air France | AF1138 | 09:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Air France | AF1164 | 09:35 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air France | AF1528 | 09:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air France | AF1734 | 09:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT692 | 09:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8012 | 09:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF1104 | 09:40 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air France | AF1366 | 09:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Air France | AF282 | 09:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF1024 | 09:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Air France | AF1416 | 09:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY32 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1404 | 09:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8258 | 09:45 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF1036 | 09:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air France | AF1146 | 09:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air France | AF1668 | 09:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF1686 | 09:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF7336 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8243 | 09:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX633 | 09:55 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22436 | 09:55 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY8831 | 09:55 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF1580 | 10:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU241 | 10:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air France | AF1426 | 10:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air France | AF1842 | 10:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS412 | 10:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23246 | 10:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28412 | 10:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI521 | 10:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF68 | 10:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF1130 | 10:10 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Air France | AF1258 | 10:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA309 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7220 | 10:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22106 | 10:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF368 | 10:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air France | AF694 | 10:10 | Programmé | |
Antananarivo (TNR) | Air France | AF934 | 10:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1500 | 10:15 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL97 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1029 | 10:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF22 | 10:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB432 | 10:20 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF194 | 10:20 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM479 | 10:20 | Programmé | |
Perth (PER) | Qantas | QF34 | 10:20 | Programmé | |
Salvador (SSA) | Air France | AF476 | 10:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF84 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA307 | 10:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1572 | 10:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL153 | 10:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL221 | 10:30 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL229 | 10:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS111 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF4 | 10:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air France | AF344 | 10:30 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF460 | 10:30 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1209 | 10:30 | Programmé | |
N'Djamena (NDJ) | Air France | AF844 | 10:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22774 | 10:35 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air France | AF226 | 10:35 | Programmé | |
Buenos Aires (EZE) | Air France | AF412 | 10:35 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Air France | AF498 | 10:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ335 | 10:40 | Programmé | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O828 | 10:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF30 | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO332 | 10:50 | Programmé | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF484 | 10:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF814 | 10:50 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF218 | 10:55 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF546 | 10:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air France | AF1382 | 11:00 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air France | AF1854 | 11:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Fly2Sky | IZ742 | 11:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ113 | 11:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN57 | 11:00 | Programmé | |
Morlaix (MXN) | Air France Hop | A51 | 11:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA49 | 11:05 | Programmé | |
Cayenne (CAY) | Air France | AF952 | 11:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U24543 | 11:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK566 | 11:10 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF18 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1031 | 11:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY320 | 11:15 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH1003 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61408 | 11:20 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF826 | 11:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR88 | 11:20 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU471 | 11:20 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA45 | 11:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV144 | 11:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL263 | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1822 | 11:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7436 | 11:35 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ348 | 11:35 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX38 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1640 | 11:40 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI909 | 11:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA914 | 11:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX260 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ319 | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA329 | 11:45 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL225 | 11:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Heston Airlines | DY1495 | 11:45 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Tassili Airlines | SF3001 | 11:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | easyJet | U24553 | 11:45 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF178 | 11:45 | Programmé | |
Pau (PUF) | Air France | AF7496 | 11:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3611 | 11:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF7412 | 11:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA986 | 11:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF1070 | 12:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL89 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2229 | 12:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO382 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1832 | 12:00 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8067 | 12:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC873 | 12:05 | Programmé | |
Libreville (LBV) | Air France | AF926 | 12:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82047 | 12:10 | Programmé | |
Billund (BLL) | Air France | AF1264 | 12:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF1648 | 12:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK834 | 12:15 | Programmé | |
New York (EWR) | Air France | AF62 | 12:20 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Air France | AF1276 | 12:20 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF7462 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Vietnam Airlines | VN3666 | 12:20 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | China Eastern Airlines | MU1923 | 12:25 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Delta Air Lines | DL8215 | 12:25 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | KLM | KL2112 | 12:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK574 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33314 | 12:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3873 | 12:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9753 | 12:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2630 | 12:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU554 | 12:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air France | AF1506 expand_more(6) | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM5798 | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Austral | UU8506 | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Mauritius | MK9366 | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1665 | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL8436 | 12:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ3062 | 12:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG931 | 12:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL8539 | 12:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 12:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ3066 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air France | AF7502 expand_more(8) | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Aeromexico | AM5865 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Air Mauritius | MK9090 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL8502 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Finnair | AY6333 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | GOL Linhas Aereas | G35056 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | ITA Airways | AZ2618 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | KLM | KL2162 | 12:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Vietnam Airlines | VN3244 | 12:35 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF9432 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL8710 | 12:35 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL2024 | 12:35 | Programmé | |
Brest (BES) | Air France | AF9456 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Brest (BES) | Air Mauritius | MK9002 | 12:35 | Programmé | |
Brest (BES) | ITA Airways | AZ2651 | 12:35 | Programmé | |
Brest (BES) | KLM | KL2384 | 12:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Air France | AF1560 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4001 | 12:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL8488 | 12:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Kenya Airways | KQ3834 | 12:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL2204 | 12:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK9817 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF1740 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM5925 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Mauritius | MK9396 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8537 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9543 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35010 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2012 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7364 expand_more(13) | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Aeromexico | AM6197 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | BT5796 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Mauritius | MK9054 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1511 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8344 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY5985 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Finnair | AY6307 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35021 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ3006 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | SAS | SK9766 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ1894 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Tarom | RO9543 | 12:40 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Vietnam Airlines | VN3144 | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Air France | AF9466 expand_more(7) | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Air Mauritius | MK9114 | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | China Eastern Airlines | MU1779 | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL8697 | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | ITA Airways | AZ2657 | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Kenya Airways | KQ3138 | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | KLM | KL2038 | 12:40 | Programmé | |
Rennes (RNS) | Vietnam Airlines | VN3264 | 12:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Paris Charles De Gaulle Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Paris Charles De Gaulle Aéroport
CDG ou l'aéroport de Roissy se trouve à seulement 23 à 25 km (14 à 16 miles) au nord-est du centre de Paris et est bien desservi par les trains et les bus. L'aéroport dispose de ses propres gares et les terminaux sont également reliés par les transports en commun. Plusieurs parkings, y compris des parkings pour les motocyclistes, offrent un stationnement aux vacanciers et aux voyageurs d'affaires à une courte distance des terminaux.
Services VIP pour les départs de l'aéroport Charles de Gaulle
Il existe plusieurs services VIP disponibles qui facilitent les déplacements vers et depuis CDG : par exemple, un parking premium et un guide personnel, le salon Icare et le service My Conciergerie, qui offre aux passagers un service de porte à porte de leur domicile à l'aéroport (et vice versa). Disponible en 8 langues différentes, le service comprend des porteurs, une assistance pour le remboursement de la taxe, un transfert en voiture de prestige avec chauffeur privé vers et depuis l'aéroport, et bien plus encore.
Duty Free et shopping général
Les passagers n'ont qu'à présenter leur carte d'embarquement lorsqu'ils font leurs achats dans la zone de shopping hors taxes. La boutique est ouverte du premier au dernier vol de la journée. Il y a même de petits chariots dans les salles d'embarquement pour que les passagers n'aient pas à porter leurs sacs de shopping dans le terminal.
Restaurants et cafés
Starbucks, Pret A Manger et McDonald's ne sont que quelques-unes des enseignes bien connues présentes dans les trois terminaux de l'aéroport Paris Charles de Gaulle. Des collations ou un service complet de dîner, vous pouvez tout avoir à LFPG.
Accéder à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle
Le stationnement n'est pas autorisé à l'extérieur des terminaux, bien que dans les zones officielles de dépose, le stationnement de 10 minutes maximum soit gratuit.
